
景德镇陶瓷大学2023年各省各批次录取分数线,2023闽南理工学院各省艺术类专业录取分数线,为你提供想要的高考复读资讯,高考知识,复读知识等信息。如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
青岛电影学院在重庆(本科批)历史最低录取分数线为421分。
青岛电影学院在江苏(本科批)历史最低录取分数线为477分。
青岛电影学院在福建(本科批)历史最低录取分数线为468分。
青岛电影学院在湖北(本科批)历史最低录取分数线为453分。
2023年青岛电影学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | |||
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/141087 | 497 | 综合 | ||
江西 | 本科二批 | 普通类 | 478/47668 | 472 | 文科 | ||
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457/252818 | 437 | 综合 | ||
普通类二段 | 普通类 | 159/594482 | 150 | 综合 | |||
河南 | 本科二批 | 普通类 | 453/91756 | 445 | 文科 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类 | 421/34760 | 415 | 历史 | ||
江苏 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 2992(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 453/41459 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
特别提示:以上只是部分省份2023青岛电影学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
湖南商学院2023年招生艺考生录取情况实时发布 | |||||
省份 | 录取批次 | 计划类别 | 录取数 | 录取最低分 | 备注 |
湖南省 | 本科提前批 | 文美 | 49 | 694 | |
理美 | 13 | 632 | |||
文音 | 32 | 723 | |||
理音 | 8 | 651 | |||
河北省 | 本科提前A批 | 艺术 | 32 | 204.8 | |
内蒙古 | 本科提前A批 | 艺术 | 7 | 188.9 | |
江苏省 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术 | 47 | 174.2 | |
浙江省 | 艺术类第一批 | 艺术 | 10 | 229.4 | |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术 | 53 | 216.5 | |
河南省 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 47 | 208.3 | |
艺理 | 3 | 208.8 | |||
海南省 | 本科提前批艺术类自划线院校批次 | 艺术 | 9 | 225.2 | |
贵州省 | 艺术本科一批 | 艺术 | 10 | 220.4 | |
陕西省 | 提前批本科艺术C | 艺文 | 4 | 208.1 | |
艺理 | 1 | / | 计划调整 | ||
宁夏 | 艺术本科C段 | 艺文 | 10 | 213.7 | |
艺理 | 1 | / | 计划调整 | ||
湖南商学院2023年招生普通批录取情况实时发布 | |||||
天津 | 本科A批 | 文科 | 6 | 501 | |
理科 | 14 | 473 | |||
河南省 | 本科A批 | 文科 | 16 | 569 | |
理科 | 23 | 529 | |||
海南省 | 本科A批 | 文科 | 7 | 663 | |
理科 | 16 | 615 | |||
北京 | 本科二批 | 文科 | 1 | 541 | |
理科 | 4 | 489 | |||
天津 | 本科A批 | 文科 | 6 | 501 | |
理科 | 14 | 473 | |||
上海 | 秋季高考本科普通批 | 综合 | 8 | 434 | |
广东 | 本科批 | 文科 | 10 | 542 | |
理科 | 19 | 496 |
注:湖南商学院各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
浙江省
艺术类第二批一段(综合分分投档)
(最高532分,最低528分)
广西壮族自治区
本提前艺术二批(理工)(综合分投档)
(最高499.9分,最低485.8分)
安徽省
艺术二批(B段)(综合分投档)
(最高670分,最低648分)
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,闽南理工学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看闽南理工学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到闽南理工学院官网查看。
(持续更新中)
北京交通大学在上海市(普通类本科批)综合类最低录取分数为:560分
北京交通大学在上海市(中外合作办学本科批)综合类最低录取分数为:543分
北京交通大学在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)理科最低录取分数为:559分
北京交通大学在黑龙江省(中外合作办学本科一批A段)理科最低录取分数为:543分
北京交通大学在黑龙江省(普通类本科一批A段)理科最低录取分数分别为:552分、文科最低录取分数分别为:554分
2023年北京交通大学录取分数线一览表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
上海(本科批) | 综合类 | 560 | 5198 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 543 | 8365 | 400 | |
云南(本科一批) | 理科 | 615 | 5561 | 515 |
文科 | 637 | 1119 | 575 | |
民族班(理科) | 612 | 6082 | 515 | |
威海校区(理科) | 569 | 16885 | 515 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 5051 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 552 | 5983 | 429 |
文科 | 554 | 899 | 463 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 7356 | 429 | |
威海校区(理科) | 529 | 9788 | 429 | |
威海校区(文科) | 526 | 2088 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 647 | 5404 | 463 | |
威海校区中外合作(综合类) | 638 | 6890 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 513 | - | 400 |
文科 | 531 | - | 443 | |
威海校区(理科) | 460 | - | 400 | |
海南(本科批) | 综合类 | 700 | 1507 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 499 | 1502 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 647 | 3036 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 6780 | 425 | |
威海校区中外合作(综合类) | 585 | 10921 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 553 | 3886 | 442 |
文科 | 551 | 798 | 485 | |
威海校区(理科) | 497 | 13994 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 549 | 4313 | - |
陕西(本科一批) | 理科 | 575 | 8417 | 449 |
文科 | 550 | 2889 | 484 | |
威海校区(理科) | 543 | 16013 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 8839 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 598 | 16458 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 572 | 34621 | 437 | |
威海校区中外合作(综合类) | 565 | 42119 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 637 | 15247 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 626 | 22781 | 497 | |
威海校区中外合作(综合类) | 611 | 36017 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 574 | 6553 | 498 |
文科 | 563 | 1349 | 517 | |
威海校区(理科) | 544 | 14964 | 498 | |
山西(专科批) | 理科 | 387 | - | 130 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2322 | 412 |
特别提示:以上只是部分省份2023北京交通大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/100750 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/22071 | 480 | 文科 | ||
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/21124 | 425 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 428 | 2653(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 | 428 | 2653(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 2653(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | 历史 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/9945 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 531/19545 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 | 404 | 历史 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/61753 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 511/7955 | 450 | 文科 | ||
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 | 463 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/82737 | 497 | 综合 |
以上就是对景德镇陶瓷大学2023年各省各批次录取分数线,2023闽南理工学院各省艺术类专业录取分数线的相关介绍,如果还有不明白的地方,欢迎大家有问题一起交流。