
河北农业大学2023年各省各批次录取分数线,新疆艺术学院各省录取分数线是多少2023,为你提供想要的高考复读资讯,高考知识,复读知识等信息。如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,商洛学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看商洛学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到商洛学院官网查看。
以上并不是全部省份。
(持续更新中)
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,陕西理工大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看陕西理工大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到陕西理工大学官网查看。
潍坊理工学院在四川(本科二批)理科最低录取分数线为460分。
潍坊理工学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为487分。
潍坊理工学院在山西(本科二批C段)文科最低录取分数线为447分。
潍坊理工学院在甘肃(本科二批K段)文科最低录取分数线为425分。
2023年潍坊理工学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 295/150221 | 150 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 406/46805 | 150 | 文科 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 460/146359 | 426 | 理科 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 344/259110 | 200 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 233/187574 | 200 | 历史 | |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 447/- | 409 | 文科 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 410/191079 | 200 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 487/47491 | 480 | 理科 | |
专科批 | 普通类 | 355/130983 | 200 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 459/247195 | 437 | 综合 |
普通类二段 | 普通类 | 150/594749 | 150 | 综合 | |
普通类一段 | 校企合作 | 455/257727 | 437 | 综合 | |
普通类二段 | 校企合作 | 162/594347 | 150 | 综合 | |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 236/39783 | 150 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 235/22711 | 150 | 文科 | |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112687 | 160 | 理科 |
本科二批K段 | 普通类 | 425/26367 | 425 | 文科 | |
高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 | 160 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023潍坊理工学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
(持续更新中)
在四川普通类本科第二批录取工作于2023年7月31日开始至8月10日结束,按录取原则,录取在四川普通类本科第二批文科考生9人,录取最高分484分,最低分470分。理科考生35人,录取最高分466分,最低分427分。
在黑龙江普通类本科第二批A段录取工作于2023年7月31日开始至8月9日结束,按录取原则,录取黑龙江普通类本科第二批A段文科考生19人,录取最高分400分,最低分360分。理科考生98人,录取最高分362分,最低分280分。
在新疆艺术类本科提前批次B录取工作于2023年7月11日开始至7月30日结束.按录取原则,录取新疆艺术类本科提前批次B考生14人,录取最高分563,最低分410分。
在陕西普通类本科二批录取工作于2023年7月31日开始至8月6日结束,按录取原则,录取陕西普通类本科二批理科考生10人,录取最高分395分,最低分341分。
在河南普通类本科第二批录取工作于2023年7月30日开始至8月6日结束,按录取原则,录取在河南普通类本科第二批文科考生21人,录取最高分480分,最低分466分。理科考生169人,录取最高分468分,最低分400分。
在贵州普通类本科第二批录取工作于2023年7月28日开始至8月2日结束,按录取原则,录取贵州普通类本科第二批文科考生3人,录取最高分490分,最低分485分。理科考生31人,录取最高分406分,最低分367分。
在甘肃普通类本科第二批录取工作于2023年7月29日开始至8月4日结束,按录取原则,录取甘肃普通类本科第二批文科考生1人,录取分428分。理科考生10人,录取最高分359分,最低分324分。
在广西普通类本科第二批录取工作于2023年7月26日开始至8月5日结束,按录取原则,录取广西普通类本科第二批文科考生4人,录取最高分441分,最低分407分。理科考生36人,录取最高分381分,最低分319分。
在福建普通类本科批录取工作于2023年7月25日开始至8月8日结束,按录取原则,录取福建普通类本科批历史类考生33人,录取最高分466分,最低分452分。理科考生77人,录取最高分521分,最低分408分。
在吉林普通类本科第二批A段录取工作于2023年8月4日开始至8月8日结束,按录取原则,录取吉林普通类本科第二批A段文科考生238人,录取最高分434分,最低分367分。理科考生1337人,录取最高分407分,最低分287分。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 541 | 17425 |
天津 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 563 | 19961 |
河北 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 542 | 15979 |
河北 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 508 | 79620 |
山西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 548 | 5590 |
山西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 510 | 32208 |
辽宁 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 553 | 9232 |
辽宁 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 489 | 48201 |
吉林 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 521 | 3437 |
吉林 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 472 | 8007 |
黑龙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 423 | 36164 |
上海 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 506 | 14431 |
江苏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 553 | 13595 |
江苏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 510 | 76138 |
浙江 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 581 | 63009 |
安徽 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 573 | 15449 |
安徽 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 523 | 59974 |
江西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 575 | 8409 |
江西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 537 | 36614 |
山东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 544 | 68988 |
河南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 570 | 17000 |
河南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 528 | 102673 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 552 | 17921 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 556 | 63141 |
广西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 547 | 7002 |
广西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 495 | 39907 |
海南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 536 | 22041 |
重庆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 历史 | 538 | 13893 |
重庆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 524 | 48472 |
四川 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 560 | 10343 |
四川 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 548 | 57479 |
贵州 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 560 | 9080 |
贵州 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 457 | 48393 |
云南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 569 | 10766 |
云南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 522 | 37247 |
陕西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 528 | 7840 |
陕西 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 452 | 54552 |
甘肃 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 505 | 7466 |
甘肃 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 332 | 16702 |
宁夏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 503 | 3616 |
宁夏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 410 | 13540 |
新疆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 466 | 3845 |
新疆 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 406 | 17758 |
内蒙古 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 527 | 3954 |
内蒙古 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 443 | 24601 |
这些都是我呕心沥血整理的关于河北农业大学2023年各省各批次录取分数线,新疆艺术学院各省录取分数线是多少2023的内容,希望能对你有用。