
其实艺术类本科批次戏剧与影视学类院校及专业投档分数线,美术与设计学类投档分数线的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
美术与设计学类投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×450/450×50%。
院校(类别)投档分数线不是事先划定的,而是在正式投档后自然产生的。在正式投档时,市教育考试院将考生按投档成绩进行排序,按各院校(类别)实到计划的1:1进行检索投档。投档到院校(类别)的最低分考生投档成绩即为该院校(类别)的投档分数线。每一个院校(类别)都有一条自然产生的投档线[没有可投档考生的院校(类别)除外,在下表中为空格表示]。
如何判断自己能否被投档或被投档到哪个院校(类别),考生要从自己所填报的第一个院校(类别)志愿开始,用投档成绩去比较该院校(类别)的投档线:投档成绩高于投档线则表示被投档到该院校(类别);投档成绩低于投档线,则继续比较自己所填报的第二个院校(类别)志愿,以此类推。
当出现考生投档成绩等于某院校(类别)投档线时,就要用投档成绩去比较该院校(类别)“投档成功的最低分考生对应成绩”(比较办法见同分排序原则):投档成绩高于最低分考生对应成绩则表示被投档到该院校(类别);投档成绩低于最低分考生对应成绩,则继续比较自己所填的下一个院校(类别)志愿。
投档线不是录取线。考生被投档到院校(类别)后,由高校根据公布的招生章程进行录取。
2023年艺术类高职(专科)批次A段戏剧与影视学类院校及专业征集志愿投档分数线 | |||||
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
艺术文 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 06 | 新闻采编与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 253.902210002 |
艺术文 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | 02 | 戏剧影视表演(影视与动作表演)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 276.002060000 |
2023年艺术类本科批次戏剧与影视学类院校及专业投档分数线 | ||||||
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1009 | 吉林大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课总分(含政策性加分)须达到省普通本科第一批次录取控制分数线) | 413.502490000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1010 | 武汉大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 436.202500000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1013 | 同济大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 445.402270000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1024 | 华中科技大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 427.902410000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1027 | 重庆大学 | 02 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高考文化成绩须达到省普通本科第一批次录取控制分数线) | 435.302400000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1027 | 重庆大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(男性身高不得低于170厘米,女性身高不得低于160厘米)(高考文化成绩须达到省普通本科第一批次录取控制分数线) | 423.402260000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1031 | 陕西师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 403.402410000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 402.702270000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1033 | 西南大学 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 429.202360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1033 | 西南大学 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 408.302480000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1047 | 湖南大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 422.802310000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1078 | 暨南大学 | 01 | 播音与主持艺术(普通话)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 422.302410000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 360.102390000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1123 | 西北大学 | 01 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 410.702280001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1123 | 西北大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 403.902380000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1126 | 南昌大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 383.902390000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1127 | 辽宁大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)达到省普通本科第一批录取控制线的85%) | 406.402440000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1127 | 辽宁大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)达到省普通本科第一批录取控制线的75%) | 380.702330000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1199 | 天津师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 377.602250000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1222 | 深圳大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 415.202430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1231 | 广东财经大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 387.402250000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1231 | 广东财经大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 367.002340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1238 | 陕西科技大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 363.202330000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1238 | 陕西科技大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 360.102320000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 376.902320000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1267 | 浙江工业大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(外语成绩不低于75分) | 377.802350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1313 | 成都理工大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 384.402430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1317 | 海南师范大学 | 01 | 广播电视编导(中外合作办学)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 320.102340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 10 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(办学地点为桐乡乌镇校区) | 432.102340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1339 | 上海师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 409.302350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1339 | 上海师范大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 405.302380000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1346 | 山东师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(学费待定) | 383.502260000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1356 | 江西师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 356.002440000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1373 | 南昌航空大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 356.202330000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1396 | 河南工业大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 347.502250000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 47 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 320.002360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 48 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 324.902290000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 12 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 328.202330000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1604 | 东北农业大学 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 360.302350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 09 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 315.302180000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 314.002300000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 314.302310000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 09 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 314.802350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2193 | 沈阳大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 334.702430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2197 | 长春师范大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 322.602540000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2201 | 北华大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 318.302280002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 08 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 306.802270002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 06 | 广播电视编导(影视编创)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 294.302250001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 295.702180001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 351.502360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 352.202430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2299 | 吉林外国语大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 319.402410000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2312 | 白城师范学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 302.502360001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2364 | 九江学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 303.902220001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2406 | 南阳理工学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 305.302360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2406 | 南阳理工学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 305.102330000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2409 | 南阳师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米) | 311.102250001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2413 | 中原工学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 311.102250002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2416 | 商丘师范学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 309.402170000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2416 | 商丘师范学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 305.702350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 329.402370001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 351.202420000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2428 | 湖北工程学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 311.002270002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2462 | 广西民族大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 330.802370000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2462 | 广西民族大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 320.402490000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2481 | 乐山师范学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米) | 305.302290003 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2485 | 内江师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求五官端正、身体健康、发音器官无疾病,建议男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 306.902390000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2487 | 绵阳师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 310.002400002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2488 | 贵州师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 320.302300000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2498 | 黄淮学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 305.002420000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(录取原则详见我校招生章程) | 353.002340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2514 | 西安工程大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 338.902430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2520 | 渭南师范学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 306.102340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2542 | 许昌学院 | 03 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 300.802210000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2542 | 许昌学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 302.502500000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2545 | 厦门理工学院 | 03 | 影视摄影与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 341.602310001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2545 | 厦门理工学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 359.002400000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 341.602310001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2562 | 沈阳师范大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 340.802540000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2565 | 平顶山学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 307.102350001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2565 | 平顶山学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 311.202370000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 320.002290000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 08 | 戏剧影视导演(采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳、平遥教学实训基地) | 315.902340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2589 | 常州工学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 309.502360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 2619 | 黑河学院 | 09 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 293.502270001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 279.702230001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 271.802270003 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 273.802430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 279.202330001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 03 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 270.502320000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 288.402310002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3124 | 燕京理工学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 289.802310000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3124 | 燕京理工学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 296.302340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 04 | 戏剧影视导演(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(学费待定) | 280.102360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3134 | 沈阳城市学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.702270003 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 298.202340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 288.302260002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 04 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 277.402270000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 281.502290001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 282.802170000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 影视摄影与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 276.902160000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 282.502230001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 12 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(全媒体节目主持、影视配音方向) | 294.502210000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 10 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(影视剧作、影视制片管理方向) | 291.302220002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 11 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(全媒体节目制作、全媒体节目包装、纪录片创作方向) | 295.602270002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3202 | 南昌交通学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 278.902250001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3204 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 301.402370002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 291.302360002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 283.202300000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 04 | 影视摄影与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 282.202360002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3224 | 青岛电影学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.202300002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3237 | 郑州经贸学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 285.102340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3237 | 郑州经贸学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 292.102340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3239 | 武昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 296.302410000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3249 | 汉口学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 291.302430000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3249 | 汉口学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.902370000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 08 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(中广天择传媒学院) | 277.702280003 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 广播电视编导(影视制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(华都影视学院) | 264.402210000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 广播电视编导(电影电视编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(南海电影学院) | 257.702220001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 11 | 播音与主持艺术(电子竞技方向)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 272.702230000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 12 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 289.802380002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 299.002290000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3293 | 昆明文理学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 280.802290001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3293 | 昆明文理学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 293.502410002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3301 | 西安外事学院 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 295.902210000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3301 | 西安外事学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 293.002300000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 287.002310002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 3332 | 成都锦城学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 306.202390001 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8011 | 沈阳音乐学院 | 02 | 广播电视编导 | 347.702280000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 03 | 广播电视编导 | 368.202380002 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 284.602230000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 283.302210000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 301.802360000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 288.402240000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 292.202350000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 296.602280003 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 302.602340000 |
本科A电编类 | 艺术文 | 8209 | 成都艺术职业大学 | 01 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 291.002350001 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1013 | 同济大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 475.702440000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1031 | 陕西师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 380.102450000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 379.302470000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1078 | 暨南大学 | 01 | 播音与主持艺术(普通话)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 418.802410000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1127 | 辽宁大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)达到省普通本科第一批录取控制线的85%) | 372.502360000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1127 | 辽宁大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)达到省普通本科第一批录取控制线的75%) | 372.602340000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 370.402430000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1313 | 成都理工大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 355.002500000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1396 | 河南工业大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 342.202390000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 297.002340000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 308.802290002 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1603 | 黑龙江大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 337.302190000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1604 | 东北农业大学 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 363.502270000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 09 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 289.002260001 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 292.602240000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 289.802310000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2201 | 北华大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 294.702310001 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2274 | 辽宁师范大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 347.702210002 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2274 | 辽宁师范大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 345.002260000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2462 | 广西民族大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 332.402330000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2462 | 广西民族大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 330.002250000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2488 | 贵州师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 294.702310003 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2565 | 平顶山学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 285.902320002 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2565 | 平顶山学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 287.402370000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 2619 | 黑河学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 280.402230000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 270.102400000 |
本科A电编类 | 艺术理 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 272.502340001 |
