
大家好,今天来为大家解答宁夏师范学院招生录取分数线,淮南师范学院2023年省外艺术类本科专业录取分数线这个问题的一些问题点,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,黄冈师范学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看黄冈师范学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到黄冈师范学院官网查看。
长沙师范学院在安徽(本科一批)理科最低录取分数线为460分,文科最低录取分数线为519分。
长沙师范学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为501分,文科最低录取分数线为525分。
长沙师范学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为437分,文科最低录取分数线为515分。
长沙师范学院在河南(本科二批)理科最低录取分数线为501分,文科最低录取分数线为513分。
长沙师范学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为438分,文科最低录取分数线为541分。
2023年长沙师范学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 524/21136 | 443 | 历史 |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/70884 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 477/16830 | 450 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 | 物理 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 446/10218 | 365 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 460/133351 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 519/24319 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 501/60060 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 525/16471 | 472 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175363 | 437 | 综合 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 501/133288 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 513/32998 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 437/70586 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 515/15092 | 421 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 473/56254 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 503/12844 | 415 | 历史 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 508/90324 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 531/22846 | 466 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 438/58956 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 541/11869 | 471 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023长沙师范学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
安徽
安徽省本科批专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 理工 | 4 | 4 | 461 | 460 |
知识产权 | 理工 | 2 | 2 | 463 | 459 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 462 | 460 |
数字媒体技术 | 理工 | 6 | 6 | 462 | 460 |
网络工程 | 理工 | 6 | 6 | 464 | 459 |
软件工程 | 理工 | 6 | 6 | 465 | 460 |
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 8 | 8 | 462 | 460 |
物理学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 484 | 460 |
电子信息工程 | 理工 | 8 | 8 | 464 | 460 |
汽车服务工程 | 理工 | 5 | 5 | 459 | 458 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 3 | 462 | 460 |
俄语 | 理工 | 2 | 2 | 459 | 459 |
汽车服务工程(征集) | 理工 | 2 | 2 | 468 | 466 |
俄语(师范) | 理工 | 3 | 3 | 459 | 459 |
工商管理类 | 文史 | 9 | 9 | 505 | 505 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 505 | 504 |
法学 | 文史 | 3 | 3 | 510 | 507 |
知识产权 | 文史 | 3 | 3 | 506 | 505 |
英语(师范) | 文史 | 1 | 1 | 512 | 512 |
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 505 |
翻译 | 文史 | 1 | 1 | 506 | 506 |
日语 | 文史 | 3 | 3 | 505 | 505 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 505 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 508 | 506 |
秘书学 | 文史 | 6 | 6 | 505 | 505 |
俄语 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 506 |
俄语(师范) | 文史 | 3 | 3 | 505 | 505 |
旅游管理(征集) | 文史 | 1 | 1 | 508 | 508 |
河南
河南省本科批专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文史 | 5 | 5 | 499 | 496.5 |
学前教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 504 | 498.1 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 513 | 501.1 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 502 | 498.1 |
俄语 | 文史 | 1 | 1 | 495 | 495 |
俄语(师范) | 文史 | 3 | 3 | 496 | 495.8 |
日语 | 文史 | 1 | 1 | 496 | 496 |
日语(师范) | 文史 | 3 | 3 | 495 | 494.8 |
翻译 | 文史 | 4 | 4 | 496 | 495.4 |
商务英语 | 文史 | 4 | 4 | 499 | 496.1 |
工商管理类 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 495 |
旅游管理 | 文史 | 5 | 5 | 495 | 494.3 |
俄语 | 理工 | 1 | 1 | 470 | 4710 |
俄语(师范) | 理工 | 2 | 2 | 473 | 469 |
日语 | 理工 | 1 | 1 | 472 | 472 |
日语(师范) | 理工 | 1 | 1 | 477 | 477 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 9 | 9 | 485 | 474 |
物理学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 477 | 472 |
化学(师范) | 理工 | 4 | 4 | 483 | 474 |
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 468 |
生物科学(师范) | 理工 | 4 | 4 | 482 | 477 |
生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 472 | 468 |
汽车服务工程 | 理工 | 4 | 4 | 471 | 467 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 5 | 476 | 470 |
自动化 | 理工 | 6 | 6 | 479 | 469 |
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 4 | 4 | 478 | 471 |
软件工程 | 理工 | 4 | 4 | 489 | 472 |
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 472 | 468 |
数字媒体技术 | 理工 | 3 | 3 | 468 | 468 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | 6 | 476 | 468 |
化学工程与工艺 | 理工 | 6 | 6 | 468 | 467 |
油气储运工程 | 理工 | 6 | 6 | 473 | 467 |
生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 471 | 468 |
甘肃
甘肃省本科批专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 理工 | 3 | 3 | 397 | 387 |
法学 | 理工 | 6 | 6 | 399 | 386 |
知识产权 | 理工 | 6 | 6 | 386 | 380 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 5 | 411 | 389 |
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 384 | 381 |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 397 | 393 |
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 386 | 380 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 385 | 382 |
生物技术 | 理工 | 3 | 3 | 387 | 381 |
汽车服务工程 | 理工 | 3 | 3 | 383 | 380 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 398 | 388 |
软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 388 | 386 |
网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 385 | 382 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 391 | 389 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 4 | 382 | 381 |
生物制药 | 理工 | 3 | 3 | 397 | 381 |
工商管理类 | 理工 | 5 | 5 | 385 | 381 |
经济与金融 | 文史 | 4 | 4 | 451 | 448 |
法学 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 451 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 461 | 458 |
汉语国际教育 | 文史 | 3 | 3 | 454 | 452 |
秘书学 | 文史 | 4 | 4 | 457 | 448 |
英语 | 文史 | 1 | 1 | 453 | 453 |
翻译 | 文史 | 3 | 3 | 452 | 449 |
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 450 | 448 |
工商管理类 | 文史 | 5 | 5 | 456 | 450 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 449 | 447 |
唐山师范学院今年省内本科招生录取工作于7月12日开始,截止到7月30日,河北省内本科提前批、本科一批、本科二批共录取新生3493人。今年我校省内生源充足,生源质量稳步上升,各批次录取分数均居于同类院校前列。
本科提前批(音、体、美)各专业招生继续保持良好的生源质量,本批次计划610人,实际录取610人,一志愿额满,投档人数和录取成绩较往年均有较大突破。美术类专业最低综合成绩270.5分,最高306.29分;声乐专业最低综合成绩228.2分,最高261.69分,器乐专业最低综合成绩211.87分,最高258.53分,舞蹈类各专业最低综合成绩213.31分,最高251.21分;体育专业体育文最低综合成绩346.48分,最高367.98分,体育理最低综合成绩309.36分,最高348.23分。
本科一批涉及汉语言文学和思想政治教育两个专业,计划招生240人,实际录取240人。最低录取分563分,最高录取分591分,录取分数再创历史新高。今年是我校本科第一批次招生的第二年,招生计划人数比去年增加了一倍,录取分数有较大幅度的提升,生源质量进一步提高,已经显示出较高的社会认可度。
本科二批录取7月25日开始,本批次计划招生2643人,实际录取2643人。文史类一志愿最低投档分529分,最高分570分,其中英语专业最低分546分,历史学、汉语国际教育、法学、地理科学等专业最低分均达到540分;理工类一志愿最低投档分470分,最高分534分,其中数学与应用数学专业最低分501分,化学专业最低分494分,计算机科学与技术、生物科学等专业最低分均超过480分。
提醒:以上信息来源学校官网,如有不全,请耐心等待,高三网信息陆续更新中。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 | 430 | |||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/25706 | 443 | |||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/52463 | 362 | |||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | |||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/55656 | 308 | |||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/35805 | 428 | 2599(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/38469 | 428 | 2599(W999) | 首选物理,再选不限 | |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/9807 | 468 | 2599(L999) | 首选历史,再选不限 | |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/75734 | 440 | |||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/19406 | 472 | |||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/178470 | 405 | |||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/43646 | 445 | |||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/91929 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/32940 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/33545 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 | 471 | -3 | 不限 | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 | -4 | 物理必选 | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554/19326 | 471 | -5 | 化学必选 | |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/73064 | 360 | |||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/24356 | 471 |
这些都是我呕心沥血整理的关于宁夏师范学院招生录取分数线,淮南师范学院2023年省外艺术类本科专业录取分数线的内容,希望能对你有用。