
大家好,今天来为大家解答武汉轻工大学艺术类本科专业录取分数线,2023武汉轻工大学部分专业录取分数线这个问题的一些问题点,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,武汉轻工大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看武汉轻工大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到武汉轻工大学官网查看。
下面是武汉轻工大学在吉林省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 本科二批A段 | 466 | 466/21531 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 本科二批A段 | 457 | 457/23539 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科二批A段 | 456 | 456/23733 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 本科二批A段 | 451 | 451/24910 |
工商管理类(工商管理、会计学、文化产业管理) | 本科二批A段 | 451 | 451/24910 |
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 录取批次 |
广西 | 260 | — | 高职专科批B |
辽宁 | 270 | 260 | 高职专科批B |
贵州 | 403 | 326 | 高职专科批B |
四川 | 180 | 190 | 高职专科批B |
湖南 | 202 | — | 高职专科批B |
吉林 | 400 | — | 高职专科批B |
内蒙古 | 204 | — | 高职专科批B |
云南 | 305 | 311 | 高职专科批B |
重庆 | 238 | 247 | 高职专科批B |
山东录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 山东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 481 | 478 | 479 | |
2023 | 山东 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 447 | 446 | 446.5 |
河南录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 264 | 249 | 258 | |
2023 | 河南 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 439 | 434 | 436 | |
2023 | 河南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 437 | 436 | 436 | |
2023 | 河南 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 426 | 429 | |
2023 | 河南 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 456 | 436 | 442 | |
2023 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 435 | 427 | 430 | |
2023 | 河南 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 408 | 380 | 388 | |
2023 | 河南 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批次 | 379 | 364 | 369 | |
2023 | 河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 265 | 253 | 259 | |
2023 | 河南 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 438 | 430 | 433 | |
2023 | 河南 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 394 | 362 | 374 | |
2023 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 277 | 264 | 264 | |
2023 | 河南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批次 | 388 | 368 | 376 | |
2023 | 河南 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 386 | 366 | 378 | |
2023 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 279 | 252 | 265 | |
2023 | 河南 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批次 | 393 | 366 | 376 | |
2023 | 河南 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 373 | 362 | 366 | |
2023 | 河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批次 | 392 | 364 | 380 | |
2023 | 河南 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批次 | 393 | 362 | 380 | |
2023 | 河南 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 426 | 425 | 425 |
2023 | 河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 268 | 205 | 245 | |
2023 | 河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 276 | 245 | 258 | |
2023 | 河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 391 | 374 | 382 | |
2023 | 河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 263 | 248 | 253 | |
2023 | 河南 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 377 | 369 | 373 | |
2023 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 292 | 261 | 270 | |
2023 | 河南 | 计算机信息管理 | 理科 | 专科批次 | 376 | 362 | 368 | |
2023 | 河南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批次 | 400 | 368 | 383 | |
2023 | 河南 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 443 | 426 | 434 | |
2023 | 河南 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 411 | 381 | 390 | |
2023 | 河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 266 | 257 | 262 | |
2023 | 河南 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 专科批次 | 372 | 364 | 366 |
江苏录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 江苏 | 商务英语(广州校区) | 文科 | 专科批次 | 273 | 257 | 265 | |
2023 | 江苏 | 机电一体化技术(南海校区) | 理科 | 专科批次 | 297 | 302 | 299.5 | |
2023 | 江苏 | 视觉传播设计与制作(南海校区) | 美术 | 专科批次 | 440 | 433 | 436.5 |
江西录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 399 | 350 | 374 | |
2023 | 江西 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 438 | 433 | 435 | |
2023 | 江西 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 460 | 432 | 441 | |
2023 | 江西 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 444 | 443 | 443 | |
2023 | 江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 345 | 335 | 339 | |
2023 | 江西 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 442 | 437 | 439 | |
2023 | 江西 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 447 | 436 | 441 | |
2023 | 江西 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 442 | 433 | 437 | |
2023 | 江西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 430 | 430 | |
2023 | 江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 334 | 333 | 333 | |
2023 | 江西 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 428 | 429 | |
2023 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 353 | 335 | 342 | |
2023 | 江西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 432 | 434 |
福建录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 472 | 468 | 470 | |
2023 | 福建 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 472 | 446 | 455 | |
2023 | 福建 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 452 | 423 | 423 | |
2023 | 福建 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 437 | 431 | 435 | |
2023 | 福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 478 | 473 | 475 | |
2023 | 福建 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 389 | 386 | 387 | |
2023 | 福建 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 387 | 291 | 339 | |
2023 | 福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 471 | 474 | |
2023 | 福建 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 377 | 375 | 376 | |
2023 | 福建 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 404 | 386 | 391 |
浙江录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
2023 | 浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 426 | 386 | 406 | |
2023 | 浙江 | 商务英语 | 综合 | 专科批次 | 506 | 501 | 503.5 | |
2023 | 浙江 | 机械制造与自动化 | 综合 | 专科批次 | 513 | 497 | 505 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
江苏 | 艺术类本科批(历史等科目类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10 | 496 | 486 | 491.4 |
注:以上是武汉轻工大学在部分省的录取分数线,武汉轻工大学在其他省份的录取分数线请下载蝶变志愿app查看。
郑州轻工业大学在宁夏(本科二批)理科最低录取分数线为405分,文科最低录取分数线为476分。
郑州轻工业大学在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为452分,文科最低录取分数线为528分。
郑州轻工业大学在广西(本科二批)理科最低录取分数线为464分,文科最低录取分数线为519分。
郑州轻工业大学在四川(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为509分,文科最低录取分数线为532分。
2023年郑州轻工业大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 519/69642 | 430 | 物理 |
本科批 | 中外合作办学 | 492/100090 | 430 | 物理 | |
本科批 | 普通类 | 537/15831 | 443 | 历史 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 | 350 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 476/4335 | 425 | 文科 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 452/29491 | 442 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 560/17327 | 505 | 文科 |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 452/49552 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 528/15642 | 471 | 文科 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 539/60249 | 515 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 509/89238 | 426 | 理科 | |
本科二批 | 中外合作办学 | 481/120817 | 426 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 532/22292 | 466 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 488/48582 | 411 | 物理 |
本科批 | 中外合作办学 | 464/60872 | 411 | 物理 | |
本科批 | 普通类 | 498/13959 | 415 | 历史 | |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 492/37560 | 475 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 464/53147 | 343 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 519/14032 | 421 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023郑州轻工业大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 439 | 32877 |
天津 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 517 | 29855 |
河北 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 540 | 16752 |
河北 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 476 | 110122 |
山西 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 533 | 7946 |
山西 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 447 | 69450 |
内蒙古 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 452 | 11759 |
内蒙古 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 349 | 46959 |
辽宁 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 541 | 11651 |
辽宁 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 498 | 44663 |
吉林 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 467 | 8317 |
吉林 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 437 | 28196 |
黑龙江 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 451 | 10500 |
黑龙江 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 413 | 39270 |
上海 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 422 | 32124 |
江苏 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 458 | 126166 |
浙江 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 524 | 12416 |
福建 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 473 | 66764 |
江西 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 487 | 75947 |
山东 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 502 | 144833 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 566 | 18908 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 474 | 182785 |
湖北 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 544 | 18433 |
湖北 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 508 | 63446 |
湖南 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 539 | 14665 |
湖南 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 500 | 81783 |
广东 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 521 | 35550 |
广东 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 491 | 147006 |
广西 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 512 | 14261 |
广西 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 468 | 54473 |
海南 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 562 | 16462 |
重庆 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 533 | 15275 |
重庆 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 489 | 63742 |
四川 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 534 | 21943 |
四川 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 469 | 138056 |
贵州 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 538 | 15140 |
贵州 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 446 | 55880 |
云南 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 553 | 15883 |
云南 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 510 | 43834 |
陕西 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 491 | 16288 |
陕西 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 423 | 73198 |
甘肃 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 495 | 9451 |
甘肃 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 414 | 47564 |
青海 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 406 | 4550 |
青海 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 369 | 11792 |
宁夏 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 491 | 4554 |
宁夏 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 401 | 15004 |
新疆 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 453 | 4566 |
新疆 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 402 | 18350 |
小编给大家的武汉轻工大学艺术类本科专业录取分数线,2023武汉轻工大学部分专业录取分数线,是否还是解除了一些内心疑惑和苦恼呢,其实很多东西都是相通的,就看你怎么去选择和看待。