
四川美术学院2023年艺术类本科录取分数线,2023烟台科技学院在各省的录取分数线,最近很多人在关注,今天就给大家分享一下,希望对大家有帮助。
业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 平行录取一段 | - | 614/33542 | 物/化/生(3选1) |
省(自治区、直辖市) | 造型类 | 设计类 | 书法类 | 理论类 |
北京 | 236 | 231 | 230 | 78 |
天津 | 236 | 232 | 230 | 78 |
河北 | 236 | 232 | 230 | 78 |
山西 | 235 | 232 | 230 | 78 |
内蒙古 | 236 | 232 | 230 | 78 |
辽宁 | 235 | 232 | 230 | 78 |
吉林 | 236 | 231 | 230 | 78 |
黑龙江 | 236 | 232 | 230 | 78 |
上海 | 236 | 232 | 230 | 78 |
江苏 | 236 | 232 | 230 | 78 |
浙江 | 236 | 232 | 230 | 77 |
安徽 | 236 | 231 | 230 | 78 |
福建 | 236 | 232 | 230 | 78 |
江西 | 236 | 232 | 230 | 78 |
山东 | 236 | 232 | 230 | 78 |
河南 | 236 | 232 | 230 | 78 |
湖北 | 236 | 231 | 230 | 78 |
湖南 | 235 | 232 | 230 | 80 |
广东 | 236 | 232 | 230 | 77 |
广西 | 236 | 232 | 230 | 78 |
海南 | 236 | 232 | 230 | 78 |
重庆 | 231 | 228 | 230 | 76 |
四川 | 236 | 232 | 230 | 76 |
贵州 | 236 | 232 | 230 | 78 |
云南 | 236 | 232 | 230 | 77 |
西藏 | 220 | 220 | 230 | 78 |
陕西 | 236 | 231 | 230 | 78 |
甘肃 | 236 | 232 | 230 | 78 |
青海 | 236 | 232 | 230 | 78 |
宁夏 | 236 | 232 | 230 | 78 |
新疆 | 236 | 232 | 230 | 78 |
港澳台侨 | 200 | 200 | 200 | 70 |
(持续更新中)
我院山西省本科二批C段(计划15名,仅招文史类)招生录取结束。情况如下:
文史类计划15名、录取15名,最高分446分、最低分427分、超控制线(393分)34分。
共录取15名,完成计划,录取结束。
我院吉林省本科二批A段(计划10名,分文、理)招生录取结束。情况如下:
文史类计划5名、录取5名,最高分424分、最低分406分、超控制线(335分)71分;理工类计划5名、录取5名,最高分347分、最低分328分、超控制线(305分)23分。
共录取10名,完成计划,录取结束。
我院陕西省本科二批(计划40名,分文、理)招生录取结束。情况如下:
文史类计划19名、录取19名,最高分456分、最低分444分、超控制线(406分)38分;理工类计划21名、录取21名,最高分402分、最低分391分、超控制线(341分)50分。
共录取40名,完成计划,录取结束。
我院四川省本科二批(计划40名,分文、理)招生录取结束。情况如下:
文史类计划18名、录取18名,最高分504分、最低分494分、超控制线(474分)20分;理工类计划22名、录取22名,最高分467分、最低分435分、超控制线(430分)5分。
共录取40名,完成计划,录取结束。
我院云南省本科二批(计划15名,分文、理)招生录取结束。情况如下:
文史类计划7名、录取7名,最高分527分、最低分515分、超控制线(500分)15分;理工类计划8名、录取8名,最高分470分、最低分449分、超控制线(435分)14分。
共录取15名,完成计划,录取结束。
我院黑龙江省本科二批(计划10名,分文、理)招生录取结束。情况如下:
文史类计划6名、录取6名,最高分406分、最低分392分、超控制线(354分)38分;理工类计划4名、录取4名,最高分341分、最低分321分、超控制线(280分)41分。
共录取10名,完成计划,录取结束。
安徽文达信息工程学院2023年在河南的理科投档最低分为431,对应的位次为265962;文科最低分为454,对应的位次为90557。安徽文达信息工程学院在陕西的理科投档最低分为385,对应的位次为106083,文科最低分为423,对应的位次为39513。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164405 | 484 | 49783 |
河南 | 本科二批 | 431 | 265962 | 454 | 90557 |
陕西 | 本科二批 | 385 | 106083 | 423 | 39513 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 468 | 72913 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 代码 | 我院招生所在批次 | 2023年我院录取最低分 | 2023年所在批次省控线 |
江苏 | 1216 | 高职(专科) | 文科220 理科260 | 文科228 理科248 |
艺术类第1小批(美术类) | 358(文化分+专业分) | 340(文化分+专业分) | ||
对口单招 (注:艺术类分数线为文化统考成绩/专业技能成绩) | 机械 278 | 210 | ||
电子电工 244 | 202 | |||
计算机应用 390 | 201 | |||
化工 374 | 231 | |||
财会 201 | 201 | |||
艺术 110/151 | 110/151 | |||
浙江 | 3233 | 二段、三段 | 综合343 | 一段595 二段496 三段264 |
安徽 | 1929 | 文理科高职(专科)批 | 文科224 理科227 | 文科200 理科200 |
湖南 | 3281 | 高职(专科)批 | 文科226 理科214 | 文科200 理科200 |
广东 | 13137 | 第三批专科 | 文科289 理科175 | 文科170 理科160 |
广西 | 13137 | 高职(高专)普通批 | 文科200 理科188 | 文科180 理科180 |
重庆 | 9518 | 高职专科一阶段 | 文科314 理科180 | 文科180 理科180 |
四川 | 3866 | 高职(专科)批 | 文科251 理科204 | 文科150 理科150 |
云南 | 32A6 | 高职(专科)批 | 文科328 理科260 | 文科200 理科200 |
贵州 | 1326 | 高职(专科)批 | 文科294 理科215 | 文科180 理科180 |
山东 | D137 | 专科(高职) | 文科312 理科327 | 文科150 理科150 |
江西 | 7564 | 高职(专科) | 文科215 理科215 艺术163 | 文科160 理科160 艺术112 |
河南 | 8504 | 高职专科普通类 | 文科174 理科180 | 文科160 理科160 |
西藏 | 535 | 普通高职(专科) | 文科157 理科209 | 文科(少/汉)155/155理科(少/汉)205/205 |
福建 | 8189 | 高职(专科) | 文科435 理科257 | 文科220 理科220 |
湖北 | 8084 | 专科批次 | 文科259 理科200 | 文科200 理科200 |
陕西 | 3163 | 高职(专科) | 文科272 理科228 | 文科150 理科150 |
河北 | 0890 | 专科批 | 文科254 理科203 | 文科220 理科200 |
省份 | 录取情况 |
广东 | 文科投档755人,最高投档549分,最低投档527分,投档最末排位30250;理科高分优先于16日录取12人,本次投档3888人,最高投档499分,最低投档461分,投档最末排位109538。 |
海南 | 我校2023年海南省理科招生计划9人,录取9人,最高分607分,最低分574分。 |
数据来源于仲恺农业工程学院本科招生网
烟台科技学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为445分,文科最低录取分数线为497分。
烟台科技学院在河南(本科二批)理科最低录取分数线为433分,文科最低录取分数线为446分。
烟台科技学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为366分,文科最低录取分数线为473分。
烟台科技学院在陕西(本科二批)理科最低录取分数线为389分,文科最低录取分数线为422分。
烟台科技学院在青海(本科二段)理科最低录取分数线为330分,文科最低录取分数线为400分。
2023年烟台科技学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
青海 | 本科二段 | 普通类 | 330/17422 | 308 | 理科 |
本科二段 | 普通类 | 400/5709 | 370 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 389/103187 | 344 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 422/39830 | 400 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 366/125720 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 473/43141 | 471 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 447/69016 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 435/30848 | 415 | 历史 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 433/262086 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 460/244680 | 437 | 综合 |
普通类二段 | 普通类 | 244/580629 | 150 | 综合 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 445/152346 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 497/39622 | 480 | 理科 | |
专科批 | 普通类 | 435/81150 | 200 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/154010 | 497 | 综合 |
特别提示:以上只是部分省份2023烟台科技学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
重庆市艺术本科批次A段录取
2023年重庆市艺术本科批次A段录取公示表 | |||
序号 | 批次 | 一志愿 | |
最高分 | 最低分 | ||
1 | 重庆市艺术本科批次A段 | 207.522 | 187.042 |
备注:按照平行志愿顺序投档,学校按考生文化和艺术的综合折算成绩从高分到低分的原则进行录取。 |
重庆市艺术专科批次录取
2023年重庆市艺术专科批次录取公示表 | |||
序号 | 批次 | 一志愿 | |
最高分 | 最低分 | ||
1 | 重庆市艺术专科批次 | 245.089073 | 207.071079 |
备注:按照平行志愿顺序投档,考生文化和专业双上专科线后学校按考生艺术成绩从高分到低分的原则进行录取。 |
注:重庆工程学院各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
四川美术学院2023年艺术类本科录取分数线,2023烟台科技学院在各省的录取分数线,以下是今天小编分享的具体内容,还有没理解的地方可以给小编留言哦。