
今天为大家分享关于苏州科技大学艺术类本科录取分数线2023,2023湖南科技大学各省录取分数线,如果有不同意见欢迎!如果需要咨询复读相关信息也欢迎联系我们。
山东科技大学在内蒙古(本科一批)理科最低录取分数线为456分,文科最低录取分数线为516分。
山东科技大学在江西(本科一批)理科最低录取分数线为547分,文科最低录取分数线为548分。
山东科技大学在广西(本科一批)理科最低录取分数线为504分,文科最低录取分数线为533分。
山东科技大学在宁夏(本科一批)理科最低录取分数线为451分,文科最低录取分数线为491分。
山东科技大学在陕西(本科一批)理科最低录取分数线为472分,文科最低录取分数线为493分。
2023年山东科技大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 530/58518 | 430 | 物理 |
本科批 | 中外合作办学 | 500/90630 | 430 | 物理 | |
本科批 | 普通类 | 550/11570 | 443 | 历史 | |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 456/23078 | 427 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 516/2691 | 459 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 480/54287 | 362 | 物理 |
本科批 | 中外合作办学 | 515/38919 | 362 | 物理 | |
本科批 | 普通类 | 541/6756 | 404 | 历史 | |
吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 491/18873 | 488 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 511/3737 | 511 | 文科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 434/35940 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 496/4280 | 463 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 571/81516 | 497 | 综合 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 557/98645 | 497 | ||
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 554/35629 | 491 | 理科 |
本科一批 | 中外合作办学 | 536/50447 | 491 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 540/12263 | 523 | 文科 | |
本科一批 | 中外合作办学 | 528/18416 | 523 | 文科 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 547/24597 | 509 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 548/7537 | 529 | 文科 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 534/80842 | 509 | 理科 |
本科一批 | 高收费专业 | 516/108302 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 546/13354 | 527 | 文科 | |
本科一批 | 高收费专业 | 531/21061 | 527 | 文科 | |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 504/31764 | 475 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 533/10591 | 532 | 文科 | |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 381/- | 290 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 442/- | 334 | 文科 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 | 412 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 491/3009 | 487 | 文科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 391/9050 | 335 | 理科 |
本科一段 | 普通类 | 473/1385 | 409 | 文科 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 472/46862 | 449 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 493/12291 | 484 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023山东科技大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
高校专项计划招生对象
边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下的农村学生。
(1)符合2023年全国高考报名条件;
(2)本人及父母或法定监护人户籍地在实施区域的农村,考生具有连续三年以上户籍;
(3)考生在户籍所在地县高中连续3年学籍并实际就读。
高校专项计划报名时间及程序
(1)高校专项计划报名时间
考生于2023年4月25日前,登录教育部阳光高考信息平台高校专项计划报名系统完成报名,点击此处直接报名。
(2)高校专项计划报名程序
①学籍证明材料、身份证照片、户籍证明材料;
②上传高中期间参与的社会活动、高中期间的获奖记录(须中学盖章,没有以上活动和记录的考生可不填写);
③上传报名后生成的带条形码的所有申请表页扫描件,申请表所有页均须考生本人签字及其中学核实、签字并加盖中学公章。
高校专项计划录取流程
(1)高校专项计划选拔
①对报名资料进行核查,确定入选资格考生名单;
②入选资格考生名单将于5月底在西北农林科技大学本科招生网公示。
(2)高校专项计划志愿填报
①获得专项计划招生入选考生需参加2023年全国统一高考;
②考生需要按要求填报学校志愿,按规定填写在考生所在省份公布的高校专项计划,并服从专业调剂。
(3)录取规则
①按入选资格考生高考投档成绩从高分到低分依次择优录取;
②合并本科批的省份,按有关省份招生机构划定的部分特殊类型招生相应最低录取控制分数线执行;
③新高考省份,报考科目须与招生专业(类)选考科目要求一致。
湖南科技大学在安徽(本科一批)理科最低录取分数线为536分,文科最低录取分数线为548分。
湖南科技大学在江西(本科一批)理科最低录取分数线为537分,文科最低录取分数线为551分。
湖南科技大学在河南(本科一批)理科最低录取分数线为531分,文科最低录取分数线为538分。
湖南科技大学在广西(本科一批)理科最低录取分数线为507分,文科最低录取分数线为558分。
2023年湖南科技大学录取分数线一览表:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/11857 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421/81812 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 451/30236 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/5526 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93476 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/49940 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9090 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/30608 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6905 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519/109990 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/30352 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5749 | 532 |
特别提示:以上只是部分省份2023湖南科技大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
湖南农业大学东方科技学院2023年在江苏的投档最低分为457,最低位次是145832;在湖南的投档最低分为443,最低位次是131883;在福建的投档最低分为464,最低位次是73236。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院01组 | 457 | 145832 |
福建 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院999组 | 464 | 73236 |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院506组 | 465 | 72626 | |
湖北 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第03组 | 449 | 98923 |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第01组 | 479 | 30058 | |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第02组 | 448 | 99644 | |
湖南 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第6组 | 443 | 131883 |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第1组 | 474 | 42362 | |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第2组 | 473 | 43069 | |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第5组 | 444 | 130799 | |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院第4组 | 445 | 129713 | |
广东 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院201组 | 490 | 49243 |
海南 | 本科批 | 湖南农业大学东方科技学院(01) | 525 | 26131 |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院(02) | 519 | 27607 | |
本科批 | 湖南农业大学东方科技学院(03) | 527 | 25657 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
一、考生可登录国防科技大学强基计划报名平台查询本人成绩和录取结果。
二、根据《国防科技大学2023年强基计划招生章程》,考生综合成绩=高考加权总成绩*85%+(校考笔试成绩+校考面试成绩)*N*15%,N系数=生源省份高考加权成绩满分/校考成绩满分,高考成绩为裸分;
高考加权总成绩为高考各单科成绩分别加权后的总成绩,具体为:高考加权总成绩=(高考数学成绩+高考理综成绩(高考改革省份为高考物理成绩))*120%+高考其他单科成绩总分*100%。
三、校考考生统一按综合成绩由高到低顺序(成绩优先)确定强基计划预录取考生及专业(综合成绩相同的考生依次比较高考加权总成绩、校考笔试成绩和校考面试成绩)。
四、学校后续将按照教育部和各省级招办有关规定,将预录取名单报各省级招办审核并办理录取手续。被正式录取的考生不再参加本省后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加本省后续各批次志愿录取。
2023年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 最低录取综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 音乐(文) | 29 | 372 | 250 | 744 |
音乐(理) | 32 | 318 | 249 | 656 | |||
美术学(文) | 16 | 377 | 227 | 706 | |||
美术学(理) | 21 | 306 | 224 | 632 | |||
绘画(文) | 17 | 377 | 227 | 704 | |||
绘画(理) | 12 | 306 | 224 | 634 | |||
雕塑(文) | 5 | 377 | 227 | 704 | |||
雕塑(理) | 4 | 306 | 224 | 633 | |||
视觉传达设计(文) | 19 | 377 | 227 | 707 | |||
视觉传达设计(理) | 9 | 306 | 224 | 652 | |||
环境设计(文) | 21 | 377 | 227 | 708 | |||
环境设计(理) | 11 | 306 | 224 | 649 | |||
产品设计(文) | 28 | 377 | 227 | 706 | |||
产品设计(理) | 23 | 306 | 224 | 640 | |||
舞蹈表演(文) | 19 | 352 | 241 | 714 | |||
舞蹈表演(理) | 7 | 292 | 227 | 644 | |||
山西 | 提前批 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 355 | 205 | 68.12 |
环境设计(文) | 2 | 66.79 | |||||
产品设计(文) | 2 | 66.54 | |||||
美术学(文) | 4 | 65.65 | |||||
雕塑(文) | 2 | 66.29 | |||||
绘画(文) | 3 | 65.47 | |||||
绘画(理) | 1 | 335 | 205 | 65.7 | |||
广西 | 第二批 | 文科 | 美术学(文) | 1 | 262 | 223 | 76.09 |
视觉传达设计(文) | 1 | 74.43 | |||||
绘画(文) | 1 | 73.87 | |||||
环境设计(文) | 1 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 1 | 71.97 | |||||
理科 | 视觉传达设计(理) | 1 | 225 | 223 | 67.24 | ||
美术学(理) | 1 | 71.35 | |||||
环境设计(理) | 1 | 71.67 | |||||
雕塑(理) | 1 | 70.68 | |||||
文科 | 舞蹈表演(文) | 2 | 262 | 185 | 65.83 | ||
理科 | 舞蹈表演(理) | 2 | 225 | 185 | 56.36 | ||
江苏 | 2小批 | 艺术 | 音乐(声乐) | 10 | 185 | 145 | 53.78 |
音乐(器乐) | 4 | 185 | 145 | 61.15 | |||
美术学 | 2 | 225 | 170 | 69.51 | |||
环境设计 | 1 | 73.47 | |||||
产品设计 | 2 | 70 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 70.25 | |||||
雕塑 | 2 | 68.45 | |||||
绘画 | 2 | 68.56 | |||||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 316 | 190 | 71.16 |
绘画 | 2 | 71.51 | |||||
雕塑 | 2 | 72.23 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 70.39 | |||||
产品设计 | 3 | 70.75 | |||||
音乐学 | 6 | 316 | 110 | 67.08 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 6 | 316 | 210 | 633.53 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 4 | 316 | 113 | 673.45 | |||
云南 | 提前批 | 艺术 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 390 | 205 | 68.72 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 5 | 67.64 | |||||
山东 | 本科批 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 328 | 198 | 71.49 |
视觉传达设计 | 2 | 72.63 | |||||
美术学 | 2 | 71.05 | |||||
绘画 | 2 | 69.43 | |||||
河南 | A段 | 综合 | 美术学 | 4 | 335 | 210 | 72.31 |
视觉传达设计 | 3 | 70.61 | |||||
雕塑 | 2 | 69.57 | |||||
绘画 | 2 | 70.03 | |||||
环境设计 | 2 | 70.59 | |||||
产品设计 | 2 | 70.31 | |||||
音乐 | 7 | 332 | 110 | 72.81 | |||
体育舞蹈(文科) | 4 | 308 | 135 | 67.21 | |||
体育舞蹈(理科) | 4 | 308 | 135 | 61.03 | |||
浙江 | 二批 | 文理综合 | 美术学 | 2 | 507(综合分) | 554 | |
绘画 | 2 | 554 | |||||
雕塑 | 2 | 550 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 560 | |||||
产品设计 | 2 | 558 | |||||
音乐学 | 14 | 453(综合分) | 483 | ||||
湖北 | 二批 | 艺术 | 环境设计 | ||||
美术学 | |||||||
产品设计 | |||||||
雕塑 | |||||||
绘画 | |||||||
舞蹈表演(体育) | |||||||
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学 | 2 | 290 | 316 | 68.44 |
绘画 | 2 | 68.19 | |||||
雕塑 | 2 | 67.59 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 69.03 | |||||
环境设计 | 2 | 69.72 | |||||
产品设计 | 4 | 68.38 | |||||
广东 | 本科批 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 280 | 205 | 66.81 |
产品设计 | 4 | 65.01 | |||||
新疆 | 零批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 133 | 180 | 72.84 |
环境设计 | 1 | 71.91 | |||||
美术学 | 1 | 72.02 | |||||
绘画 | 2 | 72.69 | |||||
美术学(定向) | 2 | 133 | 180 | 61.53 | |||
产品设计(定向) | 1 | 60 |
2023年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 录取最低分 |
吉林 | 体育本科理科 | 体育教育 | 4 | 304 | 433 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 304 | 406 | |||
河北 | 本科提前批A理科 | 体育教育 | 4 | 275 | 275 | 358.6 |
社会体育指导与管理 | 2 | 275 | 275 | 354.87 | ||
黑龙江 | 体育本科理科 | 体育教育 | 4 | 211 | 86 | 95.55 |
社会体育指导与管理 | 2 | 211 | 86 | 95.35 | ||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 336 | 350 | 548.75 |
社会体育指导与管理 | 3 | 336 | 350 | 546.25 | ||
海南 | 本科一批 | 体育教育 | ||||
辽宁 | 本科二批 | 体育教育 | 4 | 180 | 45 | 141.41 |
社会体育指导与管理 | 2 | 180 | 45 | 141.31 | ||
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 293 | 72 | 565.09 |
社会体育指导与管理 | 2 | 293 | 72 | 560.08 |
2023年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
澳门 | 二批 | 理科 | |||
湖南 | 公费定向师范 | 文科 | 569 | 569 | 611 |
理科 | 513 | 513 | 588 | ||
国家专项 | 文科 | 569 | 585 | 619 | |
理科 | 513 | 531 | 580 | ||
地方专项 | 文科 | ||||
理科 | |||||
本科一批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
北京 | 一批 | 文科 | 576 | 577 | 591 |
理科 | 532 | 532 | 557 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
天津 | 本科批 | 文科 | 436 | 515 | 537 |
理科 | 407 | 479 | 550 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 559 | 590 | 614 |
理科 | 511 | 566 | 585 | ||
山西 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
内蒙古 | 一批 | 文科 | 501 | 534 | 552 |
理科 | 478 | 489 | 542 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 文科 | |||
理科 | |||||
吉林 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 490 | 518 | 540 |
理科 | 472 | 534 | 564 | ||
上海 | 本科批 | 文理综合 | 401 | 436 | 449 |
江苏 | 一批 | 文科 | 337 | 338 | 343 |
理科 | 336 | 338 | 347 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
福建 | 提前批 | 文科 | 551 | 552 | 580 |
理科 | 490 | 501 | 539 | ||
一批 | 文科 | 551 | 563 | 577 | |
理科 | 490 | 515 | 537 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 568 | 580 | 590 |
理科 | 527 | 558 | 576 | ||
山东 | 本科批 | 文科 | |||
理科 | |||||
河南 | 一批 | 文科 | 547 | 578 | 588 |
理科 | 499 | 558 | 570 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
广东 | 本科批 | 文科 | 443 | 549 | 572 |
理科 | 376 | 510 | 564 | ||
广西 | 一批 | 文科 | 547 | 552 | 569 |
理科 | 513 | 538 | 565 | ||
海南 | 一批 | 文科 | 579 | 614 | 712 |
理科 | 539 | 607 | 672 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 524 | 531 | 546 |
理科 | 524 | 543 | 575 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 553 | 567 | 577 |
理科 | 546 | 584 | 602 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
云南 | 一批 | 文科 | 575 | 594 | 604 |
理科 | 530 | 545 | 569 | ||
西藏 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
陕西 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
甘肃 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
青海 | 一批 | 文科 | 475 | 489 | 505 |
理科 | 403 | 442 | 485 | ||
宁夏 | 一批 | 文科 | 528 | 537 | 566 |
理科 | 463 | 480 | 522 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 500 | 534 | 539 |
理科 | 467 | 514 | 560 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
浙江 | 一段 | 文理综合 | 588 | 588 | 604 |
二段 | 文理综合 |
注:湖南科技大学各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
(8月10号更新)
艺术类专业录取办法:
(1)音乐类:按省统考成绩录取,考生各项成绩达到所在省相应批次投档要求,以专业成绩排序,根据计划按“分数优先、遵循志愿”的原则录取,如相同则以文化分高者优先,再相同者以语文和外语总分高者优先。
(2)美术类:对报考我校美术类专业,高考文化分和专业统考成绩均达到所在省最低录取控制分数线,且无色盲、色弱的考生,依照所在省投档的综合分(即文化分与专业分折合计算后的投档成绩)录取,如综合分相同则以专业成绩高者优先,再相同者以语文和外语总分高者优先;未按综合分投档的省份,则以专业成绩和文化成绩相加所得总分排序,根据计划按“分数优先、遵循志愿”的原则录取,如相同则以专业成绩高者优先,再相同者以语文和外语总分高者优先。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的苏州科技大学艺术类本科录取分数线2023,2023湖南科技大学各省录取分数线问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!