
今天为大家分享关于2023石油化工大学各省艺术类专业录取分数线,各省录取最低分及位次,如果有不同意见欢迎!如果需要咨询复读相关信息也欢迎联系我们。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,辽宁石油化工大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载志愿app查看辽宁石油化工大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到辽宁石油化工大学官网查看。
北京石油化工学院2023年在贵州的理科投档最低分为421,对应的位次为72592;文科最低分为479,对应的位次是39634。北京石油化工学院在河南的理科投档最低分为512,对应的位次为114789;文科最低分为522,对应的位次为26589。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 493 | 93138 | 520 | 23429 |
甘肃 | 本科二批 | 429 | 39999 | - | - |
广西 | 本科二批 | 438 | 69236 | 505 | 17741 |
贵州 | 本科二批 | 421 | 72592 | 479 | 39634 |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 522 | 26589 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 39943 | - | - |
江西 | 本科二批 | 508 | 53399 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 404 | 36334 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 478 | 47960 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 66051 | 467 | 20603 |
四川 | 本科二批 | 518 | 79938 | 527 | 25257 |
云南 | 本科二批 | 501 | 48039 | 558 | 18078 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以在本站进行查询,各大手机应用市场均可下载。
下面是辽宁石油化工大学在吉林省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 485 | 485/17566 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 469 | 469/20898 |
自动化 | 本科一批A段 | 473 | 466/21531 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 467 | 465/21730 |
石油工程 | 本科一批A段 | 464 | 463/22140 |
过程装备与控制工程 | 本科一批A段 | 463 | 463/22140 |
山东石油化工学院2023年在广西的理科投档最低分为405,对应的位次为92857;文科最低分为465,对应的位次是32525。山东石油化工学院在吉林的理科投档最低分为403,对应的位次为43127;文科最低分为461,对应的位次为9253。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 466 | 125305 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 407 | 51500 | 454 | 16123 |
广西 | 本科二批 | 405 | 92857 | 465 | 32525 |
贵州 | 本科二批 | 400 | 91987 | 506 | 24917 |
河南 | 本科二批 | 478 | 174690 | 495 | 48113 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 385 | 54517 | 430 | 12698 |
吉林 | 本科二批A类 | 403 | 43127 | 461 | 9253 |
江西 | 本科二批 | 479 | 82971 | 508 | 26061 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52023 | 448 | 8893 |
青海 | 本科一段 | 347 | 14794 | 432 | 3326 |
山西 | 本科二批B类 | 438 | 77068 | 472 | 18466 |
陕西 | 本科二批 | 423 | 79347 | 466 | 21118 |
四川 | 本科二批 | 480 | 122003 | 516 | 32677 |
云南 | 本科二批 | 460 | 75636 | 538 | 26991 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以在本站进行查询,各大手机应用市场均可下载。
小编整理了北京石油化工学院专业的录取分数线,考生在报考专业的时候,可以作为参考!
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 人力资源管理 | 507 | 一批 |
2 | 应用化学 | 500 | 一批 |
3 | 市场营销 | 499 | 一批 |
4 | 国际经济与贸易 | 509 | 一批 |
5 | 物流管理 | 509 | 一批 |
6 | 安全工程 | 495 | 一批 |
7 | 过程装备与控制工程 | 493 | 一批 |
8 | 会展经济与管理 | 501 | 一批 |
9 | 自动化 | 499 | 一批 |
10 | 电气工程及其自动化 | 503 | 一批 |
11 | 会计学 | 519 | 一批 |
12 | 信息管理与信息系统(双培) | 546 | 一批 |
13 | 环境工程 | 504 | 一批 |
14 | 计算机科学与技术 | 508 | 一批 |
15 | 信息与计算科学 | 505 | 一批 |
16 | 油气储运工程 | 494 | 一批 |
17 | 材料类 | 496 | 一批 |
18 | 信息管理与信息系统 | 500 | 一批 |
19 | 通信工程 | 502 | 一批 |
20 | 机械电子工程 | 499 | 一批 |
21 | 化学工程与工艺 | 501 | 一批 |
22 | 化学工程与工艺(双培) | 542 | 一批 |
23 | 测控技术与仪器 | 491 | 一批 |
24 | 能源与动力工程 | 497 | 一批 |
25 | 旅游管理 | 505 | 一批 |
26 | 制药工程 | 502 | 一批 |
27 | 机械工程 | 495 | 一批 |
28 | 英语 | 516 | 一批 |
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 |
|
|
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/106319 | 435 |
|
|
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/38375 | 480 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/73871 | 440 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/47205 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/75759 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/78754 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/61329 | 343 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 | 471 | -5 | 物/史/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 558/18389 | 471 | -4 | 物/化/地(3选1) |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 419/73661 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/22969 | 471 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475/64766 | 430 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/75072 | 344 | -204 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西省 | 普通本科 | 制药工程 | 508 | 508 | 508 |
2023 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机器人工程 | 438 | 454 | 428 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 机械工程 | 515 | 519 | 513 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 制药工程 | 426 | 433 | 422 |
2023 | 西藏自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 354 | 356 | 353 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 482 | 463 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 430 | 437 | 427 |
2023 | 陕西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 443 | 444 | 442 |
2023 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 418 | 433 | 404 |
2023 | 江西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 508 | 509 | 508 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 520 | 532 | 514 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 环境工程 | 505 | 513 | 496 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 443 | 443 |
2023 | 四川省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 520 | 521 | 519 |
2023 | 云南省 | 普通本科 | 制药工程 | 503 | 503 | 503 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 物流管理 | 423 | 424 | 422 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 环境工程 | 430 | 430 | 430 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 524 | 518 |
2023 | 西藏自治区 | 普通本科 | 旅游管理 | 296 | 298 | 294 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 电子商务 | 446 | 454 | 438 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 436 | 441 | 434 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 机械工程 | 486 | 495 | 480 |
2023 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 412 | 415 | 409 |
2023 | 江西省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 516 | 517 | 514 |
2023 | 黑龙江省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 426 | 429 | 424 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 533 | 515 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 495 | 496 | 494 |
2023 | 陕西省 | 普通本科 | 自动化 | 448 | 450 | 447 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 安全工程 | 444 | 446 | 442 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 430 | 434 | 426 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 安全工程 | 430 | 430 | 429 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 安全工程 | 512 | 514 | 512 |
2023 | 西藏自治区 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 357 | 357 | 357 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 450 | 457 | 445 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 电子商务 | 434 | 439 | 429 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 497 | 488 |
2023 | 江西省 | 普通本科 | 自动化 | 514 | 514 | 514 |
2023 | 黑龙江省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 426 | 427 | 425 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 环境工程 | 512 | 512 | 512 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 424 | 425 | 423 |
2023 | 陕西省 | 普通本科 | 制药工程 | 443 | 445 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 430 | 431 | 428 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 | 454 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 机器人工程 | 428 | 429 | 427 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 434 | 439 | 431 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 516 | 517 | 516 |
2023 | 四川省 | 普通本科 | 自动化 | 524 | 525 | 522 |
2023 | 云南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 514 | 516 | 512 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 453 | 455 | 451 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 生物制药 | 430 | 436 | 427 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 434 | 435 | 432 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 安全工程 | 484 | 485 | 480 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 499 | 513 | 485 |
2023 | 江西省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 510 | 511 | 509 |
2023 | 黑龙江省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 安全工程 | 428 | 431 | 421 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 自动化 | 476 | 483 | 468 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 制药工程 | 457 | 462 | 452 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 434 | 436 | 432 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 513 | 514 | 512 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 442 | 443 | 441 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 519 | 536 | 513 |
2023 | 四川省 | 普通本科 | 环境工程 | 519 | 520 | 518 |
2023 | 云南省 | 普通本科 | 电子商务 | 502 | 503 | 502 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机械工程 | 462 | 464 | 460 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 环境工程 | 426 | 433 | 421 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 自动化 | 434 | 435 | 434 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 498 | 502 | 495 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 电子商务 | 479 | 480 | 478 |
2023 | 江西省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 510 | 511 | 510 |
2023 | 黑龙江省 | 普通本科 | 机械工程 | 426 | 427 | 426 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 512 | 513 | 512 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 安全工程 | 495 | 498 | 493 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 428 | 433 | 425 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 464 | 476 | 458 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 自动化 | 436 | 439 | 432 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 434 | 437 | 432 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 制药工程 | 430 | 431 | 429 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 会展 | 484 | 485 | 484 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 自动化 | 517 | 522 | 513 |
2023 | 云南省 | 普通本科 | 环境工程 | 503 | 505 | 501 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 机器人工程 | 460 | 463 | 457 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 物联网工程 | 438 | 442 | 435 |
2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 436 | 441 | 431 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 508 | 503 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 制药工程 | 513 | 515 | 512 |
文史专业分数查询
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西省 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 511 | 510 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 会计学 | 528 | 529 | 527 |
2023 | 广西壮族自治区 | 普通本科 | 旅游管理 | 510 | 514 | 505 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 会计学 | 525 | 525 | 525 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 会展 | 520 | 521 | 520 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 会计学 | 532 | 533 | 531 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 502 | 525 | 479 |
2023 | 四川省 | 普通本科 | 会展 | 531 | 533 | 529 |
2023 | 云南省 | 普通本科 | 会展 | 558 | 559 | 558 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 人力资源管理 | 519 | 520 | 518 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 市场营销 | 513 | 514 | 512 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 旅游管理 | 520 | 521 | 520 |
2023 | 河南省 | 普通本科 | 物流管理 | 522 | 523 | 522 |
2023 | 安徽省 | 普通本科 | 市场营销 | 521 | 521 | 521 |
2023 | 陕西省 | 普通本科 | 会计学 | 484 | 487 | 480 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 旅游管理 | 500 | 500 | 500 |
2023 | 山西省 | 普通本科 | 会计学 | 520 | 522 | 519 |
2023 | 陕西省 | 普通本科 | 会展 | 474 | 481 | 467 |
2023 | 四川省 | 普通本科 | 旅游管理 | 528 | 528 | 527 |
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的2023石油化工大学各省艺术类专业录取分数线,各省录取最低分及位次问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!