
2023师范学院各省艺术类专业录取分数线,文理科最低位次是多少下面是小编整理的相关内容,如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,黄冈师范学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载志愿app查看黄冈师范学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到黄冈师范学院官网查看。
下面是合肥师范学院在河北省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选化学 |
计算机类 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选化学 |
通信工程 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选化学 |
经济统计学 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
制药工程 | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 468/117642 | 首选物理,再选化学 |
廊坊师范学院在北京综合类的最低录取分数为506分。
廊坊师范学院在广西理科的最低录取分数为385分,文科的最低录取分数为451分。
廊坊师范学院在贵州理科的最低录取分数为402分,文科的最低录取分数为512分。
廊坊师范学院在安徽理科的最低录取分数为435分,文科的最低录取分数为507分。
廊坊师范学院在福建物理类的最低录取分数为500分,历史类的最低录取分数为511分。
2023年廊坊师范学院录取分数线一览表:
省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164250 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/31996 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 506/24637 |
综合 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/57180 | |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/15575 | |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/16748 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/109512 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/39251 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/22986 |
综合 | 本科批 | 普通类 | 537/23213 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/124770 |
物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/76936 | |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 | |
历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 517/24273 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/41009 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/47182 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445/10355 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/102489 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/18610 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/65238 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/188976 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 450/67753 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/10393 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/81029 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/19408 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/33387 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 551/21000 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/122727 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/17956 |
特别提示:以上只是部分省份2023廊坊师范学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
周口师范学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为476分,文科最低录取分数线为514分。
周口师范学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为481分,文科最低录取分数线为517分。
周口师范学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为343分,文科最低录取分数线为493分。
周口师范学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为411分,文科最低录取分数线为528分。
2023年周口师范学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 476/114033 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 514/27037 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 481/80404 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 517/20728 | 472 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 493/21933 | 421 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 411/80765 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 528/15678 | 471 | 文科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/57967 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 | 文科 | |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 466/20424 | 450 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 563/16180 | 505 | 文科 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 479/116040 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 505/30401 | 443 | 历史 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 449/68516 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 480/17315 | 404 | 历史 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 | 411 | 物理 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127833 | 497 | 综合 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 475/209342 | 437 | 综合 |
特别提示:以上只是部分省份2023周口师范学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 玉溪师范学院 | 综合 | 509 | 31585 |
河北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 506 | 33531 |
河北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 468 | 117642 |
山西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 472 | 22909 |
山西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 440 | 73992 |
内蒙古 | 玉溪师范学院 | 文科 | 449 | 12145 |
内蒙古 | 玉溪师范学院 | 理科 | 351 | 46448 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 历史 | 521 | 16007 |
辽宁 | 玉溪师范学院 | 物理 | 487 | 48982 |
吉林 | 玉溪师范学院 | 文科 | 477 | 7286 |
吉林 | 玉溪师范学院 | 理科 | 405 | 36110 |
黑龙江 | 玉溪师范学院 | 文科 | 419 | 14736 |
黑龙江 | 玉溪师范学院 | 理科 | 374 | 52141 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 历史 | 517 | 31000 |
江苏 | 玉溪师范学院 | 物理 | 477 | 109491 |
浙江 | 玉溪师范学院 | 综合 | 555 | 93040 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 文科 | 547 | 30697 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 理科 | 458 | 118591 |
福建 | 玉溪师范学院 | 历史 | 504 | 17745 |
福建 | 玉溪师范学院 | 物理 | 497 | 54689 |
江西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 545 | 19636 |
江西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 488 | 75014 |
山东 | 玉溪师范学院 | 综合 | 481 | 194424 |
河南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 532 | 39426 |
河南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 487 | 162483 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 历史 | 524 | 26159 |
湖北 | 玉溪师范学院 | 物理 | 468 | 83487 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 历史 | 515 | 25502 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 物理 | 498 | 83646 |
广东 | 玉溪师范学院 | 历史 | 502 | 49135 |
广东 | 玉溪师范学院 | 物理 | 489 | 149756 |
广西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 494 | 19093 |
广西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 442 | 69382 |
海南 | 玉溪师范学院 | 综合 | 545 | 20040 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 历史 | 526 | 17214 |
重庆 | 玉溪师范学院 | 物理 | 526 | 47516 |
四川 | 玉溪师范学院 | 文科 | 524 | 27938 |
四川 | 玉溪师范学院 | 理科 | 491 | 114276 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 文科 | 528 | 18655 |
贵州 | 玉溪师范学院 | 理科 | 432 | 66342 |
云南 | 玉溪师范学院 | 文科 | 542 | 20231 |
云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 481 | 61735 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 文科 | 454 | 28013 |
陕西 | 玉溪师范学院 | 理科 | 407 | 83947 |
理科
专业名称 | 录取批次 | 2023平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务会计教育 | 本科二批 | 408 | 386/102734 |
信息管理与信息系统(职教师资方向) | 本科二批 | 392 | 378/107727 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 387 | 374/110211 |
物联网工程(职教师资方向) | 本科二批 | 390 | 369/113453 |
应用电子技术教育 | 本科二批 | 385 | 366/115279 |
市场营销教育 | 本科二批 | 382 | 366/115279 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 2023平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统(职教师资方向) | 本科二批 | 437 | 423/37155 |
财务会计教育 | 本科二批 | 429 | 400/46592 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 420 | 399/47030 |
市场营销教育 | 本科二批 | 416 | 397/47875 |
广东省:
数据来源于岭南师范学院本科招生网
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 美术类 | 12 | 12 | 487 | 474 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 10 | 10 | 484 | 473 | |
公共艺术 | 美术类 | 7 | 7 | 478 | 471 | |
动画 | 美术类 | 10 | 10 | 494 | 471 | |
绘画 | 美术类 | 5 | 5 | 484 | 473 | |
音乐表演(声乐) | 音乐类 | 5 | 5 | 174 | 172 | |
音乐表演(器乐) | 音乐类 | 6 | 6 | 175 | 172 |
文章分享结束,2023师范学院各省艺术类专业录取分数线,文理科最低位次是多少的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!