
新高考改革后分数线划定影响录取批次,各省录取最低位次,2023年林业科技大学涉外学院在文科的最低录取分数为448分,对应录取位次为40193;理科的最低录取分数为378分,对应录取位次为114434。林业科技大学涉外学院在文科的最低录取分数为488分,对应录取位次为34395;理科的最低录取分数为383分,对应录取位次为109168。
直接影响录取批次调整。改革后,录取批次由以前的本科提前批、自主招生批、本科普通批、专科提前批、专科普通批等5个批次,调整为提前批、特殊类型批、常规批3个批次。批次调整是对《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2023〕35号)中“开展录取批次改革试点”的回应与落实,录取批次的调整对于分数线的调整具有直接影响。由截然分开的本科批、专科批,到本专科逐步融合的常规批,本专科的逐步融合导致难以直接简单划定本科、专科录取控制分数线。
山东华宇工学院2023年在山东的投档最低分为158,最低位次是594492。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 443 | 160819 |
山东 | 二段 | - | 158 | 594492 |
一段 | - | 448 | 274175 |
通化师范学院2023年在天津的投档最低分为506,最低位次是33712;在福建的投档最低分为470,最低位次是69586;在江苏的投档最低分为437,最低位次是159761。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 通化师范学院1组 | 507 | 33510 |
本科A批 | 通化师范学院2组 | 506 | 33712 | |
本科A批 | 通化师范学院5组 | 510 | 32904 | |
本科A批 | 通化师范学院4组 | 558 | 22886 | |
本科A批 | 通化师范学院3组 | 514 | 32072 | |
江苏 | 本科批 | 通化师范学院06组 | 505 | 102463 |
本科批 | 通化师范学院01组 | 500 | 37213 | |
本科批 | 通化师范学院05组 | 508 | 99384 | |
本科批 | 通化师范学院03组 | 437 | 159761 | |
本科批 | 通化师范学院04组 | 488 | 119141 | |
本科批 | 通化师范学院02组 | 480 | 126494 | |
福建 | 本科批 | 通化师范学院506组 | 473 | 67774 |
本科批 | 通化师范学院999组 | 477 | 65447 | |
本科批 | 通化师范学院500组 | 470 | 69586 | |
湖北 | 本科批 | 通化师范学院第03组 | 464 | 88458 |
本科批 | 通化师范学院第01组 | 486 | 27225 | |
本科批 | 通化师范学院第02组 | 458 | 92648 | |
湖南 | 本科批 | 通化师范学院第3组 | 446 | 128669 |
本科批 | 通化师范学院第4组 | 448 | 126492 | |
本科批 | 通化师范学院第1组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 通化师范学院第2组 | 478 | 39655 | |
海南 | 本科批 | 通化师范学院(06) | 548 | 20645 |
本科批 | 通化师范学院(01) | 537 | 23213 | |
本科批 | 通化师范学院(03) | 532 | 24427 | |
本科批 | 通化师范学院(07) | 543 | 21775 | |
本科批 | 通化师范学院(05) | 545 | 21329 | |
本科批 | 通化师范学院(02) | 538 | 22986 | |
本科批 | 通化师范学院(04) | 542 | 22053 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。