
2023医药学院在普通高考省份的录取分数线及位次,多少分上,2023年东方学院在文科的最低录取分数为479分,对应录取位次为39634;理科的最低录取分数为365分,对应录取位次为127360。东方学院在文科的最低录取分数为437分,对应录取位次为45610;理科的最低录取分数为344分,对应录取位次为142508。
湖南医药学院2023年在广西的理科投档最低分为475,对应的位次为46102;文科最低分为523,对应的位次是12740。湖南医药学院在四川的理科投档最低分为528,对应的位次为70256;文科最低分为536,对应的位次为20035。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 479 | 109759 | 508 | 31293 |
广西 | 本科二批 | 475 | 46102 | 523 | 12740 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 402 | 47929 | 443 | 10643 |
吉林 | 本科二批A类 | 402 | 43434 | 459 | 9527 |
江西 | 本科二批 | 495 | 65834 | 520 | 19335 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 426 | 11638 |
山西 | 本科二批B类 | 450 | 67753 | 484 | 14620 |
陕西 | 本科二批 | 436 | 70099 | 475 | 17879 |
四川 | 本科二批 | 528 | 70256 | 536 | 20035 |
云南 | 本科二批 | 519 | 38215 | 568 | 14351 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以在本站进行查询,各大手机应用市场均可下载。
浙江农林大学2023年在福建的投档最低分为526,最低位次是37926;在江苏的投档最低分为516,最低位次是90982;在浙江的投档最低分为576,最低位次是75506。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 517 | 22585 |
本科批 | 浙江农林大学(01) | 507 | 24456 | |
本科批 | 浙江农林大学(02) | 540 | 18449 | |
天津 | 本科A批 | 浙江农林大学1组 | 578 | 18759 |
本科A批 | 浙江农林大学3组 | 587 | 16827 | |
本科A批 | 浙江农林大学2组 | 580 | 18321 | |
江苏 | 本科批 | 浙江农林大学04组 | 540 | 65402 |
本科批 | 浙江农林大学01组 | 532 | 19055 | |
本科批 | 浙江农林大学02组 | 542 | 63370 | |
本科批 | 浙江农林大学03组 | 530 | 76087 | |
本科批 | 浙江农林大学05组 | 516 | 90982 | |
浙江 | 一段 | - | 576 | 75506 |
福建 | 本科批 | 浙江农林大学506组 | 535 | 33369 |
本科批 | 浙江农林大学999组 | 542 | 29988 | |
本科批 | 浙江农林大学500组 | 526 | 37926 | |
广东 | 本科批 | 浙江农林大学203组 | 545 | 76637 |
本科批 | 浙江农林大学201组 | 534 | 19243 | |
本科批 | 浙江农林大学204组 | 550 | 70424 | |
本科批 | 浙江农林大学210组 | 531 | 95662 | |
本科批 | 浙江农林大学205组 | 546 | 75817 | |
海南 | 本科批 | 浙江农林大学(03) | 605 | 9685 |
本科批 | 浙江农林大学(02) | 586 | 12840 | |
本科批 | 浙江农林大学(01) | 619 | 7732 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
河北地质大学2023年在普通省份的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 508 | 44946 | 49882 | 534 | 532 | 7780 | 7742 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - | 508 | 496 | 13214 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 389 | 45981 | 43129 | 447 | 518 | 12414 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 453 | 44414 | 32780 | 469 | 512 | 8122 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 435 | 47555 | 45681 | 455 | 474 | 10002 | 9437 |
安徽 | 本科二批 | 467 | 513 | 109332 | 84893 | 556 | 542 | 24692 | 19685 |
江西 | 本科二批 | 492 | 512 | 71182 | 61311 | 560 | 544 | 13051 | 12065 |
河南 | 本科二批 | 513 | 544 | 123956 | 110870 | 544 | 558 | 31286 | 21036 |
广西 | 本科二批 | 455 | 455 | 61924 | 62811 | 510 | 464 | 14781 | 18122 |
四川 | 本科二批 | 503 | 518 | 101496 | 92111 | 538 | 525 | 19818 | 18612 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 462 | 58680 | 57128 | 542 | 539 | 13884 | 11502 |
云南 | 本科二批 | 474 | 502 | 66302 | 51859 | 558 | 542 | 14168 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 444 | 67663 | 67254 | 490 | 507 | 16491 | 16480 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 500 | 520 | 8428 | 8019 |
青海 | 本科一段 | 360 | 383 | 12909 | 10827 | 448 | 472 | 2460 | 2156 |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 422 | 15176 | 14678 | 498 | 513 | 3964 | 4010 |
河北地质大学2023年在新高考省份的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学4组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学2组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 85294 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 河北地质(03) | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 河北地质(01) | 427 | 31207 |
上海 | 本科批 | 河北地质(04) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学02组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学03组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106748 |
福建 | 本科批 | 河北地质大学999组 | 508 | 49206 |
山东 | 一段 | - | 505 | 142231 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第03组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第02组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第01组 | 548 | 17057 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学8组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学6组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学1组 | 527 | 19669 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学201组 | 527 | 30976 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学203组 | 513 | 115906 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学202组 | 513 | 116735 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(04) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(03) | 552 | 18547 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(02) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |