
个旧2023外国语大学在新高考省份的录取分数线及位次,历年录取分数线是多少,2023年长治学院在文科的最低录取分数为506分,对应录取位次为32886;理科的最低录取分数为467分,对应录取位次为123920。长治学院在文科的最低录取分数为458分,对应录取位次为14807;理科的最低录取分数为403分,对应录取位次为53687。
天津外国语大学2023年在北京的投档最低分为526,最低位次是20947;在福建的投档最低分为536,最低位次是32878;在江苏的投档最低分为526,最低位次是80351。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 549 | 16780 |
本科批 | 天津外国语大学(01) | 526 | 20947 | |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学4组 | 548 | 25002 |
本科A批 | 天津外国语大学5组 | 562 | 22076 | |
本科A批 | 天津外国语大学3组 | 557 | 23094 | |
本科A批 | 天津外国语大学1组 | 548 | 25002 | |
本科A批 | 天津外国语大学2组 | 556 | 23348 | |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学02组 | 536 | 17100 |
本科批 | 天津外国语大学04组 | 531 | 74987 | |
本科批 | 天津外国语大学05组 | 536 | 69575 | |
本科批 | 天津外国语大学06组 | 526 | 80351 | |
本科批 | 天津外国语大学01组 | 538 | 16160 | |
本科批 | 天津外国语大学03组 | 539 | 15762 | |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学999组 | 536 | 32878 |
本科批 | 天津外国语大学700组 | 573 | 3438 | |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第02组 | 554 | 7197 |
本科批 | 天津外国语大学第04组 | 531 | 41513 | |
本科批 | 天津外国语大学第05组 | 537 | 37555 | |
本科批 | 天津外国语大学第01组 | 545 | 9065 | |
本科批 | 天津外国语大学第03组 | 552 | 7573 | |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第5组 | 546 | 34203 |
本科批 | 天津外国语大学第6组 | 528 | 47221 | |
本科批 | 天津外国语大学第8组 | 527 | 48022 | |
本科批 | 天津外国语大学第2组 | 542 | 9569 | |
本科批 | 天津外国语大学第4组 | 545 | 8729 | |
本科批 | 天津外国语大学第1组 | 546 | 8480 | |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学208组 | 556 | 63327 |
本科批 | 天津外国语大学201组 | 540 | 16505 | |
本科批 | 天津外国语大学206组 | 557 | 10169 | |
本科批 | 天津外国语大学202组 | 539 | 17075 | |
本科批 | 天津外国语大学207组 | 556 | 62879 | |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(05) | 604 | 9843 |
本科批 | 天津外国语大学(03) | 607 | 9383 | |
本科批 | 天津外国语大学(04) | 599 | 10660 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
序号 | 专业 | 分数 | 序号 | 专业 | 分数 |
1 | 环境保护 | 211分 | 20 | 水产养殖 | 514分 |
2 | 建筑设计与管理 | 252分 | 21 | 现代农艺 | 533分 |
3 | 食品加工 | 272分 | 22 | 机械制造 | 537分 |
4 | 水上运输 | 291分 | 23 | 自动控制 | 538分 |
5 | 运输管理 | 302分 | 24 | 数字媒体 | 539分 |
6 | 金融 | 302分 | 25 | 网络技术 | 543分 |
7 | 服装展演 | 375分 | 26 | 学前教育 | 544分 |
8 | 艺术设计 | 382分 | 27 | 软件与应用技术 | 553分 |
9 | 公共服务与管理 | 393分 | 28 | 旅游管理 | 553分 |
10 | 电子商务 | 403分 | 29 | 建筑施工 | 554分 |
11 | 设备维修 | 439分 | 30 | 机电技术 | 556分 |
12 | 电气技术 | 439分 | 31 | 市场营销 | 560分 |
13 | 酒店管理 | 457分 | 32 | 国际商务 | 562分 |
14 | 纺织工程 | 471分 | 33 | 财税 | 565分 |
15 | 烹饪与营养 | 474分 | 34 | 化工技术 | 567分 |
16 | 药学 | 476分 | 35 | 畜牧养殖 | 569分 |
17 | 电子技术 | 490分 | 36 | 护理 | 572分 |
18 | 服装工程 | 501分 | 37 | 物流管理 | 578分 |
19 | 车辆维修 | 506分 | 38 | 医学技术 | 588分 |
淮北师范大学2023年在福建的投档最低分为452,最低位次是80549;在天津的投档最低分为541,最低位次是26482;在江苏的投档最低分为512,最低位次是95227。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 淮北师范大学7组 | 542 | 26253 |
本科A批 | 淮北师范大学4组 | 597 | 14711 | |
本科A批 | 淮北师范大学1组 | 568 | 20871 | |
本科A批 | 淮北师范大学6组 | 541 | 26482 | |
本科A批 | 淮北师范大学2组 | 598 | 14513 | |
本科A批 | 淮北师范大学3组 | 595 | 15130 | |
本科A批 | 淮北师范大学5组 | 554 | 23759 | |
江苏 | 本科批 | 淮北师范大学01组 | 523 | 23666 |
本科批 | 淮北师范大学07组 | 517 | 89930 | |
本科批 | 淮北师范大学06组 | 518 | 88825 | |
本科批 | 淮北师范大学04组 | 534 | 18060 | |
本科批 | 淮北师范大学08组 | 520 | 86706 | |
本科批 | 淮北师范大学05组 | 512 | 95227 | |
本科批 | 淮北师范大学02组 | 526 | 22088 | |
本科批 | 淮北师范大学03组 | 536 | 17100 | |
福建 | 本科批 | 淮北师范大学500组 | 532 | 34838 |
本科批 | 淮北师范大学700组 | 532 | 10242 | |
本科批 | 淮北师范大学999组 | 452 | 80549 | |
本科批 | 淮北师范大学709组 | 554 | 6004 | |
本科批 | 淮北师范大学506组 | 506 | 48753 | |
湖北 | 本科批 | 淮北师范大学第04组 | 537 | 11005 |
本科批 | 淮北师范大学第03组 | 541 | 10024 | |
本科批 | 淮北师范大学第07组 | 495 | 66552 | |
本科批 | 淮北师范大学第05组 | 497 | 65152 | |
本科批 | 淮北师范大学第01组 | 531 | 12549 | |
本科批 | 淮北师范大学第02组 | 542 | 9775 | |
本科批 | 淮北师范大学第06组 | 486 | 72953 | |
本科批 | 淮北师范大学第08组 | 494 | 67256 | |
湖南 | 本科批 | 淮北师范大学第5组 | 489 | 82371 |
本科批 | 淮北师范大学第1组 | 514 | 19520 | |
本科批 | 淮北师范大学第3组 | 524 | 15427 | |
本科批 | 淮北师范大学第4组 | 536 | 11283 | |
本科批 | 淮北师范大学第6组 | 498 | 73422 | |
本科批 | 淮北师范大学第2组 | 517 | 18283 | |
本科批 | 淮北师范大学第7组 | 484 | 87461 | |
广东 | 本科批 | 淮北师范大学201组 | 538 | 17262 |
本科批 | 淮北师范大学207组 | 518 | 115286 | |
本科批 | 淮北师范大学206组 | 515 | 118645 | |
本科批 | 淮北师范大学203组 | 545 | 14594 | |
本科批 | 淮北师范大学205组 | 527 | 101730 | |
本科批 | 淮北师范大学202组 | 524 | 25048 | |
本科批 | 淮北师范大学204组 | 527 | 22838 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。