
理县2023通化师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低位次,2023年工程职业技术大学在文科的最低录取分数为324分,对应录取位次为144611;理科的最低录取分数为279分,对应录取位次为365936。工程职业技术大学在文科的最低录取分数为451分,对应录取位次为93931;理科的最低录取分数为423分,对应录取位次为281322。
通化师范学院2023年在广西的理科投档最低分为394,对应的位次是101504;文科最低分为471,对应的位次为29971。通化师范学院在贵州的理科投档最低分为393,对应的位次为99066;文科最低分为504,对应的位次是25875。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 456 | 138055 | 504 | 34362 |
甘肃 | 本科二批 | 380 | 66310 | 450 | 17470 |
广西 | 本科二批 | 394 | 101504 | 471 | 29971 |
贵州 | 本科二批 | 393 | 99066 | 504 | 25875 |
河南 | 本科二批 | 468 | 193391 | 496 | 47205 |
吉林 | 本科一批A类 | 460 | 26584 | 480 | 6907 |
本科二批A类 | 372 | 52437 | 437 | 12742 | |
江西 | 本科二批 | 463 | 101777 | 502 | 30584 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 17126 | 472 | 4723 |
山西 | 本科二批A类 | 439 | 76281 | 484 | 14620 |
本科二批B类 | 417 | 93503 | - | - | |
四川 | 本科二批 | 469 | 135319 | 512 | 35591 |
云南 | 本科二批 | 439 | 91074 | 537 | 27459 |
天津外国语大学2023年在广西的理科投档最低分为451,对应的位次是60663;文科最低分为522,对应的位次为12975。天津外国语大学在贵州的理科投档最低分为463,对应的位次为42968;文科最低分为560,对应的位次是7649。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 547 | 41376 | 548 | 9288 |
甘肃 | 本科一批 | 457 | 27417 | 495 | 5818 |
广西 | 本科二批 | 451 | 60663 | 522 | 12975 |
贵州 | 本科一批 | 463 | 42968 | 560 | 7649 |
河南 | 本科一批 | 517 | 106694 | 548 | 12452 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 474 | 23020 | 480 | 5817 |
江西 | 本科一批 | 539 | 29240 | 555 | 5910 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 23079 | 488 | 4691 |
宁夏 | 本科一批 | 452 | 7447 | 497 | 2598 |
山西 | 本科一批B类 | 501 | 34238 | 521 | 6122 |
陕西 | 本科一批 | 468 | 49001 | 521 | 6243 |
四川 | 本科一批 | 540 | 59394 | 558 | 10371 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 605 | 4863 |
2023西藏高考录取重本分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
2023西藏高考录取重本分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(汉族) | 415 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 317 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(汉族) | 448 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
2023西藏高考录取重本分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(汉族) | 480 |
西藏 | 2023 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(汉族) | 460 |
西藏 | 2023 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |