
铜仁大连工业大学艺术与信息工程学院在新高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低位次,填报志愿之前要先了解本省的高考分数线,结合自己的分数和兴趣爱好做出志愿选择。那么,2023年高考第二段录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,供大家查阅了解,赶快来看吧!
大连工业大学艺术与信息工程学院2023年在天津的投档最低分为468,最低位次是41250;在江苏的投档最低分为439,最低位次是158510。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院2组 | 468 | 41250 |
河北 | 本科批 | - | 437 | 168382 |
辽宁 | 本科批 | - | 388 | 96756 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院01组 | 473 | 54983 |
本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院02组 | 439 | 158510 | |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第01组 | 435 | 49860 |
本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第02组 | 411 | 125937 | |
海南 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 485 | 35876 |
信阳农林学院2023年在浙江的投档最低分为536,最低位次是124244;在湖北的投档最低分为459,最低位次是91957;在广东的投档最低分为496,最低位次是148178。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 478 | 117259 |
浙江 | 一段 | - | 536 | 124244 |
山东 | 一段 | - | 476 | 206569 |
湖北 | 本科批 | 信阳农林学院第01组 | 485 | 27637 |
本科批 | 信阳农林学院第02组 | 459 | 91957 | |
广东 | 本科批 | 信阳农林学院201组 | 496 | 44321 |
本科批 | 信阳农林学院203组 | 496 | 148178 | |
本科批 | 信阳农林学院202组 | 499 | 143762 | |
海南 | 本科批 | 信阳农林学院(01) | 533 | 24179 |
本科批 | 信阳农林学院(02) | 530 | 24906 | |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
烟台理工学院2023年在河南的理科投档最低分为437,对应的位次为254266;文科最低分为445,对应的位次是100731。烟台理工学院在吉林的理科投档最低分为376,对应的位次为51265;文科最低分为414,对应的位次为16225。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 450 | 145678 | 493 | 43302 |
专科批 | 362 | 230563 | 374 | 120252 | |
甘肃 | 本科二批 | 357 | 78137 | 425 | 26367 |
贵州 | 本科二批 | 373 | 119309 | 478 | 40245 |
河南 | 本科二批 | 437 | 254266 | 445 | 100731 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 370 | 60425 | 406 | 17152 |
吉林 | 本科二批A类 | 376 | 51265 | 414 | 16225 |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 55996 | 374 | 18148 |
宁夏 | 本科二批 | 372 | 21459 | 450 | 7079 |
青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 397 | 5944 |
山西 | 本科二批C类 | 400 | - | 419 | - |
陕西 | 本科二批 | 396 | 98617 | 421 | 40508 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以在本站进行查询,各大手机应用市场均可下载。