
林芝2023建桥学院在新高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低位次,2023年科技师范学院在理科的最低录取分数为436分,对应录取位次为162857。科技师范学院在理科的最低录取分数为384分,对应录取位次为64183。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
上海 | 本科批 | 建桥学院(02) | 405 | 35698 |
本科批 | 建桥学院(04) | 401 | 36252 | |
本科批 | 建桥学院(01) | 409 | 35102 | |
本科批 | 建桥学院(03) | 401 | 36252 | |
江苏 | 本科批 | 上海建桥学院03组 | 460 | 143482 |
专科批 | 上海建桥学院04组 | 376 | - | |
本科批 | 上海建桥学院01组 | 477 | 52363 | |
专科批 | 上海建桥学院02组 | 333 | - | |
福建 | 本科批 | 上海建桥学院999组 | 451 | 81178 |
湖北 | 本科批 | 上海建桥学院第01组 | 450 | 42901 |
本科批 | 上海建桥学院第02组 | 436 | 108212 | |
湖南 | 专科批 | 上海建桥学院第3组 | 410 | 86990 |
专科批 | 上海建桥学院第4组 | 366 | 202363 | |
本科批 | 上海建桥学院第2组 | 435 | 140599 | |
广东 | 本科批 | 上海建桥学院202组 | 483 | 169732 |
本科批 | 上海建桥学院204组 | 488 | 161987 | |
本科批 | 上海建桥学院201组 | 477 | 60608 | |
海南 | 本科批 | 上海建桥学院(01) | 495 | 33475 |
本科批 | 上海建桥学院(02) | 493 | 33943 |
长春工业大学人文信息学院2023年在天津的投档最低分为467,最低位次是41433;在江苏的投档最低分为438,最低位次是159118;在福建的投档最低分为428,最低位次是94349。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 长春工业大学人文信息学院3组 | 470 | 40875 |
本科B批 | 长春工业大学人文信息学院2组 | 467 | 41433 | |
河北 | 本科批 | - | 432 | 174661 |
辽宁 | 本科批 | - | 396 | 93152 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院02组 | 438 | 159118 |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院01组 | 471 | 56251 | |
浙江 | 一段 | - | 517 | 147721 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院999组 | 428 | 94349 |
山东 | 一段 | - | 458 | 250011 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院第02组 | 411 | 125937 |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院第01组 | 435 | 49860 | |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院第1组 | 457 | 54316 |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院第2组 | 426 | 150050 | |
海南 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 482 | 36593 |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院(03) | 492 | 34204 | |
本科批 | 长春工业大学人文信息学院(02) | 471 | 39079 | |
重庆 | 本科批 | - | 420 | 81035 |
在高考填报志愿中最好的方式就是能够根据往年的投档分数线和招生计划的变化预测出高校在今年录取过程的分数线,虽然根据政策不同,不同的高校都有微调,但是在不同的省份中时间上院校的录取位次和录取比例并没有太大的变化。
可以根据这个变化结合今年高考后的分段表做出最正确的预估分数线,往年录取分数线最好使用近三年的录取平均线。