
2023高考一本录取分数线是多少,预计历史类物理类分数线,2023年理工职业大学在文科的最低录取分数为480分,对应录取位次为51983;理科的最低录取分数为435分,对应录取位次为163462。理工职业大学在文科的最低录取分数为160分,对应录取位次为80842;理科的最低录取分数为160分,对应录取位次为112687。
省份 | 理科 | 文科 |
新疆 | 点击查看 | 点击查看 |
北京中医药大学东方学院2023年在天津的投档最低分为481,最低位次是38761;在江苏的投档最低分为443,最低位次是155911;在福建的投档最低分为463,最低位次是73866。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 461 | 32455 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 457 | 33085 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 465 | 31824 | |
天津 | 本科B批 | 北京中医药大学东方学院3组 | 491 | 36769 |
本科B批 | 北京中医药大学东方学院1组 | 493 | 36366 | |
本科B批 | 北京中医药大学东方学院2组 | 481 | 38761 | |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院01组 | 475 | 53640 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院02组 | 443 | 155911 | |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院500组 | 471 | 68986 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院506组 | 484 | 61293 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院999组 | 463 | 73866 | |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第04组 | 430 | 112576 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第05组 | 456 | 94023 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第01组 | 467 | 35222 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第02组 | 473 | 32603 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 431 | 111823 | |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第1组 | 475 | 41682 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第2组 | 481 | 37672 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第3组 | 445 | 129713 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第4组 | 441 | 133992 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第5组 | 473 | 98956 | |
广东 | 专科批 | 北京中医药大学东方学院501组 | 427 | 111068 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院202组 | 488 | 50554 | |
专科批 | 北京中医药大学东方学院502组 | 429 | 257284 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院204组 | 512 | 123942 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院201组 | 487 | 51874 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院203组 | 495 | 149888 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院205组 | 492 | 155570 | |
专科批 | 北京中医药大学东方学院503组 | 422 | 266181 | |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 519 | 27607 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 523 | 26612 | |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 476 | 37915 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
华北理工大学轻工学院2023年在吉林的理科投档最低分为252,对应的位次为74729;文科最低分为211,对应的位次为31138。华北理工大学轻工学院在河南的理科投档最低分为405,对应的位次为314509,文科最低分为445,对应的位次为100731。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 436 | 162086 | 493 | 43332 |
专科批 | 278 | 266195 | 227 | 163581 | |
广西 | 本科二批 | 376 | 116139 | 425 | 51796 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 475 | 41938 |
专科批 | 210 | 208875 | 238 | 122080 | |
河南 | 本科二批 | 405 | 314509 | 445 | 100731 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 346 | 69886 | 383 | 21777 |
专科批 | 257 | 100153 | 238 | 54895 | |
吉林 | 本科二批A类 | 358 | 56342 | 410 | 16821 |
专科批 | 252 | 74729 | 211 | 31138 | |
江西 | 本科二批 | 456 | 109927 | 485 | 42996 |
宁夏 | 本科二批 | 360 | 23760 | 448 | 7308 |
陕西 | 本科二批 | 362 | 120914 | 415 | 42994 |
专科批 | 246 | 160017 | 333 | 72888 | |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
专科批 | 412 | 200312 | 395 | 128079 | |
云南 | 本科二批 | 431 | 96735 | 505 | 44468 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。