
阆中艺术类考生高考文化分数线最低值,被各省录取,2023年高考提前批录取分数线已经公布,清华北大高考2023年省级录取分数线是多少。
山东工程技术大学2023年在河北的最低排名为449,最低排名为153606;浙江最低评分为378,最低排名为250695;辽宁最低评分416分,最低排名84122分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 449 | 153606 |
辽宁 | 本科批 | - | 416 | 84122 |
江苏 | 本科批 | 山东工程职业技术大学03组 | 457 | 145832 |
专科批 | 山东工程职业技术大学04组 | 220 | - | |
专科批 | 山东工程职业技术大学02组 | 220 | - | |
本科批 | 山东工程职业技术大学01组 | 471 | 56251 | |
浙江 | 二段 | - | 378 | 250695 |
一段 | - | 501 | 165486 | |
山东 | 二段 | - | 153 | 594674 |
一段 | - | 448 | 274407 | |
湖南 | 本科批 | 山东工程职业技术大学第1组 | 422 | 154078 |
重庆 | 专科批 | - | 430 | 76859 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
北京城市学院2023年在北京的投档最低分为430,最低位次是36783;在天津的投档最低分为495,最低位次是35958;在湖北的投档最低分438,最低位次是106792。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京城市学院(03) | 443 | 35075 |
本科批 | 北京城市学院(01) | 430 | 36783 | |
本科批 | 北京城市学院(05) | 459 | 32782 | |
本科批 | 北京城市学院(04) | 438 | 35798 | |
本科批 | 北京城市学院(02) | 431 | 36664 | |
天津 | 本科B批 | 北京城市学院3组 | 501 | 34748 |
本科B批 | 北京城市学院1组 | 495 | 35958 | |
本科B批 | 北京城市学院4组 | 504 | 34139 | |
本科B批 | 北京城市学院2组 | 513 | 32276 | |
本科B批 | 北京城市学院5组 | 500 | 34940 | |
江苏 | 本科批 | 北京城市学院01组 | 490 | 43775 |
本科批 | 北京城市学院03组 | 453 | 148801 | |
本科批 | 北京城市学院02组 | 453 | 148801 | |
福建 | 本科批 | 北京城市学院999组 | 458 | 76861 |
本科批 | 北京城市学院509组 | 470 | 69586 | |
湖北 | 本科批 | 北京城市学院第03组 | 462 | 89834 |
本科批 | 北京城市学院第01组 | 484 | 28040 | |
本科批 | 北京城市学院第04组 | 438 | 106792 | |
本科批 | 北京城市学院第02组 | 459 | 38663 | |
湖南 | 本科批 | 北京城市学院第2组 | 439 | 136213 |
本科批 | 北京城市学院第4组 | 457 | 116456 | |
本科批 | 北京城市学院第1组 | 469 | 45861 | |
本科批 | 北京城市学院第3组 | 431 | 144848 | |
广东 | 本科批 | 北京城市学院203组 | 488 | 162263 |
本科批 | 北京城市学院202组 | 493 | 152822 | |
本科批 | 北京城市学院201组 | 491 | 48740 | |
海南 | 本科批 | 北京城市学院(02) | 519 | 27607 |
本科批 | 北京城市学院(05) | 519 | 27607 | |
本科批 | 北京城市学院(03) | 501 | 32023 | |
本科批 | 北京城市学院(04) | 522 | 26850 |
提示:以下是测试我能进入的大学。它是基于对人工智能大数据的具体分析,对历年高校招生数据,结合各省招生政策,对录取概率进行理性分析,并输入文理两省的成绩,来了解文崇宝可以进入哪些高校。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 上海对外经贸大学(01) | 550 | 16590 |
天津 | 本科A批 | 上海对外经贸大学1组 | 628 | 8646 |
本科A批 | 上海对外经贸大学2组 | 616 | 10834 | |
上海 | 本科批 | 上经贸大(04) | 527 | 11799 |
本科批 | 上经贸大(01) | 538 | 9409 | |
本科批 | 上经贸大(03) | 519 | 13507 | |
本科批 | 上经贸大(02) | 520 | 13286 | |
江苏 | 本科批 | 上海对外经贸大学02组 | 553 | 10222 |
本科批 | 上海对外经贸大学01组 | 568 | 5832 | |
本科批 | 上海对外经贸大学03组 | 585 | 23517 | |
本科批 | 上海对外经贸大学04组 | 570 | 35714 | |
福建 | 本科批 | 上海对外经贸大学999组 | 578 | 15251 |
湖北 | 本科批 | 上海对外经贸大学第01组 | 567 | 4868 |
本科批 | 上海对外经贸大学第03组(国家专项) | 552 | 28537 | |
本科批 | 上海对外经贸大学第02组 | 564 | 22155 | |
湖南 | 本科批 | 上海对外经贸大学第1组 | 575 | 3098 |
本科批 | 上海对外经贸大学第2组 | 568 | 21246 | |
海南 | 本科批 | 上海对外经贸大学(01) | 646 | 4773 |