
德阳书法艺术类学生文化课分数线,艺术类学生多少分可以上一本书,我们都知道艺术类学生高考文化课分数线比文化类学生低,那么具体分数线是多少。
艺术文化课是指艺术生作为一个特殊的高考群体,在整个高考过程中需要经历两次高考:专业考试+文化课考试。
学术考试与普通学生同时进行,题目相同。
4、磨练毅力:从基本功开始训练,可以培养他们不怕吃苦的精神,磨练他们坚强的意志。
5、提高体质:舞蹈需要一定量的体力消耗,练习后停止可以促进孩子的食欲,增强消化功能,提高身体抵抗力,减少生病的机会。
6、提高合作能力和集体利益意识:舞蹈有独舞、二人舞和集体舞,只有默契配合才能表演好,从而培养幼儿的合作精神,养成自觉遵守规则和纪律的习惯,培养合作的观念。
7、培养审美情感:舞蹈是通过音乐、动作、表情和手势来表达内心世界,使孩子在不知不觉中接受艺术表演的影响,使孩子热爱生活,能够欣赏美,体验美。
8、培养自信:舞蹈表演可以培养孩子的表演能力,使孩子不怯场,表现力强,增强自信心和较好的心理素质。
9、促进智力:舞蹈是通过肢体动作眼睛来表现的,在舞蹈的过程中可以激发孩子的想象力和创造力,尤其是自编自演的作品,可以促进孩子的智力发展以上就是学习舞蹈的好处,但是有些家长认为孩子自身条件不好,不适合学习舞蹈,其实舞蹈人人都可以学习,只要有兴趣和时间去学习。
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 艺术设计学、艺术史论 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画、数字媒体艺术、产品设计、工艺美术、中国画、戏剧影视美术设计、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画)、绘画(装饰绘画) | 310 | 280 |
3 | 美术学、美术学(美术教育)、美术学(文化管理) | 360 | 330 |
4 | 绘画(中美校际交流项目)、绘画(中英校际交流项目)、视觉传达设计(中美校际交流项目)、视觉传达设计(中英校际交流项目)、动画(中英校际交流项目) | 270 | 240 |
5 | 书法学 | 330 | 300 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 360 | 330 |
8 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 330 | 300 |
9 | 播音与主持艺术 | 330 | 300 |
10 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 300 | 270 |
11 | 表演(舞台影视表演) | 290 | 260 |
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
12 | 音乐表演(民歌演唱) | 280 | 250 |
13 | 音乐表演(演唱) | 290 | 260 |
14 | 音乐表演(流行音乐)演唱为主 | ||
15 | 表演(歌舞表演) | 290 | 260 |
16 | 音乐表演(键盘演奏) | 280 | 250 |
17 | 音乐表演(民乐演奏) | ||
18 | 音乐表演(管弦演奏) | ||
19 | 音乐表演(流行音乐)演奏为主 | ||
20 | 音乐学(音乐教育) | 300 | 270 |
21 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 260 | 230 |
22 | 音乐学(文化管理) | 360 | 330 |
23 | 音乐学(侧重理论) | 350 | 320 |
24 | 录音艺术 | 320 | 290 |
25 | 作曲与作曲技术理论 | ||
26 | 舞蹈学 | 270 | 240 |
27 | 舞蹈表演(表演与教育、现代舞) | 250 | 220 |
28 | 舞蹈编导 | ||
29 | 舞蹈表演(国标舞) | 230 | 200 |
30 | 风景园林、广播电视学、广告学、文化产业管理 | 按广西普通本科第二批次文、理科类高考文化成绩排名择优录取 |
北京市2023年文化课提档线
文科 | 320分 |
理科 | 300分 |
天津2023年文化班换班。
文科 | 280分 |
理科 | 276分 |
上海市2023年文化课提档线
艺术类本科 | 261分 |
重庆2023年文化课课程表。
美术类 | 322分 |
音乐学(师范、音乐理论、作曲、录音艺术) | 351分 |
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) | 280分 |
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) | 390分 |
播音与主持 | 379分 |
表演(影视) | 340分 |
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) | 219分 |
河北省2023年文化班换班。
联考类 | 本科提前批A、B,本科二批(文化/专业) |
声乐联考 | 249/132 |
器乐联考 | 249/115 |
舞蹈联考 | 249/126 |
美术联考 | 249/180 |
校考类 | 本科提前批A(文化/专业) |
声乐校考 | 249/115 |
器乐校考 | 249/110 |
舞蹈校考 | 249/100 |
美术校考 | 249/180 |
联考未涉及的校考 | 249/— |
辽宁省2023年文化班换班。
文科 | 278分 |
理科 | 228分 |
吉林省2023年文化班换班线。
文科 | 267分 |
理科 | 246分 |
三本(文科) | 185分 |
三本(理科) | 169分 |
黑龙江省2023年文化班换班线。
文科 | 239分 |
理科 | 212分 |
内蒙古2023年文化班换班。
联考专业 | 本科分数线 | |
文化课 | 专业课 | |
作曲与作曲技术理论 | 237 | 244 |
舞蹈表演 | 237 | 165 |
表演(音乐剧表演) | 237 | 200 |
舞蹈学与舞蹈编导 | 237 | 158 |
表演(二人台表演) | 237 | 209 |
表演(戏剧影视表演) | 237 | 213 |
表演(服装设计与表演) | 237 | 202 |
播音与主持艺术 | 237 | 169 |
播音与主持艺术(蒙语授课) | 237 | 249 |
山西省2023年文化班换班。
第一批(文科) | 337分 |
第一批(理科) | 313分 |
第二批(文科) | 294分 |
第二批(理科) | 260分 |
2023年陕西省文化班换行。
文科 | 297分 |
理科 | 258分 |
河南省2023年文化班换行。
录取批次 | 文化分数线 | |||
专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | |
招生学校单独组织的专业考试 | 296 | 296 | 160 | |
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 |
音乐类 | 303 | 283 | 160 | |
体育舞蹈类 | 293 | 266 | 160 | |
播音与主持类 | 335 | 325 | 160 | |
表演类 | 296 | 290 | 160 | |
编导制作类 | 335 | 325 | 160 | |
书法类 | 306 | 296 | 160 | |
艺术类文、理科执行相同分数线 |
山东省2023年文化班换班。
文科 | 313分 |
理科 | 281分 |
江苏省2023年文化班换班。
分数线 | 美术 | 音乐统考(声乐、器乐) | 编导联考 | ||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
213 | 170 | 185 | 140 | 255 | 200 |
安徽省2023年文化班换班。
科类/批次 | 戏剧与影视学类 | 非戏剧与影视学类 |
文科 | 286分 | 308分 |
理科 | 269分 | 290分 |
湖北省2023年文化课课程表。
广播电视编导、播音与主持艺术 | 372分 |
美术与设计学类 | 275分 |
音乐学类 | 290分 |
舞蹈学类 | 275分 |
四川省2023年文化班换班。
播音与主持 | 355分 |
美术与设计类 | 370分 |
音乐学类 | 330分 |
艺术史论(音乐史论) | 305分 |
戏剧影视表演 | 290分 |
舞蹈、服装表演、戏曲表演(川剧)类 | 260分 |
编导类文科450 | 编导类理科430 |
音乐表演 | 285分 |
录音艺术 | 310分 |
浙江2023年文化班换班。
类别 | 文 | 理 | |
本科(第一、二批)文化线 | 美术类 | 312分 | 312分 |
播音与主持、编导、摄制 | 312分 | 312分 | |
音乐、舞蹈、时装表演、影视表演 | 312分 | 312分 |
广西省2023年文化课课表。
文科 | 252分 |
理科 | 207分 |
江西省2023年文化班换班。
提前批本科和二本B段(省外院校) | 260分 |
二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校) | 274分 |
纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业(艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理、建筑学、广告学等),二本以上批次(含二本) | 422分 |
三校生艺术类 | 317分 |
湖南省2023年文化班换行。
批次 | 文科类 | 理科类 | ||
音乐类 | 美术类 | 音乐类 | 美术类 | |
本科二批 | 347 | 359 | 308 | 287 |
本科三批 | 333 | 310 | 290 | 244 |
科类及批次 | 舞蹈类 | 服饰艺术与表演类 | 播音与主持艺术类 | 编导类 | |
文科 | 本科二批 | 329 | 315 | 426 | 437 |
本科三批 | 315 | 398 | 407 | ||
理科 | 本科二批 | 275 | 295 | 379 | 394 |
本科三批 | 261 | 345 | 345 |
科类及批次 | 表演类 | 书法艺术与书法教育类 | 影视节目制作类 | 摄影摄像类 | |
文科 | 本科二批 | 398 | 389 | 437 | |
本科三批 | 383 | 436 | |||
理科 | 本科二批 | 356 | 352 | 405 | |
本科三批 | 404 |
贵州省2023年文化课课程表。
科类/批次 | 播音编导 | 美术设计 | 音乐表演 | 舞蹈 | 书法学 | 空乘 | |
本A段 | 文 | 388 | 366 | 343 | 320 | 366 | 320 |
理 | 310 | 292 | 274 | 256 | 292 | 256 | |
三本B段 | 文 | 366 | 343 | 320 | 297 | 343 | 297 |
理 | 292 | 274 | 256 | 237 | 274 | 237 |
云南省2023年文化课转移路线。
文科 | 380分 |
理科 | 330分 |
广东省2023年文化班换行。
批次 | 音乐类 | 美术类 |
本科一批 | 295 | 308 |
本科二批 | 250 | 280 |
海南省2023年文化班换行。
本科文化线 | 376分 |
福建省2023年文化班换班。
文科 | 247分 |
理科 | 216分 |
甘肃省2023年文化班换行。
艺术类统考本科分数线/批次 | 本科一批(二本以上院校) | 本科二批(三本院校) | |
美术与设计学类 | 美术 | 265 | 255 |
书法 | 265 | 255 | |
唐卡 | 204 | / | |
音乐学类 | 声乐 | 262 | 255 |
器乐 | 204 | 194 | |
理论作曲 | 265 | / | |
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 366 | 362 |
播音与主持艺术 | 298 | 288 | |
舞蹈学类 | 舞蹈 | 204 | 194 |
宁夏2023区文化班换班线。
批次 | 文科类 | 理科类 | |||
音乐类 | 美术、戏剧影视学 | 舞蹈类 | 美术类 | 舞蹈类 | |
一二批 | 317 | 317 | 244 | 266 | 204 |
三批 | 244 | 244 | 244 | 204 | 204 |
青海省2023年文化班换行。
专业 | 文科 | 理科 |
美术 | 456 | 460 |
民族工艺美术 | 562 | 510 |
音乐学(声乐) | 362 | 352 |
音乐学(器乐) | 409 | 390 |
舞蹈 | 326 | 443 |
播音与主持 | 563 | 538 |
音乐表演(声乐) | 470 | 449 |
音乐表演(器乐) | 464 | 425 |
新疆区2023年文化课提档线
分数线/语种 | 汉语言 | 民语言(维哈柯)(数学单科最低限分) | 民考汉 | 双语班 |
本科提前批 | 文化课130(参考分数线) | 文化课115(参考分数线) | 参照汉语言执行 | 参照汉语言执行 |
高职提前批 | 文化课106(参考分数线) | 文化课105(参考分数线) | 参照汉语言执行 |
艺考文化课成绩要求为何越来越高
搞得现在好像学习不好就去艺考...虽然分数高不能完全等同于素质高,但是如果一个人学习好,至少证明两点吧,要么聪明要么勤奋对于一个艺人或者演员,这两点不是很重要的么……语文都学不好怎么理解剧本?不太懂为什么艺考生的文化课分数线很低..对学艺术的人要求高一点不是更好吗lz不是学艺术的只是现在的氛围给人一种学习不好就去艺考的感觉..好像谁都能艺考了似的然后就出现好多肚子里什么墨水都没有就靠脸吃饭的小鲜肉们..
既然当艺人拿钱那么多,那相应的他们在学习的时候多付出一点,把专业课和文化课都兼顾下也是有道理的吧?以前上学的时候班里有学音乐的,课后练琴什么的确实要花很多时间,但是他上课根本不听讲,在学校就是耍我觉得下课练琴没时间学习,那上课的时候可以好好听讲啊……最后去了一个一本的音乐学院,文化课好像是三百分出头这样吧就是以三本线的分考到一本大学我感觉一本大学的艺考生至少达到二本线吧?
个人感觉一所大学的三线读评论有点低,很多艺术类学生似乎都在纠正艺术类学生真的很辛苦的帖子只想到了学习表演艺术的考生对不起艺术类学生!对不起,艺术学生!大多数的回复都说,艺术类学生的艰辛今天艺术考试深刻体会到和艺术类学生的文化课分数线不低,所以没有提高。