
昭通高考考生文化艺术分为录取分数线,录取分数线最低的省份,高考是一场千军万马跨独木桥的战役。
面对高考,考生总是有很多困惑,什么时候开始报名。
河南已将三批合并为两批联合招生,因此今年河南高考三本没有录取分数线。以下是两本书的分数线预测,请参考。
河南高考理科两卷成绩预测:399。
河南高考文科二分数线预测:388分。
注意:预测的河南高考分数线结果仅供各位高考生和家长参考,具体分数线还要以河南有关教育部门公布的最新消息为准!
一般来说,影响高考成绩的因素很多,比如今年河南省高考报名人数、各地招生计划和高考批次整合的实施情况等等。
2023年考生和家长在报考西安信息职业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下。
1:2023年西安信息职业大学各省市高考录取分数线(一览表)。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 427 | 415 |
安徽省(专科) | 理科 | 241 | 200 |
文科 | 412 | 200 | |
江苏省(专科) | 历史类 | 362 | 200 |
物理类 | 220 | 200 | |
福建省(专科) | 历史类 | 328 | 220 |
物理类 | 364 | 220 | |
福建省(本科) | 物理类 | 425 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 348 | 336 |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
文科 | 160 | 160 | |
广东省(专科) | 历史类 | 308 | 160 |
物理类 | 311 | 160 | |
广东省(本科) | 物理类 | 465 | 432 |
广西省(二本) | 理科 | 359 | 348 |
广西省(专科) | 理科 | 251 | 180 |
文科 | 363 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 373 | 367 |
贵州省(专科) | 理科 | 200 | 180 |
文科 | 394 | 180 | |
河北省(专科) | 历史类 | 221 | 200 |
物理类 | 239 | 200 | |
河北省(本科) | 物理类 | 444 | 412 |
河南省(本二) | 理科 | 418 | 400 |
河南省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | - | 200 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 335 | 280 |
黑龙江省(专科) | 理科 | 238 | 160 |
文科 | 286 | 160 | |
湖北省(专科) | 历史类 | 200 | 200 |
物理类 | 200 | 200 | |
湖南省(专科) | 历史类 | 270 | 200 |
物理类 | - | 200 | |
湖南省(本科) | 物理类 | 468 | 434 |
吉林省(专科) | 理科 | - | 130 |
文科 | - | 130 | |
江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
江西省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 150 | 150 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 306 | 301 |
内蒙古(专科) | 理科 | 222 | 160 |
文科 | 228 | 160 | |
宁夏(二本) | 理科 | 365 | 345 |
宁夏(专科) | 理科 | 176 | 150 |
文科 | 216 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 318 | 310 |
青海省(专科) | 理科 | 190 | 150 |
文科 | 193 | 150 | |
山东省(一段) | 综合类 | 462 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 260 | 150 |
山西省(本二) | 理科 | 349 | 410 |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 341 | 341 |
文科 | 406 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 242 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 431 | 430 |
四川省(专科) | 理科 | 197 | 150 |
文科 | 292 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 317 | 302 |
新疆(专科) | 理科 | 181 | 140 |
文科 | 177 | 140 | |
云南省(二本) | 理科 | 446 | 435 |
云南省(专科) | 理科 | 295 | 200 |
文科 | 336 | 200 | |
重庆市(专科) | 历史类 | 180 | 180 |
物理类 | 180 | 180 | |
重庆市(本科) | 物理类 | 446 | 446 |
2:2023年西安信息职业大学各省市高考录取分数线(一览表)。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 446 | 435 |
文科 | 503 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 279 | 200 |
文科 | 408 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 262 | 260 |
福建省(本科) | 理科 | 406 | 402 |
文科 | 451 | 465 | |
福建省(专科) | 理科 | - | 220 |
文科 | 284 | 220 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 376 | 372 |
文科 | 441 | 439 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 181 | 160 |
文科 | 169 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 436 | 410 |
文科 | 460 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 309 | 160 |
文科 | 295 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 364 | 353 |
文科 | 413 | 381 | |
广西省(专科) | 理科 | 269 | 180 |
文科 | 341 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 386 | 384 |
文科 | 466 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 245 | 180 |
文科 | 399 | 180 | |
河北省(本科) | 理科 | 463 | 415 |
文科 | 489 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 315 | 200 |
文科 | 333 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 433 | 418 |
文科 | 467 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 187 | 180 |
文科 | 194 | 180 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 376 | 301 |
文科 | 407 | 356 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 250 | 160 |
文科 | 249 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 211 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 464 | 464 |
文科 | 526 | 526 | |
湖南省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
吉林省(专科) | 理科 | 180 | 130 |
文科 | 244 | 130 | |
江西省(本二) | 理科 | 463 | 463 |
文科 | 488 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 220 | 150 |
文科 | 164 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 342 | 333 |
文科 | 457 | 437 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 215 | 160 |
文科 | 243 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 381 | 368 |
文科 | 474 | 451 | |
宁夏(专科) | 理科 | 178 | 150 |
文科 | 328 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 330 | 330 |
文科 | 401 | 401 | |
青海省(专科) | 理科 | 181 | 160 |
文科 | 280 | 160 | |
山东省(1段) | 综合类 | 463 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 198 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 379 | 370 |
文科 | 400 | 400 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 359 | 350 |
文科 | 414 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
文科 | 182 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 454 | 443 |
文科 | 467 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 218 | 150 |
文科 | 302 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 335 | 317 |
文科 | 381 | 370 | |
新疆(专科) | 理科 | 191 | 180 |
文科 | 214 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 455 | 440 |
文科 | 475 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 370 | 200 |
文科 | 377 | 200 | |
重庆市(本二) | 理科 | 451 | 411 |
文科 | 447 | 443 | |
重庆市(专科) | 理科 | - | 180 |
文科 | 369 | 180 |
3:2023年西安信息职业大学各省市高考录取分数线(一览表)。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 432 | 426 |
文科 | 504 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 318 | 200 |
文科 | 439 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 256 | 260 |
福建省(本二) | 理科 | 425 | 393 |
文科 | 469 | 464 | |
福建省(专科) | 理科 | 377 | 220 |
文科 | 313 | 220 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 371 | 366 |
文科 | 457 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 161 | 160 |
文科 | 167 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 390 | 390 |
文科 | 471 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | - | 160 |
文科 | 347 | 170 | |
广西省(本二) | 理科 | 339 | 347 |
文科 | 360 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 316 | 180 |
文科 | - | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 378 | 369 |
文科 | 454 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 222 | 180 |
文科 | 402 | 180 | |
河北省(本二) | 理科 | 440 | 379 |
文科 | 486 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 217 | 200 |
文科 | 309 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 387 | 385 |
文科 | 447 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 163 | 160 |
文科 | 161 | 160 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 369 | 324 |
文科 | 392 | 348 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 211 | 160 |
文科 | 217 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
湖南省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 449 | 449 |
文科 | 507 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 205 | 160 |
文科 | 224 | 160 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 359 | 352 |
文科 | 461 | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 278 | 160 |
文科 | 272 | 160 | |
宁夏(本二) | 理科 | 381 | 381 |
文科 | 465 | 455 | |
宁夏(专科) | 理科 | 201 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
青海省(本三) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 418 | 405 | |
青海省(专科) | 理科 | 225 | 160 |
文科 | 248 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 449 | 443 |
文科 | 518 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 192 | 150 |
文科 | 256 | 150 | |
山西省(本二C) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 405 | 405 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 363 | 363 |
文科 | 400 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 161 | 150 |
文科 | 199 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 459 | 459 |
文科 | 473 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 259 | 150 |
文科 | 335 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 339 | 326 |
文科 | 387 | 387 | |
新疆(专科) | 理科 | 184 | 180 |
文科 | 188 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 470 | 435 |
文科 | 491 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | - | 200 | |
重庆市(本二) | 理科 | 476 | 435 |
文科 | 480 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | - | 180 |
文科 | 359 | 180 |
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|
统计学(中外合作办学)(2+2) | 平行录取一段 | 639/14682 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学(中外合作办学)(2+2) | 平行录取一段 | 636/16108 | 物理必选 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) | 平行录取一段 | 630/20454 | 物理必选 |
经济学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 627/22368 | 不限 |
英语(中外合作办学)(2+2) | 平行录取一段 | 625/24324 | 不限 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 621/26963 | 物理必选 |
英语(中外合作办学) | 平行录取一段 | 620/28380 | 不限 |
建筑学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 620/28161 | 物/化/地(3选1) |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 平行录取一段 | 617/30967 | 物理必选 |
化学(中外合作办学)(2+2) | 平行录取一段 | 611/35954 | 物/化/技(3选1) |