
凉山文艺类考生高考分数线,省录取最低水平,2023年受疫情影响,全国高校每批高考备案分数线公布时间应推迟一个月左右,将在8月至9月这段时间,其中各省各批开通分数线时间不同。
华东政法大学2023年广西理科最低分为548分,对应14751分;文科最低分596分,对应1614分。贵州华东政法大学理科最低分538分,对应12760分。文科的最低分数是611分,相当于1565分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 589 | 15339 | 580 | 2205 |
甘肃 | 本科一批 | 490 | 15905 | 532 | 1752 |
广西 | 本科一批 | 548 | 14751 | 596 | 1614 |
贵州 | 本科一批 | 538 | 12760 | 611 | 1565 |
河南 | 本科一批 | 576 | 31813 | 564 | 6902 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 564 | 4490 | 567 | 545 |
吉林 | 本科一批A类 | 540 | 8842 | 555 | 911 |
江西 | 本科一批 | 574 | 11773 | 581 | 1862 |
内蒙古 | 本科一批 | 508 | 11805 | 546 | 1077 |
宁夏 | 本科一批 | 480 | 4566 | 527 | 1085 |
青海 | 本科一段 | 490 | 1808 | 517 | 453 |
山西 | 本科一批A类 | 569 | 7648 | 566 | 1166 |
陕西 | 本科一批 | 542 | 16156 | 589 | 730 |
四川 | 本科一批 | 575 | 32627 | 587 | 3390 |
云南 | 本科一批 | 595 | 9542 | 633 | 1396 |
浙江传媒大学2023年福建省最低分为556分,最低排名为23803分;在天津,最低评分为610,最低排名为12079。在浙江,最低评分为574,最低排名为77635。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 浙江传媒学院(01) | 541 | 18261 |
本科批 | 浙江传媒学院(04) | 539 | 18644 | |
本科批 | 浙江传媒学院(02) | 539 | 18644 | |
本科批 | 浙江传媒学院(03) | 529 | 20350 | |
天津 | 本科A批 | 浙江传媒学院4组 | 610 | 12079 |
本科A批 | 浙江传媒学院3组 | 613 | 11466 | |
本科A批 | 浙江传媒学院2组 | 610 | 12079 | |
本科A批 | 浙江传媒学院1组 | 614 | 11239 | |
江苏 | 本科批 | 浙江传媒学院04组 | 536 | 69575 |
本科批 | 浙江传媒学院01组 | 543 | 14007 | |
本科批 | 浙江传媒学院02组 | 532 | 19055 | |
本科批 | 浙江传媒学院03组 | 538 | 67489 | |
浙江 | 一段 | - | 574 | 77635 |
福建 | 本科批 | 浙江传媒学院999组 | 556 | 23803 |
湖北 | 本科批 | 浙江传媒学院第02组 | 561 | 5878 |
本科批 | 浙江传媒学院第03组 | 533 | 40184 | |
本科批 | 浙江传媒学院第01组 | 553 | 7378 | |
本科批 | 浙江传媒学院第04组 | 535 | 38875 | |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院202组 | 544 | 14967 |
本科批 | 浙江传媒学院216组 | 573 | 44432 | |
本科批 | 浙江传媒学院206组 | 554 | 65192 | |
本科批 | 浙江传媒学院205组 | 559 | 60127 | |
本科批 | 浙江传媒学院215组 | 548 | 13198 | |
本科批 | 浙江传媒学院203组 | 550 | 12407 | |
海南 | 本科批 | 浙江传媒学院(03) | 630 | 6426 |
本科批 | 浙江传媒学院(02) | 603 | 9991 | |
本科批 | 浙江传媒学院(80) | 629 | 6545 | |
本科批 | 浙江传媒学院(01) | 635 | 5877 |
广东培正学院2023年河南省理科最低分为408分,对应309180分;文科最低分445分,对应100731分。江西理科最低分440分,相当于128851分。人文学科的最低分数是480分,相当于46569分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 436 | 163095 | 488 | 46909 |
广西 | 本科二批 | 371 | 120302 | 439 | 44579 |
河南 | 本科二批 | 408 | 309180 | 445 | 100731 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 326 | 77611 | 381 | 22219 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 480 | 46569 |
云南 | 本科二批 | 440 | 90328 | 507 | 43269 |