
2023广安艺术生高考分数怎样核算2023艺术生高考分数怎样核算,艺术生文化课补习学费是多少,2023年艺考马上就要开始了,想报考大连民族大学的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
2023年上海市艺术类本科文化控制分数线为300分。本市高考本科成绩满分为660分。
甘肃
江西
注:以上仅为部分省份的分数线。美术类分数线
省份 | 批次 | 投档成绩 | 预投基准分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 提前批(艺术) | 517 | 503 | 680.5 | 649 | 平行志愿 |
天津 | 艺术类本科统考批 | 538.2 | 536.1 | 538.2 | 536.1 | 平行志愿 |
河北 | 提前批(艺术) | 263 | 215.7 | 710.13 | 690.93 | 顺序志愿 |
山西 | 提前批美术 | 245.66 | 223.33 | 672.89 | 652 | 顺序志愿 |
上海 | 综合改革 | 440 | 410 | 677.2 | 662.33 | 顺序志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 529 | 522 | 714.06 | 704.55 | 平行志愿 |
浙江 | 艺术类第二批 | 571 | 565 | 779.259 | 743.259 | 平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 776.67 | 766.67 | 730.133 | 654.133 | 平行志愿 |
山东 | 艺术美术(文) | 508 | 454 | 736 | 703.56 | 顺序志愿 |
艺术美术(理) | 486 | 414 | 716.70 | 666.75 | 顺序志愿 | |
河南 | 艺术本科A(文) | 736.525 | 700.259 | 736.525 | 700.259 | 顺序志愿 |
艺术本科A(理) | 720.8 | 707.2 | 720.8 | 707.2 | 顺序志愿 | |
湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 683.60 | 648.8 | 714.93 | 675.2 | 平行志愿 |
湖南 | 艺术美术(文) | 323.111 | 313.611 | 728.8 | 704.26 | 平行志愿 |
湖南 | 艺术美术(理) | 305.111 | 293.91 | 680.8 | 649.8 | 平行志愿 |
福建 | 艺术美术(文) | 539 | 497 | 724.53 | 706.93 | 一档多投 |
广东 | 艺术美术综合 | 523.997 | 518.996 | 674.133 | 626.4 | 平行志愿 |
说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+统考专业成绩÷统考专业满分×400。
各省播音与主持艺术录取分数统计
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 预投基准分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山西 | 提前批(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 87.47 | 81.24 | 734.8 | 710.48 | 顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A(文) | 播音与主持艺术 | 742.6 | 700.4 | 742.6 | 700.4 | 顺序志愿 |
艺术本科A(理) | 播音与主持艺术 | 708.6 | 688.4 | 708.6 | 688.4 | 顺序志愿 | |
湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 播音与主持艺术 | 789.8 | 771.3 | 775.2 | 746.57 | 平行志愿 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 播音与主持艺术 | 238 | 232 | 744.8 | 672 | 平行志愿 |
四川 | 艺术播主 | 播音与主持艺术 | 248.8 | 243.8 | 717.33 | 582.7 | 平行志愿 |
说明:预投基准分根据我校录取规则计算:文化成绩÷文化满分×600+统考专业成绩÷统考专业满分×400。
1、2023年不同省份的艺术类高考分数线是不同的,考生要按照所在省份去查询。
2、例如重庆市艺术类高考分数线(一)本科批1.美术类 367分2.音乐学(师范) 360分3.音乐理论 360分4.音乐非师范(音乐学、声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 270分5.编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 424分6.播音与主持 382分7.表演(影视) 340分8.舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 200分(二)高职专科批1.美术类 120分2.音乐学(师范) 226分3.音乐非师范(音乐学、声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 150分4.编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 246分5.播音与主持 221分6.表演(影视) 210分7.舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 100分8.对口高职艺术类 110分。