
都江堰考生高三艺术生传媒考生高三艺术生传媒,艺考生文化课补习班要多少分,2023南京传媒学院艺术校考考试时间及报名时间尚未公布,预计2023南京传媒学院艺术校考报名时间为2023年12月下旬到2023年1月中旬左右,预计2023南京传媒学院艺术校考考试时间在2023年 1月下旬。具体考试时间应以南京传媒学院发布为准。
序号 | 专业名称 | 分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音与主持艺术(男) | 1.991 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.011 | |||
2 | 广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.04 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戏剧影视文学 | 1.089 | ||
5 | 戏剧影视导演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 摄影 | 2.317 | ||
8 | 影视摄影与制作(男) | 2.009 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.359 | |||
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.022 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | 81.4(第56名) | ||
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.109 | ||
12 | 动画 | 68.83(第117名) | ||
13 | 动画(游戏艺术方向) | 72(第63名) | ||
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.058 | ||
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.072 | ||
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.04 | ||
17 | 录音艺术(录音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.928 | ||
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 1.953 | ||
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.099 |
2023年中国传媒大学艺术类本科专业录取分数线已公布,具体如下:
(一)省级统考有要求且涵盖的专业,考生须省级统考合格,同时获得校考相应专业合格证书;省级统考不要求或未涵盖的专业,考生须获得校考专业合格证书。
(二)录取时,专业志愿顺序以高考志愿填报顺序为准,各专业志愿之间无分数级差,同等条件下优先考虑第一志愿。
(三)录取时,学校使用的文化考试成绩为考生实际高考成绩,不含任何加分。考生文化考试成绩需达到生源省份艺术类本科专业相应类别录取控制分数线,凡省(自治区、直辖市)对艺术类专业文化成绩本科层次划有多条分数线的,按最高分执行。
(四)学校以文化折算比值和专业折算比值为依据进行录取。其中,文化折算比值=考生文化考试成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线);专业折算比值=考生参加学校组织的专业考试总分÷该专业合格分数线。
专业代码 | 专业名称 | 文化控制比值 | 录取分数线 | |
综合分 | 文化比值 | |||
01 | 播音与主持艺术 男生 | 0.75 | 2.069 | |
01 | 播音与主持艺术 女生 | 0.75 | 2.049 | |
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | 北京:1.113其他:1.088 | |
03 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | 1.05 | |
04 | 戏剧影视文学 | 1 | 北京:1.109其他:1.059 | |
05 | 戏剧影视导演 | 0.85 | 2.181 | |
06 | 表演 (男生) | 0.6 | 2.019 | |
06 | 表演 (女生) | 0.6 | 2.102 | |
07 | 影视摄影与制作 | 0.75 | 2.076 | |
08 | 戏剧影视美术设计 | 0.7 | 1.915 | |
09 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 2.004 | |
10 | 动画 | 0.7 | 2.078 | |
11 | 动画(游戏艺术方向) | 0.7 | 1.956 | |
12 | 数字媒体艺术 | 1 | 文史:1.045理工:1.012 | |
13 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 0.95 | 文史:0.996理工:0.95 | |
14 | 音乐学 | 0.75 | 1.919 | |
15 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 0.7 | 2.043 | |
16 | 音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 1.747 | |
17 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | 北京:1.004其他:0.978 | |
18 | 录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | 北京:1.117其他:0.996 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)男生 | 0.6 | 1.657 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)女生 | 0.6 | 1.805 | |
X1 | 视觉传达设计(新疆协作计划) | 0.7 | 1.979 |
1.四川省内招考专业
(1)广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理、影视技术、影视摄影与制作、影视摄影与制作(中外合作办学)等专业认可省级统考合格成绩。考生高考文化成绩需达到四川省录取控制分数线,对进档考生按志愿优先原则,分文、理科按文化成绩从高到低排序录取。
(2)其余专业认可省级统考合格成绩。考生高考文化成绩达到四川省录取控制分数线,对进档考生按志愿优先原则,按专业成绩从高到低排序录取。
2.四川省外招考专业
(1)开展校考及统考合格基础上校考的广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,且专业校考成绩合格,按志愿优先原则(对分文、理科投档省份:按分文、理综合成绩从高到低排序录取,对不分文理科投档的省份:按综合成绩排序录取,综合成绩保留两位小数)录取。
综合成绩折算公式:
(4)认可省级统考合格成绩的其他艺术类专业:考生需高考文化成绩达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,对进档考生原则上按志愿优先,文理综合排队(个别有特殊要求的省份除外)根据专业成绩从高分到低分录取;专业成绩相同时按文化成绩从高到低排序录取。