
双流区艺术生高三录取分数线艺术生高三录取分数线,文化课艺体生文化课补习要收好多钱,2023年大连大学在安徽文科的最低录取分数为526分,对应录取位次为19661;理科的最低录取分数为494分,对应录取位次为92412。大连大学在甘肃文科的最低录取分数为485分,对应录取位次为7758;理科的最低录取分数为437分,对应录取位次为36113。
1、 美术学类、戏剧与影视学类、设计学类、书法学、美术学、 艺术设计学、艺术管理,文化课最低控制分数线为350分。
2、 设计学类(中外合作办学),文化课最低控制分数线为380分。
3、 服装表演,文化课最低控制分数线按各省相关艺术类本科最低控制线执行。
*文化课按原始分,满分750分计。
省份 | 录取专业 | 科类 | 出档分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术历史 | 510.9 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 美术物理 | 499.4 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术历史 | 508.7 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术物理 | 495.5 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐历史 | 524.15 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐物理 | 509.7 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈历史 | 544.3 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈物理 | 539.9 | 按综合分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 186.8 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 476.85 | 按综合分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 455.093 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 522.013 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 531.6 | 按综合分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 259 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 255 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 174 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 459.2 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 459.8 | 按综合分投档 | |
安徽 | 美术类(模块7) | 艺术综合 | 684.04 | 按综合分投档 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 492 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 580 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 器乐历史 | 175 | 按专业分投档 |
环境设计 | 美术历史 | 455 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术历史 | 454 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术物理 | 461 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 162.81 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 516.63 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | ||
视觉传达设计 | 艺术综合 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 541 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 542 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 506 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 527 | 按综合分投档 | |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育历史 | 560.25 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 体育物理 | 556.5 | 按综合分投档 | |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 521.796 | 按综合分投档 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 体育综合 | 562 | 按综合分投档 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 502 | 按综合分投档 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 126.3 | 按专业分投档 |
一、天津理工大学中环信息学院大学排名。
2023年天津理工大学中环信息学院排名全国第98位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年天津理工大学中环信息学院大学录取分数线参考:。省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
。 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/46704 | 443 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 |
。 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 438/- | 409 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/76641 | 362 |
。 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/63546 | 308 |
。 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17152 | 365 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/154969 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/151856 | 435 |
。 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/39930 | 480 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116718 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/38772 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 466/231887 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/244367 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/86120 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352/136775 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 425/52332 | 421 |