
宜宾宜宾区往年艺考生文化课录取分数线区往年艺考生文化课录取分数线,画画专业补习学校电话,2023年商丘师范学院在安徽文科的最低录取分数为520分,对应录取位次为23229;理科的最低录取分数为482分,对应录取位次为106448。商丘师范学院在黑龙江文科的最低录取分数为443分,对应录取位次为10643;理科的最低录取分数为391分,对应录取位次为52209。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 116446 | 496 | 40626 |
贵州 | 本科二批 | 367 | 125379 | 513 | 21722 |
河南 | 本科二批 | 462 | 205021 | 492 | 50820 |
江西 | 本科二批 | 463 | 101700 | 472 | 52344 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 492 | 52080 |
2023年考生和家长在报考上海海事大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:。
1:2023年上海海事大学各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 545 | 488 |
文科 | 602 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 574 | 476 |
物理类 | 563 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 578 | 467 |
物理类 | 576 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 518 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 486 | 440 |
文科 | 539 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 569 | 448 |
物理类 | 559 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 525 | 487 |
文科 | 571 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 457 | 456 |
文科 | 570 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 623 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 589 | 454 |
物理类 | 573 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 576 | 518 |
文科 | 599 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 518 | 415 |
文科 | 544 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 587 | 463 |
物理类 | 571 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 575 | 466 |
物理类 | 563 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 514 | 482 |
文科 | 542 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 575 | 519 |
文科 | 602 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 603 | 456 |
物理类 | 589 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 489 | 418 |
文科 | 548 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 436 | 412 |
文科 | 550 | 505 | |
山东省(一段) | 综合类 | 557 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 534 | 505 |
文科 | 565 | 543 | |
上海市(本科) | 综合类 | 485 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 521 |
文科 | 575 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 595 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 465 | 405 |
文科 | 532 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 545 | 520 |
文科 | 570 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 603 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 578 | 456 |
物理类 | 577 | 446 |
2:2023年上海海事大学各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 576 | 515 |
文科 | 585 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 372 | 347 |
文科 | 370 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 573 | 402 |
文科 | 584 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 532 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 504 | 458 |
文科 | 556 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 547 | 410 |
文科 | 559 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 512 | 496 |
文科 | 543 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 522 | 480 |
文科 | 587 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 631 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 609 | 415 |
文科 | 601 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 600 | 544 |
文科 | 592 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 559 | 455 |
文科 | 562 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 578 | 521 |
文科 | 570 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 593 | 507 |
文科 | 602 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 525 | 517 |
文科 | 556 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 589 | 535 |
文科 | 585 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 566 | 359 |
文科 | 611 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 452 |
文科 | 583 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 434 | 434 |
文科 | 566 | 523 | |
山东省(1段) | 综合类 | 574 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 553 | 537 |
文科 | 558 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 462 | 451 |
上海市(本科) | 综合类 | 492 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 593 | 529 |
文科 | 569 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 604 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 499 | 431 |
文科 | 546 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 552 | 535 |
文科 | 586 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 611 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 593 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 500 | 500 |
文科 | 559 | 536 |
3:2023年上海海事大学各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 549 | 496 |
文科 | 591 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 367 | 345 |
文科 | 358 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 540 | 493 |
文科 | 580 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 536 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 524 | 470 |
文科 | 550 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 510 | 390 |
文科 | 563 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 554 | 509 |
文科 | 554 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 513 | 470 |
文科 | 579 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 661 | 539 |
文科 | 713 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 579 | 502 |
文科 | 603 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 557 | 502 |
文科 | 570 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 569 | 477 |
文科 | 563 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 572 | 505 |
文科 | 577 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 568 | 500 |
文科 | 600 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 560 | 530 |
文科 | 569 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 579 | 522 |
文科 | 591 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 569 | 369 |
文科 | 603 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 555 | 477 |
文科 | 584 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 494 | 457 |
文科 | 571 | 538 | |
山东省(本科) | 理科 | 572 | 443 |
文科 | 587 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 522 | 507 |
文科 | 558 | 542 | |
上海市(本科) | 综合类 | 493 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 609 | 547 |
文科 | 580 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 548 | 400 |
文科 | 558 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 520 | 450 |
文科 | 565 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 577 | 535 |
文科 | 598 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 622 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 545 | 525 |
文科 | 577 | 545 |
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2023年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2023年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2023年学校举行百年校庆系列活动。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市* |
创建时间 | 1909年 | 博士点数量 | 4 |
硕士点数量 | 17 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 浦东新区 | 办学层次 | 省重点 |
1、江苏
(1)历史科目类
2023年在江苏历史科目组招生的军校一共有5所,其中收分最高的是国防科技大学02专业组(不限),2023年最低的投档分数线为628分;收分最低的是武警海警学院01专业组(思想政治),2023年最低的投档分数线为560分。
(2)物理科目类
2023年在江苏物理科目组招生的军校一共有21所,其中收分最高的是国防科技大学04专业组(不限),2023年最低的投档分数线为622分;收分最低的是海军潜艇学院02专业组(不限),2023年最低的投档分数线为549分。
2、安徽
(1)文科
2023年在安徽文科招生的军校一共有4所,其中收分最高的是国防科技大学(军校其他专业合格),2023年的最低投档分数线为598分;收分最低的是战略支援部信息工程大学(军校其他专业合格),2023年的最低投档分数线为562分。
(2)理科
2023年在安徽理科招生的军校一共有27所,其中收分最高的是国防科技大学(只招女生其他专业合格),2023年的最低投档分数线为630分;收分最低的是海军工程大学(军校潜艇专业合格),2023年的最低投档分数线为507分。
3、江西
(1)文科
2023年在江西文科招生的军校一共有5所,其中收分最高的是陆军勤务学院(其他专业合格),2023年的最低投档分数线为596分;收分最低的是武警海警学院(其他专业合格),2023年的最低投档分数线为561分。
(2)理科
2023年在江西理科招生的军校一共有21所,其中收分最高的是国防科技大学(其他专业合格),2023年的最低投档分数线为623分;收分最低的是陆军特种作战学院(指挥专业合格@特种作战合格),2023年的最低投档分数线为527分。