
2023高考艺考生分数线万源2023高考艺考生分数线,文化课艺体生文化课培训价钱怎么样,辽宁2023成人高考本科批次征集志愿填报时间调整为12月8日9:00-20:00。因为网络故障原因,导致系统无法稳定正常登陆。为切实保障广大考生的合法权利,现将成人高考本科批次录取院校“征集志愿”时间调整。
说明:1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10009 | 北方工业大学 | 545 | ||
10032 | 北京语言大学 | 589 | 567 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 555 | ||
10058 | 天津工业大学 | 520 | ||
10059 | 中国民航大学 | 546 | ||
10060 | 天津理工大学 | 547 | ||
10062 | 天津医科大学 | 555 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 498 | ||
10065 | 天津师范大学 | 550 | 506 | |
10069 | 天津商业大学 | 557 | 548 | |
10070 | 天津财经大学 | 555 | 504 | |
10075 | 河北大学 | 507 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 517 | ||
10081 | 华北理工大学 | 548 | 503 | |
10108 | 山西大学 | 562 | 504 | |
10112 | 太原理工大学 | 553 | ||
10114 | 山西医科大学 | 506 | ||
10126 | 内蒙古大学 | 508 | ||
10145 | 东北大学 | 565 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 493 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 503 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 488 | ||
10159 | 中国医科大学 | 546 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 490 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 550 | ||
10173 | 东北财经大学 | 561 | ||
10183 | 吉林大学 | 562 | ||
10184 | 延边大学 | 553 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 547 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 549 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 506 | ||
10224 | 东北农业大学 | 560 | 508 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 523 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 527 | ||
10254 | 上海海事大学 | 551 | ||
10256 | 上海电力大学 | 554 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 518 | ||
10262 | 上海健康医学院 | 516 | ||
10270 | 上海师范大学 | 520 | ||
10273 | 上海对外经贸大学 | 532 | ||
10285 | 苏州大学 | 559 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 504 | ||
10292 | 常州大学 | 512 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 560 | ||
10298 | 南京林业大学 | 528 | ||
10299 | 江苏大学 | 536 | ||
10304 | 南通大学 | 526 | ||
10312 | 南京医科大学 | 510 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 546 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 553 | 495 | |
10327 | 南京财经大学 | 561 | 523 | |
10332 | 苏州科技大学 | 520 | ||
10336 | 杭州电子科技大学 | 554 | ||
10337 | 浙江工业大学 | 544 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 526 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 548 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 575 | 493 | |
10353 | 浙江工商大学 | 530 | ||
10356 | 中国计量大学 | 525 | ||
10357 | 安徽大学 | 564 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 559 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 506 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 500 | ||
10389 | 福建农林大学 | 518 | ||
10392 | 福建医科大学 | 497 | ||
10394 | 福建师范大学 | 554 | ||
10403 | 南昌大学 | 557 | ||
10405 | 东华理工大学 | 507 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 521 | ||
10410 | 江西农业大学 | 493 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 506 | ||
10413 | 赣南医学院 | 543 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | 564 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 507 | ||
10427 | 济南大学 | 518 | ||
10445 | 山东师范大学 | 557 | 541 | |
10463 | 河南工业大学 | 526 | ||
10472 | 新乡医学院 | 524 | ||
10475 | 河南大学 | 545 | ||
10476 | 河南师范大学 | 559 | 504 | |
10490 | 武汉工程大学 | 541 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 571 | ||
10524 | 中南民族大学 | 579 | 522 | 汉族考生投档分数线:理工类523,文史类只投少数民族考生。 |
10533 | 中南大学 | 595 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 509 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 532 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 555 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 579 | ||
10554 | 湖南工商大学 | 528 | ||
10555 | 南华大学 | 513 | ||
10559 | 暨南大学 | 579 | ||
10560 | 汕头大学 | 552 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 593 | 566 | |
10589 | 海南大学 | 585 | 512 | |
10592 | 广东财经大学 | 561 | ||
10593 | 广西大学 | 552 | 503 | |
10594 | 广西科技大学 | 528 | 470 | 文史类降2分,理工类降17分。 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 523 | 486 | 文史类降7分,理工类降1分。 |
10596 | 桂林理工大学 | 510 | 467 | 文史类降20分,理工类降20分。 |
10598 | 广西医科大学 | 511 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 540 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 535 | 488 | |
10601 | 桂林医学院 | 567 | ||
10602 | 广西师范大学 | 530 | 487 | |
10603 | 南宁师范大学 | 538 | 497 | |
10608 | 广西民族大学 | 519 | 467 | 文史类降11分,理工类降20分。 |
10610 | 四川大学 | 593 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 552 | ||
10621 | 成都信息工程大学 | 509 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 522 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 508 | ||
10636 | 四川师范大学 | 521 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 507 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 535 | 504 | |
10650 | 四川外国语大学 | 560 | ||
10652 | 西南政法大学 | 596 | ||
10656 | 西南民族大学 | 555 | 508 | 汉族考生投档分数线:理工类550,文史类只投少数民族考生。 |
10673 | 云南大学 | 595 | 522 | |
10674 | 昆明理工大学 | 510 | ||
10704 | 西安科技大学 | 515 | ||
10705 | 西安石油大学 | 539 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 550 | 500 | |
10755 | 新疆大学 | 548 | ||
10759 | 石河子大学 | 540 | 500 | |
11065 | 青岛大学 | 558 | 499 | |
11287 | 南京审计大学 | 566 | 510 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 547 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 509 | ||
11560 | 西安财经大学 | 506 | ||
11607 | 北部湾大学 | 500 | 457 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
11658 | 海南师范大学 | 548 | 508 | |
11799 | 重庆工商大学 | 517 | ||
11835 | 上海政法学院 | 567 | ||
12026 | 大连民族大学 | 502 | ||
12121 | 南方医科大学 | 561 | ||
13021 | 浙大城市学院 | 550 | 509 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 549 | ||
16302 | 西交利物浦大学 | 496 | ||
16405 | 温州肯恩大学 | 539 | 489 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 547 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 550 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 528 | ||
20698 | 西安交通大学(医学类) | 591 | ||
40384 | 厦门大学(定藏就业) | 厦门大学(定藏就业)投档分数线为本科第一批厦门大学普通类的投档分数线(619分)下40分以内。 | ||
40593 | 广西大学(民族班) | 532 | ||
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 539 | 487 | |
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 469 | 理工类降18分。 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 492 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 508 | ||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 531 | 503 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 497 | ||
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 550 | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 528 | ||
60635 | 西南大学(中外合作) | 516 | ||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 496 | ||
70600 | 广西中医药大学(应用型本科) | 490 |
高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。
一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。
北京科技大学2023年在河南的理科投档最低分为544,对应的位次为14280;文科最低分为604,对应的位次是13355。北京科技大学在云南的理科投档最低分为614,对应的位次为5756;文科最低分为631,对应的位次是1563。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 609 | 8050 | 583 | 1925 |
甘肃 | 本科一批 | 547 | 4557 | 519 | 2785 |
广西 | 本科一批 | 584 | 6468 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 564 | 7094 | - | - |
河南 | 本科一批 | 604 | 13355 | 544 | 14280 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 556 | 5432 | 549 | 1073 |
吉林 | 本科一批A类 | 555 | 6444 | 544 | 1437 |
吉林 | 本科一批B类 | 529 | 10781 | - | - |
江西 | 本科一批 | 590 | 7097 | 581 | 1829 |
内蒙古 | 本科一批 | 559 | 4426 | 556 | 753 |
宁夏 | 本科一批 | 497 | 3253 | - | - |
青海 | 本科一段 | 482 | 2159 | - | - |
山西 | 本科一批A类 | 573 | 6760 | 561 | 1478 |
陕西 | 本科一批 | 533 | 18974 | 529 | 5162 |
四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 591 | 2803 |
云南 | 本科一批 | 614 | 5756 | 631 | 1563 |