
汉源艺术生文化课分数线2023年艺术生文化课分数线2023年,补习班要多少分,重庆中考艺考生文化成绩要达到50%以上才可以。重庆中考艺考生的文化分数,每年都不一样,你可以查下往年要求分数,跟自己的对比一下。针对比较弱的科目可以给自己报个补习班,不管是一对一还是辅导班,对你的成绩提高都会有很大帮助。
2023年艺术类本科批次舞蹈学类院校及专业投档分数线 | ||||||
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm) | 531.802540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.202540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课成绩须达到210分(含)以上,身高男生不低于172CM,女生不低于162CM,具体详见我校艺术类招生录取规则)(办学地点为厦门校区) | 503.202400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1109 | 山东大学威海分校 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 492.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 02 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招生舞种为:民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞。其他舞种一律不招收。女生身高160厘米以上(含)、男生身高170厘米以上(含))(免收学费) | 553.302630000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1266 | 华南农业大学 | 01 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于178CM,女生身高不低于165CM) | 492.002160000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 506.702530000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 09 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(办学地点为桐乡乌镇校区) | 525.102290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 03 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 471.502290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 46 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 466.102350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 462.302290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 443.002180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 456.402320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 476.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.902350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.502350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2297 | 延边大学 | 01 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 497.602520000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 484.402400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2437 | 信阳师范学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 458.202360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费收费标准待定,以正式批复为准) | 437.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 445.802180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2482 | 成都大学 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 500.602540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 03 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学(师范))(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(录取原则详见我校招生章程) | 488.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 421.502023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 477.902410000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 460.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 472.002240000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 427.502090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 426.302090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 449.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 09 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 436.402000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上) | 414.902030000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 05 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 433.802140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 06 | 舞蹈表演(民族民间舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 415.002023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 03 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 402.701970000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.301990000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 478.802280000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 412.601980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 05 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.401980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 443.702150000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 03 | 舞蹈表演与编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7002 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 508.202620000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7004 | 南京体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 494.602340000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 415.202300000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 407.701950002 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 542.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 482.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 430.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 423.902210000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 429.102170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 416.001960000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.202320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 421.902130000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.602140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 417.402100000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 413.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 411.302030000 |
山艺导演一般在360--400。
,学校会根据今年的投档考生成绩划定分数线。
*艺术学院的高考分数线。
省不同的,艺术分一般是400分左右,但是有些热门的专业的则需要500分左右,肯定是不好考,毕竟。
亚洲唯一招收艺术生的军校。
不过,。
在校期间已经是无军籍了。
湖南文理学院芙蓉学院2023年艺术类录取线
省份 | 专业 | 科类 | 录取情况 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控制线之差 | |||
江西 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 507 | 499 | 503 | 83 |
云南 | 舞蹈编导 | 艺术文理 | 671 | 630 | 650.5 | 70 |
安徽 | 环境设计 | 艺术文理 | 662 | 659 | 660.5 | 35 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 672 | 662 | 667 | 38 | |
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 721 | 644 | 682.5 | 82 |
音乐学 | 艺术文理 | 638 | 615 | 628.3 | 127 |
湖南文理学院芙蓉学院2023年在湖南本科三批艺术类录取线
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控线之差 |
音乐学(师范) | 音乐文 | 765 | 624 | 656.9 | 22 |
视觉传达设计 | 美术文 | 596 | 569 | 579.0 | 8 |
环境设计 | 美术文 | 681 | 569 | 585.0 | 8 |
体育教育(师范) | 体育文 | 659 | 645 | 651.7 | 22 |
舞蹈编导 | 舞蹈文 | 707 | 576 | 622.3 | 3 |
音乐学(师范) | 音乐理 | 619 | 584 | 601.2 | 37 |
视觉传达设计 | 美术理 | 517 | 494 | 502.8 | 12 |
环境设计 | 美术理 | 529 | 498 | 510.3 | 16 |