
高考艺术生马尔康工业大学高考艺术生工业大学,艺考生文化课补习班电话,选专业和学校一定要想好以后的路,如果你很明确所选专业,那么考二流的分数,拿顶流的专业。大家选报的时候可以考虑将来学业,职业规划,目标院校保研率等多方面。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陕西省 | 提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 258 | 248.3 | 237.8 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 556 | 554.3 | 553.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 4 | 261.8 | 250.7 | 244.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 4 | 555.5 | 554.9 | 554.4 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 4 | 257.5 | 247.9 | 240.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 4 | 557.1 | 555.9 | 555.1 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(专业分) | 3 | 4 | 258 | 251.6 | 242.5 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(综合分) | 3 | 4 | 558.2 | 555.4 | 554.3 | |
山西省 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 8 | 8 | 88.1 | 87 | 86.3 |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 242.6 | 238.8 | 235.4 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 2 | 249.6 | 242.6 | 235.6 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 243.2 | 239.3 | 236.2 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 3 | 254.4 | 244.3 | 235.6 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 2 | 244 | 243 | 242 |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 2 | 369 | 343.5 | 318 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 2 | 241 | 241 | 241 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 2 | 371 | 335 | 299 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 1 | 2 | 240 | 239.5 | 239 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 1 | 2 | 356 | 351 | 346 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 2 | 242 | 240 | 238 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 2 | 321 | 314 | 307 | |
江苏省 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 228 | 228 | 228 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 8 | 9 | 274 | 252.6 | 233.3 |
艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 8 | 9 | 697.9 | 690.8 | 686.9 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 5 | 312 | 304.3 | 300 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 5 | 742.6 | 741.2 | 739.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 312.3 | 310.2 | 307.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 742.3 | 741.9 | 741.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 3 | 5 | 307 | 297.2 | 287 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 3 | 5 | 745.3 | 741.7 | 739.3 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 3 | 5 | 314 | 309.5 | 305.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 3 | 5 | 743.3 | 740.8 | 739.1 | |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 5 | 261.2 | 252.2 | 237 |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 5 | 571.3 | 567.5 | 565.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 4 | 4 | 260.8 | 254.8 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 4 | 4 | 566.2 | 563.9 | 561.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 4 | 5 | 261.2 | 253.2 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 4 | 5 | 567.7 | 565.9 | 564.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 2 | 4 | 258.8 | 256.3 | 253.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 2 | 4 | 562.7 | 561.9 | 561.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 10 | 12 | 285 | 269.1 | 249.6 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 10 | 12 | 546.6 | 528.2 | 515.4 | |
河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 2 | 259 | 254.5 | 250 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 | 3 | 259 | 259 | 259 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 267 | 258.5 | 254 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 书法学 | 5 | 5 | 271 | 265.4 | 262 | |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 书法学 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(专业分) | 2 | 2 | 241 | 237 | 233 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(综合分) | 2 | 2 | 305 | 305 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(专业分) | 6 | 6 | 255 | 241.2 | 232 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(综合分) | 6 | 6 | 313.3 | 309 | 307.1 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 314.2 | 314.2 | 314.2 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 7 | 7 | 257 | 248.1 | 243 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 7 | 7 | 219.5 | 216.8 | 215.3 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 2 | 252 | 250 | 248 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 2 | 223.3 | 223.2 | 223.2 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 2 | 2 | 256 | 254 | 252 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 2 | 2 | 224.4 | 223.5 | 222.6 |
四川外国语大学2023年艺术类专业录取分数线(7月17日更新)
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 | 平均分 | 最高分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 218 | 222 | 237 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 758 | 768 | 793 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考专业分 | |||
广播电视编导 | 文 | 高考文化分 | ||||
湖北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | |||
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | ||||
山西 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 75.16 | 75.38 | 75.53 |
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | 72.83 | 73.99 | 75.80 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 历史 | 联考折合分 | |||
物理 | ||||||
湖南 | 广播电视编导 | 历史 | 联考折合分 | |||
物理 | ||||||
山东 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | |||
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | ||||
河北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 538.67 | 539.13 | 539.58 |
安徽 | 广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 713.60 | 713.99 | 714.37 |
河南 | 播音与主持艺术 | 文 | 联考折合分 | 77.11 | 77.92 | 78.73 |
艺术类专业录取原则:
报考艺术类专业的考生须高考文化成绩(含政策加分)达到所在省份控制分数线,专业统考或联考专业成绩合格。在平行志愿投档的省份按考生的投档成绩从高分到低分依次录取;在顺序志愿投档的省份按考生的综合成绩从高分到低分依次录取,综合成绩按文化成绩(含政策加分)占40%、专业成绩占60%的百分制权重计算综合成绩,由高到低,并参考外语和语文成绩,择优录取。艺术类专业考生被录取后不能转入非艺术类专业。综合成绩=文化成绩/文化成绩总分×40+统考或联考成绩/统考或联考成绩总分×60。
2023年11月26日-29日,自治区音乐学类、舞蹈学类专业加试工作在拉萨和昌都两个考点有条不紊地开展,这也是自治区首次组织两地同时开展艺术类专业加试工作。今年,拉萨考点考生共742名,其中音乐学类467人,舞蹈学类275人;昌都考点90名考生,其中音乐学类55人,舞蹈学类35人。
经过初试,拉萨考点308人进入音乐学类复试,135人进入舞蹈学类复试;昌都考点37人进入音乐学类复试,21人进入舞蹈学类复试。28日,昌都考点与拉萨考点同时进行了美术与设计类统考工作。29日,西藏大学绘画校考工作在昌都和我校纳金校区体育馆同时进行,共计419人参加考试,其中拉萨考点258人、昌都考点161人。30日,招生就业处联合艺术学院相关专家,对拉萨和昌都考点的绘画试卷进行了统一评分,目前分数正在统计中。