
广安工艺术生文化课录取分数线工艺术生文化课录取分数线,补习学校,东华大学2023年在各省市的录取分数线已经公布,艺术类本科专业的分数线是很多小伙伴较为关注的,下面是小编整理的相关信息,赶快来了解一下吧!
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了福建二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
福建二本大学排名。
在福建二本大学排名中,雄居排行榜第一位,位列第二,位列第三位。
排名 | 学校名称 |
1 | 莆田学院 |
2 | 泉州师范学院 |
3 | 三明学院 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
莆田学院录取分数线。
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
金融工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 420 | 391 | 405.2 | 333 |
商务英语 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 415 | 418.8 | 333 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 10 | 417 | 390 | 407.8 | 333 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 5 | 405 | 381 | 394.3 | 333 |
机械设计*及其自动化 | 本二批 | 理工 | 15 | 425 | 389 | 399 | 333 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 10 | 405 | 395 | 399.4 | 333 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 20 | 427 | 399 | 410.6 | 333 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 418 | 389 | 405 | 333 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 429 | 389 | 404.5 | 333 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 422 | 408 | 415.3 | 333 |
物联网工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 410 | 392 | 402.3 | 333 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 440 | 390 | 406 | 333 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 395 | 407.2 | 333 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 404 | 392 | 398 | 333 |
城乡规划 | 本二批 | 理工 | 10 | 414 | 389 | 394.2 | 333 |
临床医学 | 本二批 | 理工 | 30 | 467 | 424 | 438.5 | 333 |
药学 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 394 | 405.3 | 333 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 393 | 402.7 | 333 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 438 | 410 | 420.5 | 333 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 20 | 419 | 382 | 401.6 | 333 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 409 | 381 | 397.1 | 333 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 20 | 423 | 392 | 404.7 | 333 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 5 | 444 | 421 | 431.2 | 333 |
电子商务 | 本二批 | 理工 | 10 | 411 | 397 | 405.9 | 333 |
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
英语 | 本二批 | 文史 | 42 | 480 | 453 | 461.8 | 380 |
日语 | 本二批 | 文史 | 9 | 451 | 427 | 442.3 | 380 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 38 | 458 | 432 | 449.5 | 380 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 37 | 463 | 428 | 443.4 | 380 |
广告学 | 本二批 | 文史 | 40 | 473 | 427 | 444.4 | 380 |
市场营销 | 本二批 | 文史 | 56 | 459 | 427 | 441.2 | 380 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 47 | 483 | 452 | 460.6 | 380 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 39 | 465 | 445 | 455 | 380 |
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 21 | 461 | 441 | 452.7 | 380 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 37 | 467 | 427 | 442.6 | 380 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 24 | 468 | 428 | 444.1 | 380 |
泉州师范学院录取分数线。
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 |
福建 | 二批 | 文科 | 491.993 | 450.99 | 446 | |
福建 | 二批 | 理科 | 458.98 | 381.95 | 378 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 475 | 472 | 473.6 | 439 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 438 | 419 | 426.2 | 395 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 511 | 500 | 503.38 | 326 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 489 | 444 | 458.16 | 326 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 494 | 484 | 489.6 | 452 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 462 | 430 | 437.96 | 400 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 455 | 430 | 442.3 | 375 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 420 | 376 | 392.2 | 328 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 546 | 493 | 504.44 | 428 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 465 | 429 | 447.1 | 350 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 440 | 402 | 415.1 | 379 |
黑龙江 | 本科二批院校A阶段 | 理工 | 444 | 410 | 421.14 | 335 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 430 | 415 | 420.5 | 402 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 328 | 298 | 309.1 | 269 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 544 | 555.7 | 480 |
安徽 | 文理科本二批 | 文史 | 513 | 506 | 509 | 440 |
安徽 | 文理科本二批 | 理工 | 480 | 471 | 474.38 | 413 |
江西 | 本二A | 文史 | 534 | 499 | 524.04 | 458 |
江西 | 本二A | 理工 | 509 | 465 | 488 | 422 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 516 | 469 | 475.73 | 433 |
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 508 | 494 | 497.54 | 389 |
河南 | 本科二批 | 理科综合 | 487 | 452 | 457.51 | 342 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 517 | 504 | 508.78 | 406 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 469 | 446 | 451.84 | 345 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 544 | 525 | 530.86 | 485 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 488 | 462 | 469.7 | 424 |
广东 | 二批本科 | 理科 | 472 | 424 | 446.85 | 360 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 471 | 374 | 431.31 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 522 | 450 | 507.18 | 387 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 668 | 637 | 644.6 | 578 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 638 | 593 | 611.9 | 539 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 483 | 445 | 453.61 | 395 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 533 | 505 | 526.02 | 476 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 500 | 476 | 484.41 | 436 |
贵州 | 二批本科 | 文史 | 540 | 510 | 518.78 | 453 |
贵州 | 二批本科 | 理工 | 467 | 392 | 418.41 | 361 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 542 | 525 | 531.63 | 465 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 484 | 451 | 462.35 | 410 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 321 | 309 | 312.8 | 302 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 384 | 266 | 283.8 | 247 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 501 | 482 | 489.64 | 457 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 444 | 412 | 423.59 | 397 |
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 483 | 486.07 | 458 |
甘肃 | 本科第二批 | 理工 | 447 | 426 | 429.82 | 408 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 378 | 357 | 363.4 | 356 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 510 | 493 | 501.2 | 487 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 文史 | 466 | 396 | 423.83 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 421 | 366 | 383.89 | 333 |
(GKLX.NET)小编为您整理的【2023年福建二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
。院校调档分数线又称调档线,是省级招生考试机构以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例(如105%或120%),在对第一志愿投档过程(平行志愿的第一轮正式投档)中自然形成的投档给院校的最低投档分数。
院校调档分数线和录取分数线区别一、性质方面:1、录取线:录取线一般指高考录取分数线(全国。
湖北省:文史类最低录取线523.110118117分(二本线441分),理工类最低录取线448.102074113分(二本线375分)。
安徽省:文科最低录取线548.9009分(二本线486),理科最低录取线499.7002分(二本线432)。
我校四川省本科二批录取于7月29日晚结束,录取分数情况如下:
文史类最低录取线534.098196108分(二本线492分),理工类最低录取线499.104177087分(二本线458分)。
我校吉林省本科二批A段首次志愿录取于7月29日下午结束,录取分数情况如下:
文史类最低录取线441分(二本线432分),理工类最低录取线456分(二本线405分)。
我校河南省本科二批录取于7月27日上午结束,录取分数情况如下: 文史类最低录取线540.111116分(二本线436分),理工类最低录取线485.107093009分(二本线374分)。
我校内蒙古本科二批、辽宁省本科二批录取于7月21日上午结束,录取分数情况如下:
内蒙古:文科最低录取线480分(二本线399),理科最低录取线446分(二本线336)。
辽宁省:文科最低录取线519.093105118分(二本线461),理科最低录取线472.090103122分(二本线368)。
我校湖南省、甘肃省、黑龙江省本科二批录取于7月28日结束,各省份录取分数情况如下:
省份 | 类别 | 最低录取线 | 省控线 |
湖南 | 文史 | 554.113117126 | 526 |
理工 | 491.102105121 | 450 | |
甘肃 | 文史 | 485.099182094 | 456 |
理工 | 464.090191092 | 436 | |
黑龙江 | 文史 | 468.096096175 | 406 |
理工 | 454.114099156 | 353 |
我校山东省本科批征集志愿录取于7月27日下午结束,录取分数情况如下:
序号 | 类别 | 最低录取线 | 省控线 |
1 | 普通文史类 | 546.098200137111 | 505 |
2 | 普通理工类 | 481.109155110107 | 435 |
3 | 校企合作理工类 | 475.109167103096 | 435 |
我校陕西省、江西省、贵州省本科二批录取于7月26日结束,各省份录取分数情况如下:
省份 | 类别 | 最低录取线 | 省控线 |
陕西 | 文史 | 496.103098213 | 467 |
理工 | 449.088094174 | 425 | |
江西 | 文史 | 539.980488000 | 496 |
理工 | 484.933382000 | 447 | |
贵州 | 文史 | 536.097982600 | 477 |
理工 | 440.092935800 | 379 |
我校河北省本科二批录取于7月25日晚结束,录取分数情况如下:
文史类最低录取线556.103130093分(二本线441分),理工类最低录取线512.106105109分(二本线358分)。文史类超二本线115分,距一本线仅差3分,理工类超二本线154分,且超一本线1分。
注:以上信息来源学校官网,官网还在持续公布!