
康定高中艺术生联考线分数线高中艺术生联考线分数线,媒体专业艺术生文化课补课中心政策,随着高考录取工作的全面开展,艺术类院校和专业的录取分数线开始陆续公布。近日,青岛科技大学公布了2023年艺术类分省专业录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
1、2023年不同省份的艺术类高考分数线是不同的,考生要按照所在省份去查询。
2、例如:(一)本科批1.美术类 367分2.音乐学(师范) 360分3.音乐理论 360分4.音乐非师范(音乐学、声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 270分5.编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 424分6.播音与主持 382分7.表演(影视) 340分8.舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 200分(二)高职专科批1.美术类 120分2.音乐学(师范) 226分3.音乐非师范(音乐学、声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 150分4.编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 246分5.播音与主持 221分6.表演(影视) 210分7.舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 100分8.对口高职艺术类 110分艺术类院校,目标是培养具备各专业知识,能从事各专业门类教育和实践的人才。
艺术院校专业课的考试都是由各个高校自主命题的,部分学校有一定的考前培训辅导班。
其招生工作是由各个学校在教育部的指导下自主进行的,考试内容和时间是由学校自主决定的。
截至2023年,有本科艺术类院校47余所,并且在各类师范类院校、综合类大学中多设置音乐、美术、传媒等学院(系、科)。
这个分数是提档线,几本的问题是要看学校的招生原则了如果专业成绩在有效名次之内,且你要报考的学校按生源所在地提档线分数录取的话,你直接报考就能录取,比如我的学校是,属于一本提前批,我当年的专业成绩是省外第15名,是很安全的有些学校是按照高考成绩+专业成绩百分比录取,这个就不好说了你主要要看你所拿到专业证的学校招生计划是。
的希望能帮到你!。
艺术类院校录取一般是不分为几本和几专的。
统称为本科或者专科。
当然也有特殊情况,个别省分有区分。
我也是江苏的! 艺术和文化都有最低线 过了这个线才能录取! 去年音乐公办文化200专业220 民办文化190专业210 美术公办文化240专业200 民办文化230专业190 应该是的!。
我也是江苏的!艺术和文化都有最低线过了这个线才能录取!去年音乐公办文化200专业220民办文化190专业210美术公办文化240专业200民办文化230专业190应该是的!
。省份 | 专业 | 文化分 | 统考专业分 | 综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
广西 | 设计学类(文) | 489 | 300 | 379.5 | 268 | 235 | 251.8 | 73.88 | 68.75 | 70.6 |
工艺美术(文) | 446 | 262 | 321.2 | 264 | 245 | 254.7 | 72.79 | 65.37 | 68.1 | |
数字媒体艺术(文) | 446 | 272 | 346.3 | 262 | 242 | 253 | 72.19 | 66.71 | 69.1 | |
公共艺术(文) | 395 | 274 | 322.4 | 262 | 248 | 254.8 | 71.29 | 66.16 | 68.2 | |
设计学类(理) | 491 | 251 | 336.8 | 273 | 237 | 253.2 | 73.59 | 66.37 | 68.6 | |
工艺美术(理) | 355 | 226 | 280.9 | 262 | 244 | 253.4 | 69.13 | 64.04 | 65.7 | |
数字媒体艺术(理) | 410 | 228 | 300 | 262 | 242 | 252.7 | 72.27 | 63.16 | 66.5 | |
公共艺术(理) | 427 | 233 | 285.1 | 258 | 233 | 250.9 | 69.37 | 62.83 | 65.4 | |
河北 | 设计学类 | 442 | 294 | 361.3 | 245.3 | 210.7 | 228.7 | 79.62 | 69.52 | 74.6 |
山西 | 设计学类 | 415 | 322 | 356.1 | 236.7 | 221.9 | 230.3 | 66.51 | 63.69 | 65.1 |
内蒙古 | 设计学类 | 381 | 334 | 363.8 | 251 | 225 | 235.3 | 68.55 | 64.84 | 66.6 |
辽宁 | 设计学类 | 425 | 387 | 408.3 | 240.4 | 221 | 231.1 | 70.75 | 66.23 | 67.98 |
黑龙江 | 设计学类 | 348 | 270 | 305.4 | 231 | 197 | 213.6 | 63.27 | 53.85 | 59.01 |
江苏 | 设计学类 | 293 | 231 | 261.3 | 250 | 190 | 221.5 | 69.25 | 62.42 | 66.08 |
浙江 | 设计学类 | 503 | 451 | 475.2 | 85 | 79 | 82.4 | 75.29 | 74.23 | 74.78 |
服装与服饰设计(表演方向) | 439 | 373 | 406 | 80 | 73 | 76.5 | 67.89 | 67.21 | 67.56 | |
安徽 | 设计学类 | 464 | 387 | 388.1 | 310.52 | 287.51 | 302.11 | 71.47 | 67.41 | 69.03 |
福建 | 服装与服饰设(表演方向) | 488 | 364 | 416.67 | 221 | 205 | 215.33 | 70.23 | 62.23 | 65.29 |
江西 | 设计学类 | 440 | 353 | 386.9 | 357.33 | 334.67 | 348.84 | 68.09 | 66.47 | 67.15 |
山东 | 设计学类(理) | 414 | 363 | 380.67 | 257 | 240 | 249 | 70.87 | 69.29 | 70.10 |
设计学类(文) | 496 | 338 | 412 | 249.33 | 222 | 239.13 | 71.27 | 67.76 | 69.80 | |
河南 | 设计学类(理) | 449 | 381 | 413.25 | 246 | 214.00 | 229.25 | 69.52 | 66.75 | 67.89 |
设计学类(文) | 436 | 346 | 387.67 | 260 | 211.00 | 233 | 72.43 | 63.11 | 67.28 | |
服装与服饰设计(理)(表演方向) | 358 | 358 | 358 | 166 | 166.00 | 166 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | |
服装与服饰设计(文)(表演方向) | 448 | 330 | 382.29 | 171 | 164.00 | 166.86 | 73.69 | 67.39 | 70.45 | |
湖北 | 设计学类 | 425 | 378 | 400.22 | 234 | 203 | 218.22 | 66.96 | 63.05 | 64.99 |
服装与服饰设计(表演方向) | 514 | 311 | 376 | 244.38 | 229.62 | 237.98 | 76.29 | 62.51 | 67.65 | |
湖南 | 设计学类 | 451 | 401 | 423.57 | 244 | 229 | 238.29 | 71.57 | 69.81 | 70.25 |
服装与服饰设计(表演方向) | 465 | 397 | 439.38 | 239 | 221 | 229.25 | 71.8 | 66.92 | 69.28 | |
广东 | 设计学类 | 440 | 315 | 377.4 | 241 | 208 | 222.7 | 67.87 | 63.52 | 64.67 |
重庆 | 设计学类 | 472 | 381 | 414 | 231 | 213 | 223.38 | 67.77 | 65.88 | 66.76 |
四川 | 设计学类 | 521 | 397 | 455.5 | 248 | 242.33 | 244.89 | 76.48 | 70.44 | 73.27 |
贵州 | 设计学类 | 500 | 414 | 456.7 | 222 | 205 | 214.5 | 69.69 | 63.08 | 67.47 |
云南 | 设计学类 | 479 | 453 | 463.8 | 235.8 | 218 | 224.44 | 68.64 | 66.53 | 67.45 |
陕西 | 设计学类(理) | 349 | 294 | 321.5 | 227 | 224 | 225.5 | 64.01 | 60.48 | 62.25 |
设计学类(文) | 422 | 359 | 400.67 | 235 | 229 | 231.67 | 68.71 | 66.15 | 67.7 |
我校四川艺术类本科一批次已经正式投档,调档线216.67098(美术省统考专业分)。
设计学类本科专业(艺术设计学、产品设计)招生计划:140人
动漫设计专科专业招生计划:52人
艺术类产品设计、艺术设计学、动漫设计专业录取原则:在文化考试、专业成绩均达到控制分数线的情况下,按专业成绩由高到低排序录取。