
珙县艺术生高三录取分数线2023艺术生高三录取分数线2023,文化课艺体生文化课补习学校价钱怎么样,今天,小编为大家带来了分数最低的体育院校排名 2023体育类二本分数低的大学 容易上的体育类院校 - ...,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
昭通学院2023年在贵州的理科投档最低分为410,对应的位次为82448;文科最低分为509,对应的位次为23501。
昭通学院在河南的理科投档最低分为472,对应的位次为185944;文科最低分为495,对应的位次为48113。
为了方便考生报考内蒙古专科学校,小编为大家整理了2023内蒙古专科学校排名及录取分数线,供参考!。
2023内蒙古专科学校最新排名。
在内蒙古专科学校最新排名中,和是内蒙古专科学校中排名较好的学校,具体内蒙古专科学校排名情况请参考小编为大家整理的内蒙古专科学校排名名单。
2023内蒙古专科学校排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 |
1 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 理工 |
2 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 |
3 | 内蒙古 | 理工 | |
4 | 内蒙古 | 理工 | |
5 | 内蒙古 | 财经 | |
6 | 内蒙古 | 理工 | |
7 | 内蒙古 | 理工 | |
8 | 内蒙古 | 综合 | |
9 | 内蒙古 | 综合 | |
10 | 内蒙古 | 政法 | |
11 | 内蒙古 | 理工 | |
12 | 内蒙古 | 理工 | |
13 | 内蒙古 | 医药 | |
14 | 内蒙古 | 综合 | |
15 | 内蒙古 | 理工 | |
16 | 内蒙古 | 理工 | |
17 | 内蒙古 | 综合 | |
18 | 内蒙古 | 综合 | |
19 | 内蒙古 | 综合 | |
20 | 内蒙古 | 理工 | |
21 | 内蒙古 | 体育 | |
22 | 内蒙古 | 财经 | |
23 | 内蒙古 | 综合 | |
24 | 内蒙古 | 理工 | |
25 | 内蒙古 | 综合 | |
26 | 内蒙古 | 理工 | |
27 | 内蒙古 | 综合 | |
28 | 内蒙古 | 综合 | |
29 | 内蒙古 | 理工 | |
30 | 内蒙古 | 艺术 | |
31 | 内蒙古 | 语言 | |
32 | 内蒙古 | 综合 | |
33 | 内蒙古 | 艺术 |
。 年份。 | 。 考生所在地。 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 高职高专 | 160 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 高职高专 | 160 |
(GKLX.NET)小编为您整理的【2023内蒙古专科学校排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
。2023年考生和家长在报考新疆科技学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:。
1:2023年新疆科技学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 436 | 415 |
文科 | 535 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 497 | 476 |
物理类 | 441 | 417 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 373 | 336 |
文科 | 462 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 384 | 348 |
文科 | 440 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 394 | 367 |
文科 | 504 | 479 | |
河北省(本科) | 历史类 | 488 | 454 |
物理类 | 443 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 458 | 400 |
文科 | 514 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 331 | 280 |
文科 | 405 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 510 | 463 |
物理类 | 451 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 495 | 466 |
物理类 | 469 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 354 | 305 |
文科 | 426 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 522 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 509 | 456 |
物理类 | 418 | 336 | |
宁夏(二本) | 理科 | 381 | 345 |
文科 | 481 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 344 | 330 |
文科 | 409 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 471 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 410 | 410 |
文科 | 459 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 401 | 341 |
文科 | 463 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 467 | 430 |
文科 | 509 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 322 | 302 |
文科 | 383 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 457 | 435 |
文科 | 525 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 504 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 516 | 456 |
物理类 | 487 | 446 |
2:2023年新疆科技学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 444 | 435 |
文科 | 507 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 320 | 313 |
文科 | 299 | 284 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 398 | 372 |
文科 | 476 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 383 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 401 | 384 |
文科 | 481 | 463 | |
河北省(本科) | 理科 | 455 | 415 |
文科 | 491 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 471 | 418 |
文科 | 504 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 353 | 301 |
文科 | 405 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 433 | 395 |
文科 | 463 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 464 | 464 |
文科 | 526 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 379 | 336 |
文科 | 442 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 470 | 463 |
文科 | 500 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 424 | 359 |
文科 | 512 | 472 | |
宁夏(本二) | 理科 | 391 | 368 |
文科 | 491 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 439 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 474 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 431 | 370 |
文科 | 461 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 414 | 350 |
文科 | 480 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 471 | 443 |
文科 | 488 | 459 | |
新疆(本二) | 理科 | 339 | 317 |
文科 | 400 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 450 | 440 |
文科 | 498 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 439 | 411 |
文科 | 492 | 443 |
3:2023年新疆科技学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 430 | 426 |
文科 | 508 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 307 | 307 |
文科 | 284 | 277 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 394 | 366 |
文科 | 444 | 400 | |
河南省(本二) | 理科 | 400 | 385 |
文科 | 454 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 348 | 324 |
文科 | 367 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 393 | 388 |
文科 | 446 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 416 | 414 |
文科 | 495 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 351 | 350 |
文科 | 374 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 449 | 449 |
文科 | 502 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 414 | 369 |
文科 | 506 | 482 | |
青海省(本三) | 理科 | 352 | 348 |
文科 | 419 | 405 | |
山东省(本科) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 509 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 408 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 378 | 363 |
文科 | 434 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 463 | 459 |
文科 | 475 | 472 | |
新疆(本二) | 理科 | 333 | 326 |
文科 | 393 | 387 | |
重庆市(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 459 | 458 |