
怎么查询锦江区艺术生高三录取查询怎么查询艺术生高三录取查询,艺术文化课补课哪里好,2023北京印刷学院艺术类专业校考校考初选报名时间是2023年1月10日10:00至2月5日17:00,北京地区按美术与设计学类初选报名;京外地区按专业进行初选报名,视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画不可兼报。初选报名不需要缴纳报名费。
艺术类专业录取规则:文化课成绩必须达到生源地省(自治区、直辖市)艺术类本科最低录取控制分数线,专业课使用省统考(联考)成绩的必须达到省最低录取控制分数线,专业课使用校考成绩的必须合格。录取时不限制单科成绩。在专业课和文化课成绩均达到规定分数的条件下,按照考生的专业课成绩由高到低依次录取。若专业课成绩相同,则根据文化课成绩由高到低择优录取。
陕西省艺术类专业录取规则:在统考文化课成绩和专业课成绩合格的基础上,美术类专业按专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次由高到低依次录取。播音编导类专业按高考文化课成绩及位次从高到底录取,文化课成绩相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
省份 | 总分 | 美术文 | 美术理 | 时装表演文 | 时装表演理 |
浙江 | 750 | 347 | 347 | ||
北京 | 750 | 316 | / | ||
天津 | 750 | 333 | / | ||
河北 | 750 | 291 | 291 | ||
山西 | 750 | 328 | 314 | 328 | 314 |
内蒙古 | 750 | 276 | 250 | ||
辽宁 | 750 | 354 | 269 | 354 | 269 |
吉林 | 750 | 278 | 252 | 278 | 252 |
黑龙江 | 750 | 247 | 225 | 247 | 225 |
上海 | 660 | 260 | 260 | ||
江苏 | 440 | 195 | / | ||
安徽 | 750 | 349 | 304 | / | / |
福建 | 750 | 349 | 302 | / | / |
江西 | 750 | 347 | / | ||
山东 | 750 | 314 | 291 | ||
河南 | 750 | 350 | 350 | ||
湖北 | 750 | 305 | 285 | ||
湖南 | 750 | 341 | 301 | 341 | 301 |
广东 | 750 | 250 | / | ||
广西 | 750 | 286 | 265 | / | / |
海南 | 900 | 347 | / | ||
重庆 | 750 | 332 | 345 | ||
四川 | 750 | 355 | / | ||
贵州 | 750 | 370 | 307 | 347 | 288 |
云南 | 750 | 390 | 360 | 390 | 360 |
陕西 | 750 | 304 | 263 | / | / |
甘肃 | 750 | 200 | 200 | ||
新疆 | 750 | / | 190 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
江苏 | 设计学类 | 艺术文 | 7.10 | 6 | 6 | 6 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 | 平行志愿,[(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 设计学类 | 艺术理 | 7.10 | 4 | 4 | 4 | 274.6 | 251.0 | 263.4 | 395 | 平行志愿,[(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
上海 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 4 | 4 | 4 | 361.0 | 357.1 | 358.2 | 440.3 | 平行志愿,文化成绩×50%+专业统考成绩×600/450×50% |
上海 | 产品设计 | 艺术综 | 7.12 | 2 | 2 | 2 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 | 平行志愿,文化成绩×50%+专业统考成绩×600/450×50% |
河北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 8 | 8 | 8 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 | 平行志愿,文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.12 | 3 | 3 | 3 | 216 | 216 | 216 | 216 | 平行志愿,按照专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次从高到低依次录取 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.12 | 6 | 6 | 6 | 229 | 226 | 227 | 226 | 平行志愿,按照专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次从高到低依次录取 |
重庆 | 设计学类 | 艺术综 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 | 平行志愿,([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%),成绩保留两位小数 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 | 平行志愿,文化成绩÷2+专业成绩 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 | 平行志愿,文化成绩÷2+专业成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
广西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 48 | 48 | 48 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 7.13 | 10 | 10 | 10 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 218 | 218 | 218 | 328.6 | 282.6 | 298.0 | 546.0 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 24 | 24 | 24 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546.0 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
湖南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 325.4 | 320.6 | 323.0 | 301.2 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 6 | 6 | 6 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
天津 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 | 平行志愿,文化总分×40%+专业统考成绩×2.5×60% |
天津 | 产品设计 | 艺术综 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 | 平行志愿,文化总分×40%+专业统考成绩×2.5×60% |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 298.0 | 296.8 | 297.8 | 505.6 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 8 | 13 | 8 | 290.2 | 247.4 | 283.0 | 265.0 | 顺序志愿,文化总分×40%+专业成绩×60% |
贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 6 | 6 | 6 | 348.8 | 277.4 | 306.0 | 242.7 | 专业统考成绩从高到低排序投档,专业统考成绩相同按高考文化成绩位次排序,文化成绩位次相同艺术(文)考生优先。 |
安徽 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 12 | 12 | 12 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 | 平行志愿,综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.16 | 6 | 6 | 6 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.16 | 10 | 10 | 10 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
河南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 7.16 | 5 | 5 | 5 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532.0 | 平行志愿,高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
山东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.18 | 8 | 8 | 8 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 | 平行志愿,综合成绩=专业成绩×70%+文化成绩×30% |
山东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 | 平行志愿,综合成绩=专业成绩×70%+文化成绩×30% |
江西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.19 | 6 | 6 | 6 | 382.2 | 358.4 | 371.0 | 533.9 | 平行志愿,综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
广东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505.0 | 平行志愿,文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
广东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 311.2 | 296.0 | 302.7 | 506.0 | 平行志愿,文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
四川 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 10 | 11 | 11 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 | 平行志愿,专业课成绩从高分到低分录取,专业成绩总分相同依次比较语文、外语成绩 |
四川 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 2 | 1 | 1 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 | 平行志愿,专业课成绩从高分到低分录取,专业成绩总分相同依次比较语文、外语成绩 |
湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 6 | 6 | 6 | 304.0 | 301.6 | 302.4 | 603.2 | 平行志愿,(文化总分×40%+专业统考成绩×60%)×2 |
吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 316.8 | 316.0 | 316.4 | 505.8 | 平行志愿,高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分 |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 | 平行志愿,高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分 |
山西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.26 | 8 | 18 | 8 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 | 顺序志愿,专业分 |
云南 | 设计学类 | 艺术综 | 7.28 | 5 | 5 | 5 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 | 平行志愿,按文化成绩(含照顾分)30%(折合成30分)加专业成绩70%(折合成70分)排序从高到低录取 |
备注:1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计;2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止;3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。