
泸州泸州艺术生文化课录取分数线艺术生文化课录取分数线,补习班,2023年武警特种警察学院在江西:本科提前批其他专业合格519分;重庆:本科提前批A段男生528分。
一、天津商业大学排名。
2023年天津商业大学排名全国第350位。
二、天津商业大学历年录取分数。
以下为2023年天津商业大学录取分数线参考:。年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/44681 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/55219 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477/112956 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8936 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/8699 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 514/27665 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/32455 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/41181 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/8338 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/11794 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 493/15074 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 452/29491 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 522/2501 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 494/6005 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 485/7758 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/101702 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/102744 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/22907 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/25761 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/40996 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 344/143270 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/7850 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423/53409 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/28144 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/44489 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56900 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 375/116996 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/5394 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9251 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 488/34215 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/14866 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/97686 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/10403 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/69846 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477/22202 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/2645 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/6051 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51078 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/67922 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/9544 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/13063 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/19999 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/55594 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 476/96094 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/13741 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/26799 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/87761 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/22088 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/37213 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34473 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6103 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425/79892 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/72263 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/10399 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/16737 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/13305 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/3009 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 426/5587 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 367/11985 |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469/1503 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 456/2023 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 526/97381 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 488/177347 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/5601 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/10393 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/61511 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/14826 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 425/32560 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/123174 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 506/40373 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 529/29031 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 508/33282 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 504/34139 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421/- |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 442/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 455/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 444/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/6300 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 572/12981 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 540/26061 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112609 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548/109986 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/64261 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/15194 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/18990 |
广东:提前批文史类最低分609分、四川:提前批文史类最低分605分、贵州:提前批文史类最低分636分、宁夏:提前批文史类最低分603分、河北:国家专项(不限)文史类最低分604分、国家专项(首选不限,再选政治)文史类最低分604分。
2023上海外国语大学各省录取分数线省区市批次/选考要求文科/历史类。
辽宁:历史科目类611;物理科目类606。
2.强基计划录取分数线。
湖南省:648.33。
河南省:686.46。
辽宁省:654.94
江西省:670.08
贵州省:621.14
山东省:657.44
四川省:681.69
。1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数线为文化195分/专业合格。
其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到190分。