
成华民族大学艺术生文化课分数线民族大学艺术生文化课分数线,补习机构价格,2023陕西高考艺术类本科分数线公布:文科305 理科256。
一、各专业统考合格分数线
(一)本科
1.美术类:180分,且其中2门科目各不低于60分。
2.音乐类(含小方向):130分。
3.舞蹈类:120分。
4.播音与主持艺术:230分。
5.表演:203分。
6.戏剧影视导演:204分。
7.广播电视编导:222分。
8.书法学:189分。
9.戏剧影视文学:263分。
(二)专科:80分。
(三)省外院校使用贵州省专业统考成绩招生录取的专业,须达到贵州省相应专业合格分数线。
二、省专业统考成绩达到以下分数线可以参加省外院校相应本科专业校考
(一)美术类:180分,且其中2门科目各不低于60分。
(二)音乐类:130分。
(三)舞蹈类:120分。
(四)播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、书法学及表演类:180分。
艺术本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:美术、音乐类:综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%;舞蹈、影视表演、时装表演类:综合分=考生总分×40%+专业分×7.5×60%;播音主持类:综合分=考生总分×80%+专业分×7.5×20%;摄制、编导类:综合分=考生总分×100%。
20。
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 76.00 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 75.00 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 65.33 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 84.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 77.33 | ||
绘画 | 281.00 | 78.07 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。78.07分并列2人,取文化成绩高者(402.9)1人。 |
中国画 | 328.00 | 76.80 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 74.49 | |
表演(女) | 71.22 | ||
播音与主持艺术 | 374.00 | 73.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低319.30(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
戏剧影视导演 | 303.00 | 75.67 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 291.00 | 80.53 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧学 | 393.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,语文成绩不低于105分。 | |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 75.33 | 75.33分并列2人,取文化成绩高者(384.00)1人。 |
音乐表演(音乐剧) | 70.00 | ||
舞蹈表演 | 210.00 | 81.00 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低301.50(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
舞蹈编导 | 210.00 | 78.00 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210.00 | 91.67 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210.00 | 85.33 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低199.00(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
环境设计 | 结构分最低203.50(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | ||
工艺美术 | 结构分最低480.18(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | ||
动画 | 343.40 | 78.63 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
广播电视编导 | 结构分最低324.00(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |