
2023乐山高考艺术生文化课分数线2023高考艺术生文化课分数线,补习排名,2023青海高考还未开始,我们可以通过往年的本科一段分数线数据来预测今年的分数线。预计2023年青海高考本科一段线理科是337分,文科是410分。下面来看小编整理的详细内容。
河北地质大学2023年在普通省份的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 508 | 44946 | 49882 | 534 | 532 | 7780 | 7742 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - | 508 | 496 | 13214 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 389 | 45981 | 43129 | 447 | 518 | 12414 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 453 | 44414 | 32780 | 469 | 512 | 8122 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 435 | 47555 | 45681 | 455 | 474 | 10002 | 9437 |
安徽 | 本科二批 | 467 | 513 | 109332 | 84893 | 556 | 542 | 24692 | 19685 |
江西 | 本科二批 | 492 | 512 | 71182 | 61311 | 560 | 544 | 13051 | 12065 |
河南 | 本科二批 | 513 | 544 | 123956 | 110870 | 544 | 558 | 31286 | 21036 |
广西 | 本科二批 | 455 | 455 | 61924 | 62811 | 510 | 464 | 14781 | 18122 |
四川 | 本科二批 | 503 | 518 | 101496 | 92111 | 538 | 525 | 19818 | 18612 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 462 | 58680 | 57128 | 542 | 539 | 13884 | 11502 |
云南 | 本科二批 | 474 | 502 | 66302 | 51859 | 558 | 542 | 14168 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 444 | 67663 | 67254 | 490 | 507 | 16491 | 16480 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 500 | 520 | 8428 | 8019 |
青海 | 本科一段 | 360 | 383 | 12909 | 10827 | 448 | 472 | 2460 | 2156 |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 422 | 15176 | 14678 | 498 | 513 | 3964 | 4010 |
河北地质大学2023年在新高考省份的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学4组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学2组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 85294 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 河北地质(03) | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 河北地质(01) | 427 | 31207 |
上海 | 本科批 | 河北地质(04) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学02组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学03组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106748 |
福建 | 本科批 | 河北地质大学999组 | 508 | 49206 |
山东 | 一段 | - | 505 | 142231 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第03组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第02组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第01组 | 548 | 17057 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学8组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学6组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学1组 | 527 | 19669 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学201组 | 527 | 30976 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学203组 | 513 | 115906 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学202组 | 513 | 116735 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(04) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(03) | 552 | 18547 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(02) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
这是由中国教育在线制作推出,软件拥有志愿填报、高考头条、专家高校在线答疑等诸多功能,可以帮助广大用户更好的获知高考讯息,更好的填志愿上大学。
软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息,以及中华人民共和国职业分类大典内1838种职业信息,并提供高考志愿推荐院校服务。
对于很多学生来说,读大学是就是为了将来更好的就业,所以对于二本压线生来说,选择报考学校的时候,大部分同学都会首选本科大学,而非专科院校。
下文是小编整理的分数线低的二本大学:分数线低的二本大学内蒙古民族大学、内蒙古科技大学、沈阳体育学院、辽宁石油化工大学、辽宁科技学院、长春工业大学、长春师范学院、长春。