
巴中传媒学院艺考生文化课分数线传媒学院艺考生文化课分数线,补习中心收分标准,今天,小编为大家带来了福建艺考时间美术2023 2023年美术艺考录取学校及分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
540分以上。
过了一本线你基本才有机会录取,因为军校除了武警几所院校有二本专业外,其他军校都是一本以上择优录取,因此基本上这是起步。
另外武警的所谓二本专业,基本上也都是一本的分数,当然了在一些经济欠发达地区,这些专业有可能低于一本线,但是也差不了太多。
军校的非指挥类专业,一般比指挥类分数要高出20-50分左右,这个主要是因为非指挥类是技术类专业,以后分到技术类的岗位会大一些。
而指挥类则是管理岗位,要下基层带兵带连队,相对来说比较辛苦。
但是并不是说指挥类不好,其实真正的有发展的一般都是指挥类。
2023年黑龙江省考生参加军检分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 文 | 男 | 476 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 436 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 415 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文 | 男 | 522 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文 | 男 | 585 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 男 | 429 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 男 | 444 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 女 | 601 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文 | 男 | 515 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 473 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 473 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理 | 男 | 453 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理 | 男 | 448 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理 | 男 | 426 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 422 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 427 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文 | 男 | 488 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文 | 男 | 485 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理 | 男 | 466 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理 | 男 | 428 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 423 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 439 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理 | 男 | 466 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理 | 女 | 532 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理 | 男 | 518 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理 | 女 | 572 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 男 | 491 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 男 | 538 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 女 | 567 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 男 | 415 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 男 | 436 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 女 | 497 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理 | 男 | 481 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理 | 男 | 449 |
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 458 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 男 | 433 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 女 | 442 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理 | 男 | 417 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理 | 男 | 421 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 文 | 女 | 483 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 理 | 男 | 467 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理 | 男 | 507 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理 | 男 | 451 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 男 | 420 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 男 | 419 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 女 | 524 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 416 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 527 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 500 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文 | 男 | 477 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文 | 男 | 491 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 男 | 427 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 女 | 499 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理 | 男 | 448 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理 | 男 | 458 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 文 | 男 | 485 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理 | 男 | 426 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理 | 女 | 465 |
艺考生文化分达到考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考合格,按文化分与校考专业分之和的综合分录取。综合分=考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线×专业满分值+考生专业分。
从综合分计算公式来看,当考生专业分已经固定不变的情况下,还可以通过提高文化课分数来增加录取几率。当两个考生专业分相同的情况下,肯定是优先录取文化课分数高的考生。
目前80%的院校都使用这种录取方式,可见教育部关于提高文化课录取分数线的政策正在逐步实施。