
遂宁艺术生高考位次号排名艺术生高考位次号排名,书法专业艺术生文化课补习收分标准,艺术生是需要选择培训班的,这样专业课的成绩才会提高,小编整理了大连高考艺术培训班前十名,来看一下!
今年大学毕业,学得二胡主修,走二胡专业这条路的话挺好的。
艺考的时候,二胡作为主项有两种考法,一种是:如果是考音乐学(也叫音乐教育)的,二胡主项,声乐必须为副项(不能用舞蹈代替),同时考的还有视唱、听音、乐理,因为以后将来从事的职业是音乐教育,也就是当音乐老师,所以对你整体的音乐素质要求很高,二胡水平一般以上就没问题。
第二种就是考音乐表演,只考二胡主项和视唱听音乐理,没有副项这一说,对于二胡的水平要求很高,因为将来从事的职业是表演。
目前还有个考试就是不考技能,只考理论,比如天津师大的音乐文学专业,只考乐理和音乐史。
楼主根据自己的情况,好好努力吧,祝你好运。
补充一下:文化课分数很低的,只要你不是全班倒数第一,文化课分数线不是问题,只要你的专业过硬,有突出的地方就行,无论哪一方面,最后肯定有适合你的。
加油。
江西省2023年普通高校招生提前批本科缺额院校及专业统计表(统招艺术类单志愿) | |||||||||
数据截止时间:2023年7月12日18:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | 2 | A4 | 舞蹈表演 | 2 | |
2 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 2 | 16 | 表演(时尚表演) | 1 | |
3 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 18 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | ||
4 | 统招 | 艺术 | 0795 | 成都体育学院 | 1 | 05 | 舞蹈学 | 1 | |
5 | 统招 | 艺术 | 1001 | 中央民族大学★ | 1 | 41 | 音乐表演 | 1 | |
6 | 统招 | 艺术 | 1312 | 东南大学★ | 1 | 0F | 设计学类(动画、美术学、产品设计) | 1 | |
7 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 9 | 1B | 视觉传达设计 | 3 | |
8 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1C | 环境设计 | 4 | ||
9 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1D | 产品设计 | 2 | ||
10 | 统招 | 艺术 | 2042 | 天津科技大学 | 1 | Y7 | 表演(服装表演) | 1 | |
11 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 15 | 04 | 表演 | 2 | |
12 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 06 | 表演(培养体育表演方向人才) | 2 | ||
13 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 07 | 表演(培养国际标准舞方向人才) | 3 | ||
14 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 08 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
15 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 10 | 戏剧影视导演 | 1 | ||
16 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 5 | ||
17 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 37 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
18 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | ||
19 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 5 | ||
20 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 2 | ||
21 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 4 | ||
22 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 1 | ||
23 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 08 | 流行音乐 | 2 | ||
24 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 09 | 表演(影视表演) | 1 | ||
25 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 10 | 表演 | 4 | ||
26 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
27 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 12 | 广播电视编导 | 3 | ||
28 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 6 | ||
29 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 16 | 影视摄影与制作 | 2 | ||
30 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 22 | 文物保护与修复 | 1 | ||
31 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 2 | 22 | 音乐表演(小提琴) | 2 | |
32 | 统招 | 艺术 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 0S | 航空服务艺术与管理 | 2 | |
33 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 3 | 08 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 1 | |
34 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 1 | ||
35 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 18 | 电影学(院线管理) | 1 | ||
36 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 6 | 06 | 舞蹈表演(流行舞) | 2 | |
37 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 09 | 舞蹈编导 | 1 | ||
38 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 21 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 2 | ||
39 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 22 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 | ||
40 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 8 | 34 | 音乐表演(琵琶) | 1 | |
41 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 35 | 音乐表演(声乐) | 1 | ||
42 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 6C | 舞蹈学 | 6 | ||
43 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 7 | 16 | 音乐学(二胡) | 2 | |
44 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 17 | 音乐学(古筝) | 1 | ||
45 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 24 | 音乐学(萨克斯) | 1 | ||
46 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2B | 音乐学(长笛) | 1 | ||
47 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2C | 舞蹈学 | 2 | ||
48 | 统招 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 1 | 2F | 音乐学(二胡)(五年) | 1 | |
49 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | 11 | Q0 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 | |
50 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q1 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 4 | ||
51 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q3 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 | ||
52 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q5 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 2 | ||
53 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q7 | 音乐学(大管)(师范类) | 2 | ||
54 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q8 | 音乐学(长号)(师范类) | 1 | ||
55 | 统招 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 2 | 50 | 音乐表演(小专业) | 2 | 长号1,琵琶1 |
56 | 统招 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 6 | 02 | 音乐学(器乐)(师范类) | 6 | 小提琴1,小号1,长号1,大号1,双簧管1,琵琶1 |
合肥国艺还不错....我就在那学编导...老师很负责!!合肥的春天钱好贵..就是以盈利为目的的..完全不管你的成绩!!! 我去试听了几节课...给人的感觉就是学校好看但不中用....叫我登记下..结果天天 打电话叫我去交费..!!! 还叫我多找几个同学去...开口闭口就是钱..给我的感觉特步好...后来去国艺上的..!!选学校很重要..你自己可以多跑几天听听..希望我的建议能帮助你...呵呵..说了这么多了...给我分哦..O(∩_∩)O~...。