
宜宾师大艺术生文化课分数线师大艺术生文化课分数线,补习价钱怎么样,由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上大连艺术学院是没有固定标准的。根据2023年的录取分数线预测,河北的考生需要达到430分以上才可以上大连艺术学院,山西须达409分左右。下面整理了一些大连艺术学院及分数线的相关内容,供大家参考。
省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
江苏 | 艺术类本科批(历史等科目类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10 | 496 | 486 | 491.4 |
我也是美术生,从我思考的角度来回答一下这个问题吧。
首先肯定是想培养高质量人才,简单来说,现在参加艺考的人越来越多,能力参差不齐,各高校都希望能招收有艺术方面有一定能力同时还具备学习能力高考成绩能体现学习能力的学生。
所以应该算是提高艺术类大学生质量的一个环节。同时不可否认的是外界对于艺术生都是因为成绩不好而学艺术的误解依然非常深,我觉得逐渐提高成绩有助与改善国人观念。
还有就是美术生进入大学后一是进入纯绘画创作,一是设计类,我认为这两个方面想要做到优秀甚至成功都需要一定的文化底蕴所以需要学习很多东西,需要一定的文化基础。
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 76.00 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 75.00 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 65.33 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 84.67 | |
音乐表演(现代音乐) | 77.33 | |
绘画 | 281.00 | 78.07 |
中国画 | 328.00 | 76.80 |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 74.49 |
表演(女) | 71.22 | |
播音与主持艺术 | 374.00 | 73.34 |
戏剧影视文学 | 结构分最低319.30(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |
戏剧影视导演 | 303.00 | 75.67 |
戏剧影视美术设计 | 291.00 | 80.53 |
戏剧学 | 393.00 | |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 75.33 |
音乐表演(音乐剧) | 70.00 | |
舞蹈表演 | 210.00 | 81.00 |
舞蹈学 | 结构分最低301.50(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |
舞蹈编导 | 210.00 | 78.00 |
表演(戏曲表演) | 210.00 | 91.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210.00 | 85.33 |
视觉传达设计 | 结构分最低199.00(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |
环境设计 | 结构分最低203.50(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |
工艺美术 | 结构分最低480.18(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |
动画 | 343.40 | 78.63 |
广播电视编导 | 结构分最低324.00(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |