
成都回龙艺体生文化课课集训机构(补课学校政策),文化生和艺体生各有各的特点,具体怎么选择,需要根据自己的实际情况来定,一般来说,文化生只凭文化课成绩上大学,而艺体生是凭专业课和文化课的成绩上大学的,文化生一般不能报艺体专业,而艺体生只能报艺术专业。
艺术类高考是指学习艺术类专业并且参加普通高考。
艺术类高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习艺术专业课,艺术类高考要求的文化课分数相对较低,而录取的院校多以艺术类院校为主,也包括211院校、普通本科院校和专科院校。
1、填报志愿“一规划”、“三选择”
“志愿填报也有个顺序,这里我们讲个简单的方法,叫'一规划’、'三选择’。”李从钦娓娓道来,“规划,就是围绕大学毕业以后“做什么”,规划未来的学业生涯。填报志愿前想清楚自己未来做什么。如果喜欢艺术,大学毕业以后沿艺术专业向前发展,则选专业不挑学校,一切为就业做准备。如果为了上更好的大学而学艺术,大学毕业后有其他考虑,则挑学校不计专业。”
“二选城市,一线城市文化底蕴一般比较深厚,而省会城市也便利诸多。三选专业,一个城市、一个省份,专业排名最好的院校就业率远高于其他院校。但要注意,选择自己喜欢的专业你会学得轻松。四选学校,结合自己文化课成绩和专业课成绩,为自己准确定位。
除培养专项人才院校外,同等条件下,按985、211一本部属院校、一本省属院校、二本院校依次排列筛选。充分考虑所选院校的可选专业排名、实力、培养模式、口碑、就业等。若两个院校专业相差无几,优先按院校排名选择。”
2、选城市还是选学校
对于单招院校和以省统考成绩录取院校如何选择,李从钦从两个方面进行了解读。一是收到单招合格证情况下,优先考虑单招院校,因为单招院校是自己选择的,以省统考成绩录取院校作为备选。二是未收到单招合格证情况下,考虑以下三个因素:大城市/小城市;省会/地方城市;优先经济发达城市/经济欠发达城市。
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 | ||||||||
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | ||
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。