
成都青白江艺考生文化课历年分数线 学校要多少分,各省高考试卷使用情况不同,高考难度和考生情况也不一样,因此预测的分数线也不是很准确,建议大家可以参考历年高考分数线情况对自己的分数有一个大致的把握。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 理科 | 自招线 | 514 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2023 | 山东 | 文科 | 自招线 | 542 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2023 | 山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 517 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科普通批录取控制分数线 | 435 |
2023 | 山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 550 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科普通批录取控制分数线 | 505 |
2023 | 山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2023 | 山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 451 |
2023 | 山东 | 理科 | 体育类本科 | 306 |
2023 | 山东 | 理科 | 艺术类本科 | 293 |
2023 | 山东 | 理科 | 高职(专科) | 170 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2023 | 山东 | 文科 | 艺术类本科 | 308 |
2023 | 山东 | 文科 | 体育类本科 | 306 |
2023 | 山东 | 文科 | 高职(专科) | 170 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 568 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 510 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2023 | 山东 | 理科 | 军检线 | 547 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科二批第一次填报志愿资格线 | 460 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2023 | 山东 | 文科 | 军检线 | 554 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科二批第一次填报志愿资格线 | 490 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科第一批 | 554 |
2023 | 山东 | 理科 | 本科军检线 | 524 |
2023 | 山东 | 理科 | 专科(高职)军检分数线 | 484 |
2023 | 山东 | 理科 | 艺术类 | 300 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科第一批 | 570 |
2023 | 山东 | 文科 | 本科军检线 | 540 |
2023 | 山东 | 文科 | 专科(高职)军检分数线 | 500 |
2023 | 山东 | 文科 | 艺术类 | 300 |
2023年第二批本科文史类496分。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 江西 | 文科 | 二批本科 | 488 |
2023 | 江西 | 文科 | 二本 | 502 |
2023年空军航空大学录取分数线
省市 | 重点线 | 专业类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 488 | 指挥/非指 | 4 | 585 | 554 | 567 |
河北 | 498 | 指挥 | 3 | 549 | 529 | 540 |
河南 | 518 | 指挥/非指 | 8 | 591 | 556 | 574 |
黑龙江 | 415 | 指挥 | 6 | 519 | 448 | 498 |
湖南 | 504 | 指挥 | 4 | 587 | 577 | 581 |
吉林 | 482 | 指挥/非指 | 7 | 563 | 529 | 541 |
辽宁 | 503 | 指挥 | 4 | 600 | 582 | 593 |
山东 | 518 | 指挥/非指 | 6 | 602 | 552 | 580 |
山西 | 505 | 指挥 | 4 | 539 | 513 | 527 |
陕西 | 443 | 指挥 | 3 | 563 | 541 | 552 |
云南 | 520 | 指挥 | 1 | 521 | 521 | 521 |
湖北 | 520 | 指挥 | 1 | 569 | 569 | 569 |
海南 | 569 | 指挥/非指 | 5 | 655 | 569 | 611 |
甘肃 | 440 | 指挥 | 4 | 487 | 478 | 481 |
2023年空军航空大学分数线
省市 | 重点线 | 专业类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 520 | 指挥 | 5 | 594 | 543 | 571 |
山西 | 537 | 指挥/非指 | 6 | 583 | 546 | 560 |
辽宁 | 500 | 指挥/非指 | 9 | 611 | 561 | 580 |
吉林 | 517 | 指挥/非指 | 10 | 608 | 541 | 562 |
黑龙江 | 455 | 指挥 | 9 | 583 | 537 | 548 |
安徽 | 515 | 指挥 | 5 | 573 | 570 | 571 |
山东 | 532 | 指挥 | 7 | 610 | 588 | 598 |
河南 | 544 | 指挥 | 6 | 626 | 597 | 605 |
湖北 | 521 | 指挥 | 4 | 560 | 538 | 551 |
湖南 | 507 | 指挥/非指 | 4 | 618 | 592 | 601 |
广东 | 524 | 指挥 | 3 | 570 | 524 | 542 |
云南 | 535 | 指挥 | 5 | 571 | 536 | 562 |
陕西 | 451 | 指挥/非指 | 6 | 587 | 507 | 530 |