
成都温江区传媒生文化课培训中心(全托集训中心哪家好),四川传媒学院2023年在全国本科院校排名第752名。四川传媒学院始建于1997年,坐落在四川省成都市,原为成都理工大学广播影视学院,2001年开始举办普通本科教育。2023年,经教育部批准,转设为独立设置的综合类民办普通本科高校。
普通类专科专业招生。
。 专业代码。 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
B6 | 新闻采编与* | 10800 | 6800 |
B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 | |
产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 | |
16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 | |
18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 | |
23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
56 | 机场运行服务与管理 | 加工*类 | 10800 | 6800 |
57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工*类 | 10800 | 6800 |
62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
中国传媒大学在北京招生计划
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
中国传媒大学在上海招生计划
2023 | 上海 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
中国传媒大学在广东招生计划
2023 | 广东 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
中国传媒大学在江苏招生计划
2023 | 江苏 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 传播学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
第一:条件。报考播音主持,表演,声乐,舞蹈,空中乘务的同学需要具备良好的形象和气质,同时需要良好的内涵。报考广播电视编导,戏剧影视文学,导演对写作和思维要求较高。
第二:学习成绩。一般的二本院校,艺考的难度不是特别大,很多成绩不理想的同学可以通过这个捷径弥补学习上的短板。
第三:兴趣爱好。由于学习艺术专业需要坚定的信念,首先要自己喜欢,等你喜欢做一件事的时候,你就会花费更多的时间和精力为自己的目标去奋斗。
第四:个人人生规划,在选择的时候要结合自身情况以及专长,切不可盲目跟风。