
2023年万源艺术生文化课分数线2023年艺术生文化课分数线,培训班要多少分,艺术生的文化课成绩也是需要参加全国统一的高考最终计算分数,只是不同的是,艺考生文化课分数线的计算方式各院校不同,会比普通考生要低很多。
2023年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(播音与主持艺术类) | ||||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 | |||||||
专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 | |||
B07D1 | 华东师大(D1) | 512.2223 | 306.33 | 210 | 107 | 117 | 67 | 67 | 58 | 0 |
B08D1 | 上海师大(D1) | 480.1723 | 312.33 | 176 | 93 | 101 | 64 | 58 | 46 | 0 |
B09D1 | 上海体院(D1) | 472.3555 | 311.34 | 165 | 86 | 110 | 55 | 52 | 49 | 0 |
B17D1 | 立达学院(D1) | 402.1028 | 254.67 | 175 | 89 | 65 | 52 | 49 | 43 | 0 |
B42D1 | 天津师大(D1) | 464.3223 | 314.33 | 173 | 101 | 90 | 52 | 49 | 46 | 0 |
B46D1 | 苏州大学(D1) | 485.9028 | 298.67 | 226 | 119 | 91 | 55 | 55 | 52 | 0 |
B78D1 | 江西科技(D1) | 362.1528 | 248.67 | 125 | 69 | 63 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B85D1 | 北京城市(D1) | 436.6750 | 279.00 | 163 | 102 | 88 | 61 | 55 | 46 | 0 |
B86D1 | 新余学院(D1) | 431.9278 | 275.67 | 170 | 90 | 77 | 61 | 55 | 46 | 0 |
C02D1 | 北海艺术(D1) | 386.6000 | 248.00 | 154 | 85 | 66 | 55 | 46 | 43 | 0 |
C04D1 | 重庆外事(D1) | 424.2305 | 286.34 | 166 | 85 | 75 | 49 | 43 | 43 | 0 |
C06D1 | 吉林动画(D1) | 419.8250 | 281.00 | 163 | 86 | 69 | 52 | 49 | 43 | 0 |
C09D1 | 四川传媒(D1) | 439.8555 | 271.34 | 179 | 99 | 91 | 58 | 58 | 46 | 0 |
C17D1 | 山西传媒(D1) | 440.6723 | 312.33 | 184 | 106 | 56 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C20D1 | 盐城师范(D1) | 439.0000 | 300.00 | 174 | 93 | 80 | 46 | 43 | 40 | 0 |
C35D1 | 江西服装(D1) | 395.5583 | 294.01 | 109 | 81 | 77 | 40 | 40 | 40 | 0 |
国内二本艺术大学名单有:安徽艺术学院,最低录取分数459分、南京传媒学院,最低录取分数483分、武汉传媒学院,最低录取分数482分。
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2023分数 |
武汉传媒学院 | 艺术 | 二本 | 458 |
安徽艺术学院 | 艺术 | 二本 | 459 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 二本 | 474 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 二本 | 479 |
南京传媒学院 | 艺术 | 二本 | 483 |
天津美术学院 | 艺术 | 二本 | 488 |
北京服装学院 | 艺术 | 二本 | 489 |
四川美术学院 | 艺术 | 二本 | 504 |
江西服装学院 | 艺术 | 二本 | 480 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 二本 | 480 |
武汉设计工程学院 | 艺术 | 二本 | 480 |
大连艺术学院 | 艺术 | 二本 | 481 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 艺术 | 二本 | 481 |
武汉传媒学院 | 艺术 | 二本 | 482 |
吉林动画学院 | 艺术 | 二本 | 482 |
天津传媒学院 | 艺术 | 二本 | 489 |
北海艺术设计学院 | 艺术 | 二本 | 492 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 二本 | 493 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 二本 | 494 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 二本 | 496 |
云南艺术学院 | 艺术 | 二本 | 497 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 二本 | 497 |
下面是广西艺术学院在广西2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
广播电视学(4200元/年,在南湖校区办学) | 本科二批 | 456 | 445/67940 |
广告学(12000元/年,在南湖校区办学) | 本科二批 | 446 | 432/75955 |
文化产业管理(12000元/年,在相思湖校区办学) | 本科二批 | 432 | 426/79580 |
风景园林(12000元元/年,在相思湖校区办学) | 本科二批 | 440 | 424/80860 |