
自贡荣县艺术生文化课辅导学校(2023补习机构价格是多少),确定选考科目主要是要结合自身兴趣特长、优势、高校招生专业选考科目要求进行选择。对艺考生来说,首先要充分了解自身兴趣与优势,其次要合理分析选修科目的组合,结合艺考专业方面的情况,力争将成绩优势最大化,选出对自己艺考,以及将来的发展最有利的组合。
1.艺术类专业招生是普通高校招生工作的组成部分,相关报名、体检、文化考试等工作按照普通高校招生规定执行。
2.河南省艺术专业考试分为:美术类、音乐类(分声乐和器乐,艺术类考生任选其一)、播音与主持类、编导制作类、书法类、舞蹈类(分艺术舞蹈和国际标准舞,艺术类考生任选其一)和表演类共7个类别。报名考试时,美术、音乐、书法、编导制作类之间不可以互相兼报,但这四类中任意一类均可与其它艺术类专业兼报,其它艺术类专业之间也可兼报。
3.艺术类专业考试分为省统考(河南省统一组织的艺术类专业考试)和校考(招生院校组织的专业考试)。所有报考艺术类专业的艺术类考生均须参加专业省统考(部分高校艺术史论、艺术学理论类专业不要求省统考成绩的除外),省统考成绩合格的艺术类考生其校考成绩才有效,省统考成绩合格并参加全国普通高校招生文化课统一考试成绩达到相应分数线的艺术类考生方可填报艺术类志愿。
江西省2023年普通高校招生普通批本科艺术类单志愿缺额院校及专业统计表 | |||||||||
数据截止时间:2023年7月28日17:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 2023 | 北京城市学院 | 9 | 11 | 摄影 | 1 | |
2 | 统招 | 艺术 | 2023 | 北京城市学院 | 12 | 影视摄影与制作 | 1 | ||
3 | 统招 | 艺术 | 2023 | 北京城市学院 | 13 | 书法学(书法教育) | 5 | ||
4 | 统招 | 艺术 | 2023 | 北京城市学院 | 14 | 航空服务艺术与管理 | 2 | ||
5 | 统招 | 艺术 | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 7 | 03 | 表演 | 7 | |
6 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 7 | 2A | 播音与主持艺术 | 1 | |
7 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 2C | 戏剧影视文学 | 1 | ||
8 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 2D | 表演(时尚演艺方向) | 1 | ||
9 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 2E | 表演 | 1 | ||
10 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 2G | 舞蹈表演 | 1 | ||
11 | 统招 | 艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 2J | 数字媒体艺术 | 2 | ||
12 | 统招 | 艺术 | 3001 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 18 | 表演(影视表演、歌舞剧、社会舞蹈、演出与制作) | 1 | |
13 | 统招 | 艺术 | 3043 | 天津传媒学院 | 31 | 03 | 舞蹈表演 | 11 | |
14 | 统招 | 艺术 | 3043 | 天津传媒学院 | 05 | 表演 | 4 | ||
15 | 统招 | 艺术 | 3043 | 天津传媒学院 | 08 | 戏剧影视导演 | 4 | ||
16 | 统招 | 艺术 | 3043 | 天津传媒学院 | 10 | 录音艺术 | 4 | ||
17 | 统招 | 艺术 | 3043 | 天津传媒学院 | 13 | 影视摄影与制作 | 8 | ||
18 | 统招 | 艺术 | 3084 | 燕京理工学院 | 10 | 13 | 数字媒体艺术 | 2 | |
19 | 统招 | 艺术 | 3084 | 燕京理工学院 | 15 | 戏剧影视导演 | 2 | ||
20 | 统招 | 艺术 | 3084 | 燕京理工学院 | 17 | 摄影 | 1 | ||
21 | 统招 | 艺术 | 3084 | 燕京理工学院 | 19 | 表演 | 5 | ||
22 | 统招 | 艺术 | 3139 | 山西应用科技学院 | 4 | 28 | 书法学 | 4 | |
23 | 统招 | 艺术 | 3514 | 华南农业大学珠江学院 | 6 | 20 | 数字媒体艺术 | 2 | |
24 | 统招 | 艺术 | 3514 | 华南农业大学珠江学院 | 21 | 摄影 | 4 | ||
25 | 统招 | 艺术 | 3553 | 武昌工学院 | 7 | 01 | 摄影 | 5 | |
26 | 统招 | 艺术 | 3553 | 武昌工学院 | 02 | 书法学 | 2 | ||
27 | 统招 | 艺术 | 3555 | 湖北商贸学院 | 8 | 03 | 数字媒体艺术 | 8 | |
28 | 统招 | 艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 9 | 0K | 表演 | 4 | |
29 | 统招 | 艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 0N | 戏剧影视导演 | 1 | ||
30 | 统招 | 艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 0S | 影视摄影与制作 | 2 | ||
31 | 统招 | 艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 0U | 摄影 | 2 | ||
32 | 统招 | 艺术 | 3569 | 汉口学院 | 4 | 22 | 表演 | 3 | |
33 | 统招 | 艺术 | 3569 | 汉口学院 | 4M | 艺术与科技 | 1 | ||
34 | 统招 | 艺术 | 3571 | 武汉工商学院 | 6 | 35 | 数字媒体艺术 | 6 | |
35 | 统招 | 艺术 | 3573 | 武汉晴川学院 | 1 | Y4 | 数字媒体艺术 | 1 | |
36 | 统招 | 艺术 | 3620 | 湖南信息学院 | 2 | 23 | 数字媒体艺术 | 2 | |
37 | 统招 | 艺术 | 3676 | 广东白云学院 | 1 | 50 | 表演 | 1 | |
38 | 统招 | 艺术 | 3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 1 | 37 | 数字媒体艺术 | 1 | |
39 | 统招 | 艺术 | 3777 | 重庆城市科技学院 | 4 | 24 | 摄影 | 4 | |
40 | 统招 | 艺术 | 3791 | 成都文理学院 | 6 | 06 | 书法学 | 1 | |
41 | 统招 | 艺术 | 3791 | 成都文理学院 | 55 | 数字媒体艺术 | 5 | ||
42 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 12 | 23 | 舞蹈表演(培养国际标准舞方向人才) | 3 | |
43 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 24 | 舞蹈学 | 1 | ||
44 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 25 | 表演(影视表演) | 1 | ||
45 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 31 | 录音艺术 | 1 | ||
46 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 32 | 播音与主持艺术 | 1 | ||
47 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 39 | 书法学 | 2 | ||
48 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 46 | 数字媒体艺术 | 2 | ||
49 | 统招 | 艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 47 | 艺术与科技 | 1 | ||
50 | 统招 | 艺术 | 3853 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 15 | 12 | 摄影 | 15 | |
51 | 统招 | 艺术 | 3855 | 云南艺术学院文华学院 | 2 | 16 | 表演(戏剧影视表演) | 2 | |
52 | 统招 | 艺术 | 3873 | 西北大学现代学院 | 9 | 05 | 摄影 | 5 | |
53 | 统招 | 艺术 | 3873 | 西北大学现代学院 | 06 | 数字媒体艺术 | 4 | ||
54 | 统招 | 艺术 | 6008 | 吉利学院 | 1 | 15 | 表演 | 1 | |
55 | 统招 | 艺术 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 1 | 06 | 摄影 | 1 | |
56 | 统招 | 艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 11 | 04 | 表演 | 5 | |
57 | 统招 | 艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 06 | 表演(服装表演) | 2 | ||
58 | 统招 | 艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 07 | 表演(电影电视表演) | 2 | ||
59 | 统招 | 艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 10 | 表演(影视表演) | 1 | ||
60 | 统招 | 艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 17 | 摄影 | 1 | ||
61 | 统招 | 艺术 | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 01 | 书法学 | 2 | |
62 | 统招 | 艺术 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 2 | 05 | 舞蹈表演与编导 | 1 | |
63 | 统招 | 艺术 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 06 | 音乐表演(声乐美声唱法) | 1 | ||
64 | 统招 | 艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 2 | 33 | 表演(影视表演) | 2 | |
65 | 统招 | 艺术 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 3 | 22 | 表演 | 3 |
考生需进行网上报名,在报名系统中填写申请表,提交成功后将申请表进行打印,经所在中学核实加盖中学公章,连同其他申请材料一起扫描上传,申请材料无需邮寄。
报名网址:https://admission.join-,注册或登录后选择“高水平艺术团”进行报名。
请按照以下要求网上填写并提交申请材料,未按要求填写并提交者视为无效。
1、“成绩信息”需由中学审核盖章以证明成绩真实。
2、“附加信息”需逐项填写,并上传相应证明材料的扫描件或照片。具体包括:
(1)艺术相关特长及获奖情况;
(2)高中阶段获得的校级(含)以上个人荣誉情况等。