
成都昌公堰艺考生文化课辅导怎么收费(高中复习学校学费是多少),高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。
很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。
虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。
其中2023年学费、收费多少就是大家迫切想要了解的问题。
接下来,小编为大家整理了广东职业技术学院2023年学费、收费多少相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!。
绵阳中学实验学校复读收费标准是8000—30000不等,按分数高低收学费,分数越高学费越低。
理科464分复读费用大约1万左右绵阳中学实验学校,创建于2023年8月,是一所国际化寄宿制高级中学,四川省十强高中,四川省阳光体育示范学校。
如果有强烈的复读意向,建议复读,需要承受的压力很大哦。
现在只有私立学校才能办复读班,公立学校是不允许啦。
收费项目及标准:1.学费:13000元/人・年 2.住宿费:1500元/人・年退费办法:按照苏教财[2006]105号、苏价费[2006]319号、苏财综[2006]57号文件执行。
招生人数:2500人(以江苏省教育厅下达为准)证书类别与颁发办法:学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,颁发国家承认的南京理工大学紫金学院毕业证书;经南京理工大学紫金学院学位委员会审核,符合学位授予条件者,授予南京理工大学紫金学院学士学位证书。
1.本科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
5 | 120232 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
6 | 120234 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
7 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
8 | 120236 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 管理学 | 28,000 |
9 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
12 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
13 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
14 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
16 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
17 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
20 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 28,000 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
22 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
24 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
25 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 28,000 |
26 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
28 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
30 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
31 | 120238T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
2.高职专科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
2 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
3 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
4 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
5 | 610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
6 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |