
成都九兴大道美术生文化课补习机构(高三全托复习机构学费多少钱),美术艺考分数线低的学校有很多,比如吉林动画学院、北京服装学院等的,来看一下详细信息。
找准自身专业优势,集中突击。
美术生在集训期间,是专业提升最快的关键时期,考生一定要好好把握。目前大部分美术培训机构都是以“大锅饭”式的集体培训方式为主。考生要想在专业上快速提高,一定要在集训的过程中找准自己的专业优势,像素描、色彩、速写、创作、专业设计等方面,觉得自己哪方面比较强、哪方面更有把握,就侧重突击。
对自己薄弱环节,也要根据集训时教师的安排加以强化,以做到强的专业更强、弱的专业得到弥补。美术专业考试门槛提高,专业集训的这一阶段对考生来说极其重要,不管怎么说专业课成绩都是美术生跨进大学校门的第一块敲门砖。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
1002 | 中国人民大学 | 文艺 |
1009 | 吉林大学 | 文艺 |
1020 | 厦门大学 | 文艺 |
1032 | 东北师范大学 | 理艺 |
1032 | 东北师范大学 | 文艺 |
1033 | 西南大学 | 文艺 |
1035 | 华南理工大学 | 理艺 |
1045 | 西北农林科技大学 | 文艺 |
1050 | 北京交通大学 | 文艺 |
1062 | 华侨大学 | 文艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文艺 |
1108 | 厦门大学 | 文艺 |
1112 | 福州大学 | 文艺 |
1115 | 海南大学 | 文艺 |
1119 | 北京工业大学 | 文艺 |
1126 | 南昌大学 | 理艺 |
1126 | 南昌大学 | 文艺 |
1133 | 南京师范大学 | 理艺 |
1133 | 南京师范大学 | 文艺 |
1137 | 新疆大学 | 理艺 |
1137 | 新疆大学 | 文艺 |
1197 | 天津理工大学 | 文艺 |
1198 | 天津理工大学 | 文艺 |
1204 | 大连医科大学 | 文艺 |
1212 | 西安建筑科技大学 | 文艺 |
1248 | 东北电力大学 | 理艺 |
1248 | 东北电力大学 | 文艺 |
1252 | 天津财经大学 | 文艺 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 文艺 |
1273 | 青岛科技大学 | 文艺 |
1274 | 青岛大学 | 文艺 |
1276 | 大连工业大学 | 理艺 |
1281 | 青岛理工大学 | 理艺 |
1289 | 南京林业大学 | 文艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 理艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 文艺 |
1304 | 天津工业大学 | 文艺 |
1309 | 河北大学 | 文艺 |
1313 | 成都理工大学 | 理艺 |
1313 | 成都理工大学 | 文艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 理艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 文艺 |
1321 | 辽宁科技大学 | 文艺 |
1329 | 浙江传媒学院 | 理艺 |
1329 | 浙江传媒学院 | 文艺 |
1330 | 北方工业大学 | 文艺 |
1337 | 天津商业大学 | 文艺 |
1341 | 西南民族大学 | 文艺 |
1354 | 湖南工业大学 | 理艺 |
1355 | 天津科技大学 | 文艺 |
1356 | 江西师范大学 | 文艺 |
1373 | 南昌航空大学 | 文艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 理艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 文艺 |
1398 | 江西科技师范大学 | 文艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 理艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 文艺 |
1403 | 东北林业大学 | 理艺 |
1403 | 东北林业大学 | 文艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 理艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 文艺 |
1605 | 东北石油大学 | 理艺 |
1605 | 东北石油大学 | 文艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 理艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 文艺 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
2002 | 西北民族大学 | 文艺 |
2197 | 长春师范大学 | 文艺 |
2199 | 吉林师范大学 | 文艺 |
2201 | 北华大学 | 理艺 |
2201 | 北华大学 | 文艺 |
2209 | 北京城市学院 | 文艺 |
2214 | 天津城建大学 | 文艺 |
2228 | 沈阳化工大学 | 文艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文艺 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 文艺 |
2270 | 辽宁工业大学 | 文艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 理艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 文艺 |
2279 | 辽东学院 | 文艺 |
2282 | 大连大学 | 文艺 |
2284 | 延边大学 | 理艺 |
2284 | 延边大学 | 文艺 |
2285 | 延边大学 | 文艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 理艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 文艺 |
2306 | 长春工程学院 | 理艺 |
2306 | 长春工程学院 | 文艺 |
2312 | 白城师范学院 | 文艺 |
2313 | 白城师范学院 | 文艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 理艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 文艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 理艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 文艺 |
2329 | 金陵科技学院 | 文艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 理艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 文艺 |
2348 | 三明学院 | 文艺 |
2362 | 南昌工程学院 | 文艺 |
2372 | 山东理工大学 | 文艺 |
2392 | 潍坊学院 | 文艺 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 文艺 |
2406 | 南阳理工学院 | 文艺 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理艺 |
2413 | 中原工学院 | 文艺 |
2416 | 商丘师范学院 | 文艺 |
2428 | 湖北工程学院 | 文艺 |
2431 | 江汉大学 | 文艺 |
2440 | 湘南学院 | 文艺 |
2442 | 邵阳学院 | 文艺 |
2471 | 重庆三峡学院 | 文艺 |
2474 | 重庆工商大学 | 文艺 |
2478 | 南宁师范大学 | 文艺 |
2481 | 乐山师范学院 | 文艺 |
2505 | 云南师范大学 | 文艺 |
2516 | 延安大学 | 文艺 |
2520 | 渭南师范学院 | 文艺 |
2525 | 西安科技大学 | 文艺 |
2533 | 陇东学院 | 理艺 |
2533 | 陇东学院 | 文艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 理艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 文艺 |
2552 | 广西科技大学 | 文艺 |
2555 | 岭南师范学院 | 文艺 |
2567 | 贺州学院 | 文艺 |
2577 | 山西传媒学院 | 文艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文艺 |
2590 | 长沙师范学院 | 文艺 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 理艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 文艺 |
2619 | 黑河学院 | 理艺 |
2619 | 黑河学院 | 文艺 |
2620 | 大庆师范学院 | 文艺 |
2621 | 绥化学院 | 文艺 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 理艺 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 文艺 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 理艺 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 文艺 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 理艺 |
3006 | 黑龙江工商学院 | 理艺 |
3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 理艺 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 理艺 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 文艺 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 理艺 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文艺 |
3109 | 珠海科技学院 | 文艺 |
3110 | 天津仁爱学院 | 理艺 |
3110 | 天津仁爱学院 | 文艺 |
3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文艺 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 文艺 |
3145 | 大连东软信息学院 | 文艺 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文艺 |
3153 | 长春光华学院 | 文艺 |
3157 | 吉林建筑科技学院 | 文艺 |
3158 | 长春建筑学院 | 文艺 |
3159 | 长春科技学院 | 文艺 |
3160 | 吉林师范大学博达学院 | 文艺 |
3162 | 长春人文学院 | 文艺 |
3163 | 吉林动画学院 | 理艺 |
3164 | 吉林动画学院 | 文艺 |
3172 | 南京传媒学院 | 文艺 |
3177 | 无锡学院 | 文艺 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 文艺 |
3211 | 南昌理工学院 | 文艺 |
3213 | 江西工程学院 | 理艺 |
3213 | 江西工程学院 | 文艺 |
3214 | 景德镇艺术职业大学 | 文艺 |
3215 | 南昌工学院 | 文艺 |
3220 | 烟台科技学院 | 文艺 |
3221 | 烟台南山学院 | 理艺 |
3224 | 青岛电影学院 | 文艺 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理艺 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文艺 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 文艺 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 理艺 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 文艺 |
3271 | 广西外国语学院 | 文艺 |
3273 | 海口经济学院 | 理艺 |
2023年的分数线现在我们还不能知道,但是我们可以预测一下。其实美术生的一本高考录取分数线,也是和美术生的联考成绩相关的,凡事艺术生都是需要算综合分的,美术生也不例外。
而且每年每个省份的录取分数线也是不一样的,现在有些省份可能会自主定分数线,但是也都是根据实际情况决定的,但是同学们也要清楚一定,每个省份的一本分数线虽然会有不同的,但是也不会差太多。
美术生也是有很多专业的,不同的专业,分数线自然是不一样的,现在艺术生在高考的录取的时候,文化课的分数线会比专业课的分数线高一些,所以美术生们也要好好学习文化课。
而且每个学校定制的投档分数线都不同,但是制定的一本分数线都是合理的,可能有些省份的分数线会高一些,有些省份的分数线会低一些。
还有一点影响美术生高考录取分数线的就是美术生的报考人数。