
成都东升舞蹈生文化课辅导学校(复习班),近年来,随着学习模特专业的人越来越多,我国模特培训机构越来越多,从而也带动了培训市场的发展。那么,如何选择模特培训学校呢?下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!
具体要根据各地的疫情发展具体情况来看。
12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,通知中指出进一步优化学校疫情防控工作。
各地各校要坚决落实科学精准防控要求,没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动,校园内超市、食堂、体育场馆、图书馆等要正常开放。有疫情的学校要精准划定风险区域,风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序。
也就是说,如果该地没有疫情,处于风险区之外的地区,那么就应该要及时的开展线下教学了。具体的要看当地的政府如何安排,大家可以多多关注所在地区的通知和公告。
1、重庆电子工程职业学院
全国排名为12,综合指数为78.211
2、重庆工业职业技术学院
全国排名为14,综合指数为76.962
3、重庆工程职业技术学院
全国排名为44,综合指数为70.296
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 录取批次 |
12 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
14 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
44 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
98 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 专科批 |
144 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 综合 | 专科批 |
166 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 专科批 |
174 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 专科批 |
280 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
306 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
330 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 综合 | 专科批 |
374 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
414 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
494 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
500 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
506 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 专科批 |
538 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 专科批 |
552 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 综合 | 专科批 |
555 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 理工 | 专科批 |
根据志愿往年录取线数据分析,理科生该分数高考能上的大学有:厦门医学院、长沙学院、淮阴工学院等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
454 | 厦门医学院 | 459 | 本二批 | 34 | 冲 |
454 | 长沙学院 | 457 | 本二批 | 39 | 冲 |
454 | 贵州财经大学商务学院 | 450 | 本科批 | 31 | 冲 |
454 | 河北经贸大学经济管理学院 | 450 | 本科批 | 31 | 冲 |
454 | 淮阴工学院 | 428 | 本科批 | 31 | 冲 |
454 | 三峡大学科技学院 | 450 | 本科批 | 31 | 冲 |
454 | 湖南科技大学潇湘学院 | 448 | 本科批 | 33 | 冲 |
476 | 广西民族大学 | 439 | 本二批 | 68 | 稳 |
476 | 桂林理工大学 | 478 | 本二批 | 68 | 稳 |
476 | 沈阳工业大学 | 477 | 本二批 | 68 | 稳 |
476 | 沈阳理工大学 | 478 | 本二批 | 68 | 稳 |
476 | 烟台大学 | 478 | 本二批 | 68 | 稳 |
476 | 长治医学院 | 477 | 本二批 | 69 | 稳 |
476 | 宁波工程学院 | 477 | 本二批 | 69 | 稳 |
483 | 山西农业大学 | 484 | 本二批 | 32 | 冲 |
483 | 咸阳师范学院 | 484 | 本二批 | 32 | 冲 |
483 | 河北中医学院 | 483 | 本二批 | 33 | 冲 |
483 | 安徽农业大学 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
483 | 广西财经学院 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
483 | 河北中医学院 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
496 | 闽南科技学院 | 462 | 本二批 | 87 | 保 |
497 | 福建中医药大学 | 448 | 本二批 | 66 | 稳 |
497 | 广东海洋大学 | 501 | 本二批 | 66 | 稳 |
497 | 贵州师范大学 | 501 | 本二批 | 66 | 稳 |
497 | 兰州交通大学 | 501 | 本二批 | 66 | 稳 |
497 | 北京联合大学 | 500 | 本二批 | 68 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,小编建议你使用志愿进行模拟高考志愿填报。