
成都人民公园音乐生文化课冲刺机构(高考补习班有哪些),以音乐表演(钢琴、钢琴伴奏)专业为例,考试要求:1.完整弹奏练习曲一首(《车尔尼钢琴快速练习曲作品299》以上程度)。2.完整弹奏中、外乐曲或大型乐曲一首(大型乐曲包括奏鸣曲、变奏曲、回旋曲、组曲,奏鸣曲只演奏快板乐章)。3.钢琴弹奏考试时长不超过15分钟。4.必须背谱演奏,反复段落一律不反复。5.本专业考试不分初试复试,一次完成。
音乐专业
(一)视唱
考查考生的音准感、节奏感和读谱能力。
A(90-100分)
视唱流畅完整,音高准确,节奏具备抑扬顿挫的律动感,乐句呼吸自然顺畅,强弱快慢处理得当。
B(75分-89分)
视唱流畅完整,音高准确,节奏准确,乐句呼吸自然顺畅,强弱快慢处理比较得当。
C(60分-74分)
视唱较为完整但不是很流畅,有少量明显的错误音高,节奏准确度稍差,乐句呼吸不自然。
D(59分及以下)
不能连续视唱,音高概念差,不能把握大部分节奏。
(二)声乐演唱
考查考生的演唱能力和基本条件,要求考生能够运用正确的发声方法,使用准确的语言和风格演唱。
A(90-100分)
嗓音条件优秀;歌唱状态统一、稳定、扎实;有很好的呼吸支持,声音流畅;音质、音色及音量丰满而富于力度变化;音准、节奏准确,作品风格阐述准确;语言感觉好;演唱乐感极富表现力和感染力。
B(75分-89分)
嗓音条件优良;歌唱状态统一、稳定;有良好的呼吸支持,声音流畅;音质、音色及音量丰满而富于力度变化;音准、节奏准确,作品风格阐述恰当;语言感觉良好;演唱乐感富于表现力和感染力。
C(60分-74分)
嗓音条件一般;具备基本的歌唱状态;音准、节奏基本准确,作品风格阐述欠佳;歌唱语言不够规范。
D(59分及以下)
嗓音条件较差;欠缺基本的歌唱状态;音准、节奏较差,作品风格阐述不准确;歌唱语言较差;演唱不连贯、不完整。
( 三 )器乐演奏
考查考生的演奏能力和基本条件,要求考生演奏流畅、音乐风格把握准确。
A(90-100分)
演奏完整流畅,技术娴熟,音准、节奏准确,能准确表达作品内容,达到作品规定速度,艺术感染力极强,演奏气质优雅、大方。
B(75分-89分)
演奏完整,演奏方法正确,达到曲目所规定的速度,技术准确干净,声部层次清晰,风格阐述恰当,有较强的艺术感染力,并对作品有自己的理解与表达。
C(60分-74分)
演奏基本完整,能够完成乐谱的基本要求,具备学习本专业的条件,演奏一般,速度掌握过快或过慢,声部不够清楚,作品风格不够恰当,演奏状态欠佳。
D(59分及以下)
嗓音条件较差;欠缺基本的歌唱状态;音准、节奏较差,作品风格阐述不准确;歌唱语言较差;演唱不连贯、不完整。
2023年统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
268.98 | 1 | 1 |
268.34 | 1 | 2 |
268.02 | 1 | 3 |
266.72 | 1 | 4 |
263.92 | 1 | 5 |
259.96 | 1 | 6 |
258.18 | 1 | 7 |
257.7 | 1 | 8 |
257.26 | 1 | 9 |
255.32 | 1 | 10 |
255.02 | 1 | 11 |
251.2 | 1 | 12 |
250.72 | 1 | 13 |
248.36 | 1 | 14 |
248.2 | 1 | 15 |
244.34 | 1 | 16 |
239.92 | 1 | 17 |
239.28 | 1 | 18 |
239.24 | 1 | 19 |
239.2 | 1 | 20 |
238.48 | 1 | 21 |
238.4 | 1 | 22 |
238.38 | 1 | 23 |
237.94 | 1 | 24 |
237.42 | 1 | 25 |
236.62 | 1 | 26 |
236.38 | 1 | 27 |
236.32 | 1 | 28 |
235.96 | 1 | 29 |
234.7 | 1 | 30 |
234.42 | 1 | 31 |
233.54 | 1 | 32 |
233.12 | 1 | 33 |
232.9 | 1 | 34 |
232.2 | 1 | 35 |
232 | 1 | 36 |
231.36 | 1 | 37 |
231.08 | 1 | 38 |
230.42 | 1 | 39 |
229.18 | 1 | 40 |
229.12 | 1 | 41 |
228.98 | 1 | 42 |
228.84 | 2 | 44 |
228.32 | 1 | 45 |
227.08 | 1 | 46 |
226.32 | 1 | 47 |
225.76 | 1 | 48 |
224.88 | 1 | 49 |
224.76 | 1 | 50 |
224.7 | 1 | 51 |
224.4 | 1 | 52 |
223.98 | 1 | 53 |
223.72 | 1 | 54 |
223.68 | 1 | 55 |
223.32 | 1 | 56 |
223.24 | 1 | 57 |
223.1 | 1 | 58 |
221.72 | 1 | 59 |
221.6 | 1 | 60 |
221.34 | 1 | 61 |
220.94 | 1 | 62 |
220.16 | 1 | 63 |
219.9 | 1 | 64 |
219.62 | 1 | 65 |
217.78 | 1 | 66 |
217.52 | 1 | 67 |
217.3 | 1 | 68 |
216.78 | 1 | 69 |
216.26 | 1 | 70 |
216.12 | 1 | 71 |
216.04 | 1 | 72 |
215.38 | 1 | 73 |
215.3 | 1 | 74 |
214.86 | 1 | 75 |
214.44 | 1 | 76 |
213.98 | 1 | 77 |
213.58 | 1 | 78 |
212.98 | 1 | 79 |
212.9 | 1 | 80 |
212.86 | 1 | 81 |
212.8 | 1 | 82 |
212 | 1 | 83 |
211.72 | 1 | 84 |
210.38 | 1 | 85 |
209.86 | 1 | 86 |
208.16 | 1 | 87 |
207.98 | 1 | 88 |
207.56 | 1 | 89 |
207.48 | 1 | 90 |
206.88 | 1 | 91 |
206.74 | 1 | 92 |
206.3 | 1 | 93 |
206.24 | 1 | 94 |
205.68 | 1 | 95 |
205.52 | 1 | 96 |
205.48 | 1 | 97 |
204.9 | 1 | 98 |
204.14 | 1 | 99 |
204 | 1 | 100 |
203.4 | 1 | 101 |
203.22 | 1 | 102 |
203.02 | 1 | 103 |
201.56 | 1 | 104 |
201.52 | 1 | 105 |
201.3 | 1 | 106 |
200.6 | 1 | 107 |
199.26 | 1 | 108 |
199.08 | 1 | 109 |
198.98 | 1 | 110 |
198.82 | 1 | 111 |
198.68 | 1 | 112 |
198.5 | 1 | 113 |
197.92 | 1 | 114 |
197.58 | 1 | 115 |
196.84 | 1 | 116 |
196.46 | 1 | 117 |
195.96 | 1 | 118 |
194.72 | 1 | 119 |
194.58 | 3 | 122 |
193.88 | 1 | 123 |
192.86 | 1 | 124 |
192.62 | 1 | 125 |
192.52 | 1 | 126 |
192.2 | 1 | 127 |
192.1 | 1 | 128 |
191.44 | 1 | 129 |
191.3 | 1 | 130 |
191.08 | 1 | 131 |
190.86 | 1 | 132 |
190.44 | 1 | 133 |
190.32 | 1 | 134 |
190.26 | 1 | 135 |
189.76 | 1 | 136 |
189.4 | 1 | 137 |
189.3 | 1 | 138 |
188.92 | 1 | 139 |
188.08 | 2 | 141 |
188.04 | 1 | 142 |
188 | 1 | 143 |
187.54 | 1 | 144 |
187.22 | 1 | 145 |
187.1 | 1 | 146 |
186.82 | 1 | 147 |
186.78 | 1 | 148 |
186.64 | 1 | 149 |
185.58 | 1 | 150 |
185.3 | 1 | 151 |
185.22 | 1 | 152 |
185.08 | 1 | 153 |
184.8 | 2 | 155 |
184.54 | 1 | 156 |
184.3 | 1 | 157 |
184.12 | 1 | 158 |
183.46 | 1 | 159 |
183 | 1 | 160 |
182.86 | 1 | 161 |
182.74 | 1 | 162 |
182.6 | 1 | 163 |
182.38 | 1 | 164 |
182.2 | 1 | 165 |
181.98 | 1 | 166 |
181.8 | 1 | 167 |
181.46 | 1 | 168 |
181.38 | 1 | 169 |
180.74 | 1 | 170 |
180.48 | 1 | 171 |
180.1 | 1 | 172 |
180.06 | 1 | 173 |
180 | 1 | 174 |
179.82 | 1 | 175 |
179.72 | 1 | 176 |
178.96 | 1 | 177 |
177.98 | 1 | 178 |
177.14 | 1 | 179 |
176.48 | 1 | 180 |
176.14 | 1 | 181 |
175.6 | 1 | 182 |
175.18 | 1 | 183 |
175.08 | 1 | 184 |
174.66 | 1 | 185 |
174.1 | 1 | 186 |
173.58 | 1 | 187 |
173.42 | 1 | 188 |
172.62 | 1 | 189 |
172.36 | 1 | 190 |
171.3 | 1 | 191 |
170.54 | 1 | 192 |
169.6 | 2 | 194 |
169.58 | 1 | 195 |
169.5 | 1 | 196 |
168.92 | 1 | 197 |
168.8 | 2 | 199 |
167.64 | 1 | 200 |
167.04 | 1 | 201 |
166.9 | 1 | 202 |
166.82 | 1 | 203 |
166.16 | 2 | 205 |
165.18 | 2 | 207 |
164.1 | 1 | 208 |
163.42 | 1 | 209 |
163.24 | 1 | 210 |
162.1 | 1 | 211 |
161.96 | 1 | 212 |
160.6 | 1 | 213 |
160.14 | 1 | 214 |
159.1 | 1 | 215 |
156.6 | 1 | 216 |
153.82 | 1 | 217 |
152.3 | 1 | 218 |
二、录取规则(一)文化课分数线:参照北京市当年艺术类录取分数线和我院考生的文考成绩情况确定我院录取分数线。
(二)根据专业成绩与高考文化课考试成绩、思想政治品德考核及体检情况综合平衡择优录龋录取通知书将于我院收到各省市招办《录取名册》后由我院招生办公室寄发给被录取的考生。