
峨眉山艺术生查成绩,艺术文化课冲刺中心政策,音乐艺术生高考也是要经历文化课考试+专业课考试等两次考试,那么,为什么音乐艺术生文化课不好呢?下面和小编一起来看看吧!
序号 | 排序成绩(文化课成绩(总分三)) | 人数 | 累计人数 |
1 | 566 | 1 | 1 |
2 | 561 | 1 | 2 |
3 | 544 | 1 | 3 |
4 | 535 | 1 | 4 |
5 | 526 | 1 | 5 |
6 | 525 | 1 | 6 |
7 | 508 | 1 | 7 |
8 | 503 | 1 | 8 |
9 | 501 | 1 | 9 |
10 | 498 | 1 | 10 |
11 | 481 | 1 | 11 |
12 | 480 | 2 | 13 |
13 | 478 | 1 | 14 |
14 | 477 | 1 | 15 |
15 | 475 | 1 | 16 |
16 | 473 | 2 | 18 |
17 | 471 | 1 | 19 |
18 | 465 | 1 | 20 |
19 | 464 | 1 | 21 |
20 | 463 | 1 | 22 |
21 | 462 | 2 | 24 |
22 | 461 | 1 | 25 |
23 | 460 | 3 | 28 |
24 | 458 | 1 | 29 |
25 | 457 | 2 | 31 |
26 | 455 | 1 | 32 |
27 | 454 | 1 | 33 |
28 | 452 | 1 | 34 |
29 | 450 | 1 | 35 |
30 | 448 | 1 | 36 |
31 | 447 | 3 | 39 |
32 | 446 | 2 | 41 |
33 | 444 | 2 | 43 |
34 | 443 | 1 | 44 |
35 | 442 | 1 | 45 |
36 | 441 | 1 | 46 |
37 | 438 | 1 | 47 |
38 | 437 | 2 | 49 |
39 | 436 | 1 | 50 |
40 | 435 | 4 | 54 |
41 | 434 | 2 | 56 |
42 | 433 | 6 | 62 |
43 | 432 | 3 | 65 |
44 | 431 | 3 | 68 |
45 | 430 | 3 | 71 |
46 | 429 | 3 | 74 |
47 | 428 | 1 | 75 |
48 | 427 | 3 | 78 |
49 | 426 | 1 | 79 |
50 | 425 | 6 | 85 |
51 | 424 | 2 | 87 |
52 | 423 | 3 | 90 |
53 | 422 | 2 | 92 |
54 | 420 | 5 | 97 |
55 | 419 | 7 | 104 |
56 | 418 | 2 | 106 |
57 | 417 | 2 | 108 |
58 | 416 | 3 | 111 |
59 | 415 | 3 | 114 |
60 | 414 | 1 | 115 |
61 | 413 | 4 | 119 |
62 | 412 | 4 | 123 |
63 | 411 | 4 | 127 |
64 | 410 | 2 | 129 |
65 | 409 | 1 | 130 |
66 | 408 | 1 | 131 |
67 | 407 | 3 | 134 |
68 | 406 | 2 | 136 |
69 | 405 | 3 | 139 |
70 | 404 | 1 | 140 |
71 | 403 | 2 | 142 |
72 | 402 | 4 | 146 |
73 | 401 | 4 | 150 |
74 | 400 | 6 | 156 |
75 | 399 | 1 | 157 |
76 | 398 | 11 | 168 |
77 | 397 | 1 | 169 |
78 | 396 | 3 | 172 |
79 | 395 | 4 | 176 |
80 | 394 | 5 | 181 |
81 | 393 | 5 | 186 |
82 | 392 | 3 | 189 |
83 | 391 | 1 | 190 |
84 | 390 | 4 | 194 |
85 | 389 | 2 | 196 |
86 | 388 | 4 | 200 |
87 | 387 | 1 | 201 |
88 | 386 | 3 | 204 |
89 | 385 | 8 | 212 |
90 | 384 | 6 | 218 |
91 | 383 | 7 | 225 |
92 | 382 | 2 | 227 |
93 | 381 | 3 | 230 |
94 | 380 | 7 | 237 |
95 | 379 | 7 | 244 |
96 | 378 | 9 | 253 |
97 | 377 | 5 | 258 |
98 | 376 | 10 | 268 |
99 | 375 | 9 | 277 |
100 | 374 | 3 | 280 |
101 | 373 | 7 | 287 |
102 | 372 | 8 | 295 |
103 | 371 | 4 | 299 |
104 | 370 | 12 | 311 |
105 | 369 | 9 | 320 |
106 | 368 | 12 | 332 |
107 | 367 | 3 | 335 |
108 | 366 | 9 | 344 |
109 | 365 | 9 | 353 |
110 | 364 | 9 | 362 |
111 | 363 | 14 | 376 |
112 | 362 | 7 | 383 |
113 | 361 | 9 | 392 |
114 | 360 | 10 | 402 |
115 | 359 | 6 | 408 |
116 | 358 | 12 | 420 |
117 | 357 | 10 | 430 |
118 | 356 | 11 | 441 |
119 | 355 | 7 | 448 |
120 | 354 | 11 | 459 |
121 | 353 | 12 | 471 |
122 | 352 | 14 | 485 |
123 | 351 | 4 | 489 |
124 | 350 | 12 | 501 |
125 | 349 | 15 | 516 |
126 | 348 | 13 | 529 |
127 | 347 | 12 | 541 |
128 | 346 | 13 | 554 |
129 | 345 | 8 | 562 |
130 | 344 | 13 | 575 |
131 | 343 | 15 | 590 |
132 | 342 | 9 | 599 |
133 | 341 | 5 | 604 |
134 | 340 | 10 | 614 |
135 | 339 | 11 | 625 |
136 | 338 | 10 | 635 |
137 | 337 | 7 | 642 |
138 | 336 | 12 | 654 |
139 | 335 | 10 | 664 |
140 | 334 | 14 | 678 |
141 | 333 | 11 | 689 |
142 | 332 | 8 | 697 |
143 | 331 | 10 | 707 |
144 | 330 | 8 | 715 |
145 | 329 | 12 | 727 |
146 | 328 | 19 | 746 |
147 | 327 | 7 | 753 |
148 | 326 | 15 | 768 |
149 | 325 | 13 | 781 |
150 | 324 | 11 | 792 |
151 | 323 | 13 | 805 |
152 | 322 | 15 | 820 |
153 | 321 | 16 | 836 |
154 | 320 | 15 | 851 |
155 | 319 | 10 | 861 |
156 | 318 | 14 | 875 |
157 | 317 | 15 | 890 |
158 | 316 | 13 | 903 |
159 | 315 | 19 | 922 |
160 | 314 | 17 | 939 |
161 | 313 | 12 | 951 |
162 | 312 | 10 | 961 |
163 | 311 | 21 | 982 |
164 | 310 | 18 | 1000 |
165 | 309 | 12 | 1012 |
166 | 308 | 17 | 1029 |
167 | 307 | 11 | 1040 |
168 | 306 | 13 | 1053 |
169 | 305 | 12 | 1065 |
170 | 304 | 11 | 1076 |
171 | 303 | 16 | 1092 |
172 | 302 | 11 | 1103 |
173 | 301 | 14 | 1117 |
174 | 300 | 12 | 1129 |
175 | 299 | 9 | 1138 |
176 | 298 | 15 | 1153 |
177 | 297 | 13 | 1166 |
178 | 296 | 11 | 1177 |
179 | 295 | 10 | 1187 |
180 | 294 | 13 | 1200 |
181 | 293 | 14 | 1214 |
182 | 292 | 6 | 1220 |
183 | 291 | 11 | 1231 |
184 | 290 | 8 | 1239 |
185 | 289 | 12 | 1251 |
186 | 288 | 12 | 1263 |
187 | 287 | 16 | 1279 |
188 | 286 | 13 | 1292 |
189 | 285 | 7 | 1299 |
190 | 284 | 9 | 1308 |
191 | 283 | 15 | 1323 |
192 | 282 | 12 | 1335 |
193 | 281 | 6 | 1341 |
194 | 280 | 7 | 1348 |
195 | 279 | 13 | 1361 |
196 | 278 | 4 | 1365 |
197 | 277 | 12 | 1377 |
198 | 276 | 8 | 1385 |
199 | 275 | 5 | 1390 |
200 | 274 | 10 | 1400 |
201 | 273 | 9 | 1409 |
202 | 272 | 6 | 1415 |
203 | 271 | 13 | 1428 |
204 | 270 | 7 | 1435 |
205 | 269 | 10 | 1445 |
206 | 268 | 14 | 1459 |
207 | 267 | 8 | 1467 |
208 | 266 | 8 | 1475 |
209 | 265 | 9 | 1484 |
210 | 264 | 7 | 1491 |
211 | 263 | 12 | 1503 |
212 | 262 | 10 | 1513 |
213 | 261 | 10 | 1523 |
214 | 260 | 9 | 1532 |
艺考生备战高考的第一步心态调整由于艺考生长期进行专业集训,待专业课考试后才开始进行文化课复习,致使文化课复习:时间短,内容多,基础差,困难多,时间安排不合理,导致文化课课程跟不上,时间一长就会对文化课失去信心。
艺术生对文化课的学习必须有坚定的信心,充分调动自身学习积极性,在学习上始终保持一种情绪饱满,志在必得的精神状态。
自信是成功的基石,一个自信的人,相对一个没有信心的人,在同样的长跑历程中已经进步一步了。
自信备考,不打无准备之战。
备考专业课时不能丢掉文化课,合理安排备考方案由于艺考生专业考试战线较长,导致高考备考时间非常紧张,文化课、专业课两者兼顾,让好多艺考生力不从心。
“考生一定要分配好时间,复习时做到有主有次。
”有关专家说,从近年的情况看,艺术类的录取线出现了逐年增高的现象,也提示了文化课对于考生的重要性。
对于一直忙于准备艺术类专业考试而没有太多时间准备文化课的考生来说,目前最高效的学习方法是合理分配好时间。
很多艺术类学生十分重视专业学习,但对文化学习却不够重视,因此大部分艺考生文化课成绩都不是特别理想。
相对于普通学生,艺术类学生的文化课基础差,复习时间短,所以高效快速的学习方法应该是艺术类学生最关注的问题。
艺考生与普通高考生的录取标准是不同的,所以不能搭在一起“冲刺”。
艺术类考生必须因材施教。
如何更好地兼顾,做到文化课、专业课两不误呢?绿荫教育张老师支招:考生应该根据自己的特点理顺文化课与专业课之间的关系,备考过程中做到统筹兼顾,两手抓、两手都要硬。
考生可以在筹备专业课考试之前先针对文化课的薄弱环节进行强化训练,夯实基础。
由专业辅导老师协助将高考中的考点归纳总结成知识条目,在准备专业课考试的空当进行高考知识条目记忆的学习。
专业课考试完成之后,通过前期知识的积累,在文化课知识集中补习阶段也就可以有充足的时间进行高考题型的针对性练习,从而为高考拿到理想的分数打下坚实的基础,为高考成功录取增加砝码。
艺考考什么?怎么考?怎么考高分?高考,不管考题怎么变化?不管是哪个地方命题?有些重要考点几乎年年都考,反复的考,这就是我们通常所说的“必考点”。
考试大纲是高考的风向标,是复习备考的依据。
从理论上讲,凡是列入大纲的知识点都在高考考察的范围之内;从操作上讲,考点有“变”和“不变”之分。变的是那些考试大纲中要求掌握的,不变的就是“必考点”。就绿荫学校的统计从近几年的考纲要求来看,高考语文考点总数为40个,必考点为22个;数学理科共计133个知识点,41个必考点,英语36个考点,必考点19个;高考物理共计131个考点,19个必考点;高考化学有87个考点,必考点13个;高考地理55个考点,23个必考点;高考历史共110个考点,38个必考点;高考政治共168个考点,政治考点33个必考点;高考生物,大约150个考点,28个必考点。这些必考点虽然占总考点的30%,却占总分值的80%,相当于用30%的复习时间,达到80%的复习效果,不仅不会加重学习负责,反而会减轻复习负担。抓住必考点就等于提前抓住了高分,以750分的满分计算,就能拿600分,再加上非必考点的得分,学生想要考上理想的名校、重点没有问题。同时高考试题中,基础、中型考点占70%,难偏题只占少部分。大多艺术考生基础知识相对薄弱。绿荫权威教育专家指出:艺考生在复习时要学会取舍,抓基础,不做偏题难题。艺考生重在夯实基础知识,掌握基本题型、基本方法,即可达到艺术考生文化课的分数要求。。
强化基础 提高成绩
艺术生经历过复习旧知识、学习新知识、巩固强化、全面复习四个过程,针对各学科的特点,进行综合性总复习也接近尾声。现在要进入总结线索,梳理结构,最大限度地挖掘艺术生的知识和能力的潜力,调整心态尽快投入到高考前的知识和心理最佳状态。复习时一方面在课堂上要紧跟授课老师的教学思路,理解、总结授课教师强调的重点。
抓强项得高分 学会大胆取舍
艺术生文化课录取分数线不高,所以艺术生就要力求会的知识多巩固,争取考试不丢分,而偏题、怪题、综合题则要大胆舍去。第三要重视结合高考模拟试卷,加强考前实战训练。
进行针对性的辅导
艺术生文化课高考辅导要有针对性,要根据自身知识掌握情况、非智力因素特点、准备报考学校特点等特异性的情况,尽量选择具有个性化、一对一进行高考文化课辅导条件的培训学校进行补习。