
四川理工博文学院艺术生文化课 冲刺怎么收费,2023年江西理工大学学费:一般文科专业4660元/年,理工科专业4940元/年或5220元/年;汉语国际教育4380元/年、建筑学7200元/年、艺术类专业9600元/年、软件工程10000元/年、采矿工程(中外合作办学)专业14000元/年、电子科学与技术(中外合作办学)专业14000元/年。
第六章收费标准 第十五条学费收取标准 本科专业:光信息科学与技术专业、电子科学与技术专业、光电子技术科学专业、光电信息工程专业、电子信息工程专业、通信工程专业、自动化专业、电气工程及其自动化专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、英语专业、日语专业、广告学专业、艺术设计专业、美术学专业学费标准为每生每学年13500元;测控技术与仪器专业、机械设计*及其自动化专业、材料成型及控制工程专业、机械电子工程专业、过程装备与控制工程专业、国际经济与贸易专业学费标准为每生每学年12500元;无机非金属材料工程专业学费标准为每生每学年12000元;信息管理与信息系统专业、市场营销专业、会计学专业学费标准为每生每学年11500元;汉语言文学专业、对外汉语专业学费标准为每生每学年11000元。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
武汉理工大学 | 车辆工程 | 25000 | 4 |
武汉理工大学 | 金融学 | 25000 | 4 |
武汉理工大学 | 生物技术 | 25000 | 4 |
武汉理工大学 | 制药工程 | 25000 | 4 |
武汉理工大学 | 安全工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 包装工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 材料类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 地理科学类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 电子商务 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 电子信息类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 法学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 工程力学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 工业工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 工业设计 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 公共事业管理 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 海事管理 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 海洋工程类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 汉语国际教育 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 交通运输类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 教育技术学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 金融学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 经济学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 矿业类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 社会工作 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 生物制药 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 数学类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 思想政治教育 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 新闻传播学类 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 应用化学 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 油气储运工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 制药工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 电子信息类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 机械类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 计算机类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 建筑类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 人工智能 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 生物技术 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 土木类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 物流管理与工程类 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 智能制造工程 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 自动化 | 5850 | 4 |
武汉理工大学 | 建筑类 | 5850 | 5 |
1.机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、光电信息科学与工程、机械电子工程、机器人工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、建筑电气与智能化、资产评估、国际经济与贸易、经济学、人力资源管理、物流管理、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、信息与计算科学、信息管理与信息系统、数字媒体技术、电子商务、物联网工程、阿拉伯语、商务英语、翻译、服装设计与工程、物业管理、国际商务专业,每人每学年23000元;
2.数据科学与大数据技术、土木工程、财务管理、金融工程、审计学、工程造价、学前教育、小学教育专业,每人每学年24000元;
3.社会体育指导与管理、休闲体育专业,每人每学年24500元;
4.产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术专业,每人每学年25500元;
5.住宿费:1950-2350元/学年。