
2023宜宾艺术生文化课超过本科线怎么报,冲刺中心收费标准,高考是一个是一场千军万马过独木桥的战役。
面对高考,考生总是有很多困惑,什么时候开始报名?高考体检对报考专业有什么影响?什么时候填报志愿?怎么填报志愿?等等,为了帮助考生解惑,整理了2023年学费一年多少钱?相关信息,供考生参考,一起来看一下吧。
2023年本科学费收费标准:。
普通公办本科院校一年的学费一般在4000--7000元之间。
一本学校的学费一般不贵,而且除了一些特殊的学校或者专业外,也相差不大。
民办学校学费会贵一些大概每年在一万以上。
影响学费的因素:。
1、学校差异:一般学校越好,学费越低;一本学校的学费低于二本学校,本科学校的学费低于专科学校;还有一些重点大学学费很低,基本都有补贴,比如北大、清华、复旦,一般在5000――5500元。
2、地区差异:大学的学费会受到地区经济发展情况的影响,偏东部及部分中部地区偏高,比如浙江、广东、福建、江苏等的学费较高,一般在5500到7000;东北三省学费较低,大部分在5000以内;中西部地区的一本学费也较低,比如新疆、青海的学费在3500到4000左右;重庆。
的学费较高,在6000左右;不过学费也并不是一定与经济挂钩,有一些发达城市的学费反而比较低,比如北京,以5000到5500居多。
3、专业差异:有一些专业学费享受补贴,比如农学、园林等专业,因此学费比较低,如的林学、园艺学费仅两千多;但是有一些专业学费比较高,比如软件工程、金融、土木、医学等。
一本大学的学费一般是
4000到7000人民币
,但是具体情况还要看所在学校环境,设备,国家投资等条件,同时学费与地区所处位置也有关系。
东部地区经济较为发达,消费水平较高,条件也较好,学费相对来说也较贵,一般珠三角地区的学费是5500到7000,新疆地区则是3500到4000,所以由此可见,学费还与学校所在地区的经济发展状况有关。
公办大学有国家或地方财政经费支持,通常公办一本大学4000-6000元每年,艺术类专业10000元左右每年,不过公办大学中中外合作专业也较贵,1万到2万多都有;
目前很多省份本科一批、二批、三批合并为本科批招生,民办大学需自筹资金办学,通常民办本科大学13000-18000元每年,艺术类专业基本20000+元每年,民办大学中外合作专业那就更贵了,家庭条件一般的学生谨慎考虑。
1、2023级入学的全日制本科生学费标准:
专业名称 | 专业类别 | 专业学费(元/生·年) | 学分学费(元/生·年) | 学费标准合计(元/生·年) | 收费依据(批准机关及文号) |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言(基地)、汉语国际教育) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | 苏价费〔2023〕136号 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
社会学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
历史学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
旅游管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
哲学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
思想政治教育 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
管理科学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
人力资源管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
行政管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
城市管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
物流管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
教育学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
经济学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
财政学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
金融学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
工商管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
会计学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
财务管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
电子商务 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
法学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
知识产权 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
英语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
英语(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
俄语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
德语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
法语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
西班牙语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
日语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 | |
翻译 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
金融数学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | |
体育教育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | |
运动训练 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | |
武术与民族传统体育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | |
运动康复 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 | |
应用心理学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
数学类(含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
统计学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
物理学 | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 | |
物理学(师范) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 | |
生物信息学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
生物技术 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 | |
建筑学 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
城乡规划 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
风景园林 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
历史建筑保护工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
新能源材料与器件 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
能源与动力工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
电子信息科学与技术 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
化学工程与工艺 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
环境工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
纳米材料与技术 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
软件工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
电气工程及其自动化 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
机械类(机械工程、机械电子工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
冶金工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
金属材料工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
轻化工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 | |
车辆工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
电气工程与智能控制 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
轨道交通信号与控制 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
交通运输 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
食品质量与安全 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
生物制药 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
智能制造工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 | |
临床医学(本科段) | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
医学影像学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
放射医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
口腔医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
预防医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
中药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
法医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
医学检验技术 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
护理学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
美术学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
美术学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
艺术设计学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
环境设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
产品设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
音乐表演 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
音乐学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 | |
金融学 | 中外合作 | 26400 | 省物价局备案 | ||
纺织工程 | 中外合作 | 26400 | |||
物流管理 | 中外合作 | 26400 | |||
新能源材料与器件 | 中外合作 | 26400 |
2、学分学费第一学年按40学分预收,每学分100元,第二年按第一年实际所选学分收取,第三年按第二年实际所选学分收取,依次类推,到毕业时最后一年学分学费与第一年预收款结算,多退少补。中外合作办学项目按学年制收费。
3、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。
4、2023级以前年度入学本科生学费标准见苏州大学财务处网站2023年收费公示。
收费项目 | 收费范围 | 收费标准 | 收费依据 |
本科生学费 | 一般专业学生 | 5000/生/学年 | 沪价费[2000] 120号沪价费函[2023] 014 |
本科生住宿费 | 在校学生 | 1200元/生/学年 | 沪价费[2003] 056 |