
简阳国外艺术生要求文化课吗,冲刺学费多少钱,2023年重庆文化艺术职业学院学前教育专业学费5000元/年;重庆文化艺术职业学院艺术教育专业学费5000元/年。重庆文化艺术职业学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。重庆文化艺术职业学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
广西艺术学院是艺术类学校,该艺校收费标准也可作为参考,具体艺校学费一年多少钱需要看报考学校的招生简章,里面有详细各专业收费标准。
院(系) | 考试类别 | 招生专业(方向) | 学费(元/年) |
美术学院 | 01美术理论类 | 美术学 | 12000 |
设计学院 | 艺术设计学 | ||
美术学院 | 02美术设计类 | 绘画 | 13200 |
绘画(中英、中美校际交流2+2项目) | 另见说明 | ||
设计学院 | 视觉传达设计 | 13200 | |
服装与服饰设计 | 12000 | ||
数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术 | 12000 | ||
视觉传达设计(中英、中美校际交流2+2项目)、动画(中英校际交流2+2项目) | 另见说明 | ||
桂林中国画学院 | 中国画、产品设计(中国民艺设计应用) | 12000 | |
影视与传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 12000 | |
影视摄影与制作、摄影 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 环境设计 | 13200 | |
艺术与科技 | 12000 | ||
造型艺术学院 | 雕塑 | 12000 | |
公共艺术 | 12000 | ||
绘画(壁画、装饰绘画) | 13200 | ||
美术教育学院 | 美术学(美术教育) | 12000 | |
漓江画派学院 | 中国画(山水画) | 12000 | |
绘画(风景绘画) | 13200 | ||
人文学院 | 美术学(文化艺术管理) | 12000 | |
桂林中国画学院 | 03书法类 | 书法学 | 12000 |
影视与传媒学院 | 04戏文类 | 戏剧影视文学 | 12000 |
05广编类 | 广播电视编导 | 12000 | |
广播电视编导(中英校际交流2+2项目) | 另见说明 | ||
06播主类 | 播音与主持艺术 | 12000 | |
播音与主持艺术(中英校际交流2+2项目) | 另见说明 | ||
07舞台表演类 | 表演(舞台影视表演) | 12000 | |
民族艺术系 | 08民族音乐表演类 | 音乐表演(民族音乐表演)(本专业仅招广西考生) | 13200 |
音乐教育学院 | 09音教舞蹈类 | 音乐学[音乐教育(舞蹈为主)] | 12000 |
管弦系 | 10演奏类 | 音乐表演[演奏(管弦)] | 13200 |
音乐学院 | 音乐表演[演奏(键盘、民乐)]音乐表演[流行音乐(演奏)] | 13200 | |
音乐学[中美合作办学3+1项目(演奏为主)] | 另见说明 | ||
音乐教育学院 | 音乐学[音乐教育(演奏为主)] | 12000 | |
艺术教育(演奏为主)(本专业仅招广西考生) | 12000 | ||
人文学院 | 音乐学[文化艺术管理(演奏为主)] | 12000 | |
音乐学院 | 11演唱类 | 音乐表演[演唱、流行音乐(演唱)] | 13200 |
音乐学[中美合作办学3+1项目(演唱为主)] | 另见说明 | ||
音乐教育学院 | 音乐学[音乐教育(演唱为主)]、表演[歌舞表演(演唱为主)] | 12000 | |
艺术教育(演唱为主)(本专业仅招广西考生) | 12000 | ||
人文学院 | 音乐学[文化艺术管理(演唱为主)] | 12000 | |
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 音乐学 | 12000 |
13录音艺术类 | 录音艺术 | 12000 | |
14作曲类 | 作曲与作曲技术理论 | 12000 | |
舞蹈学院 | 15舞蹈类 | 舞蹈学 | 12000 |
舞蹈表演(舞蹈表演与教育、现代舞) | 13200 | ||
音乐教育学院 | 表演[歌舞表演(舞蹈为主)] | 12000 | |
舞蹈学院 | 16舞蹈编导类 | 舞蹈编导 | 12000 |
17国标舞类 | 舞蹈表演(国标舞) | 13200 | |
人文学院 | 18艺术史论类 | 艺术史论 | 12000 |
建筑艺术学院 | 19普通二本类 | 风景园林、建筑学 | 12000 |
影视与传媒学院 | 广告学 | 12000 | |
人文学院 | 文化产业管理 | 12000 | |
职业技术学院 | 20高职专科类 | 广告设计与制作、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、公共艺术设计、舞蹈表演 | 10000 |
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 | 14000 | 60 |
2 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 15000 | 20 |
3 | 音乐表演 | 艺术类 | 15000 | 20 |
4 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 15000 | 20 |
5 | 播音与主持 | 艺术类 | 15000 | 30 |
6 | 影视编导 | 艺术类 | 15000 | 30 |
7 | 动漫制作技术 | 文理兼收 | 14000 | 20 |
8 | 无人机应用技术 | 文理兼收 | 6300 | 50 |
9 | 酒店管理 | 文理兼收 | 5700 | 30 |
10 | 高速铁路客运乘务 | 文理兼收 | 14000 | 60 |
11 | 空中乘务 | 文理兼收 | 14000 | 60 |
12 | 民航安全技术管理 | 文理兼收 | 14000 | 40 |
13 | 会计 | 文理兼收 | 5700 | 30 |
14 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 15000 | 30 |
15 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 15000 | 20 |
16 | 游戏设计 | 艺术类 | 15000 | 30 |
17 | 软件技术 | 文理兼收 | 6300 | 30 |
一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。比如,清华大学美术学院设计学类和美术学类专业(本科)学费是1万元/学年,中央美术学院的中国画(本科)专业学费是1.5万元/学年。请考生在学校的招生简章中查看相关专业当年的学费标准。